| آخر سعر | 24.13 |
| التغير | (0.66) |
| التغير (%) | (2.66) |
| الافتتاح | 24.64 |
| الأدنى | 24.05 |
| الأعلى | 24.66 |
| الإغلاق السابق | 24.79 |
| التغير (3 أشهر) | (4.70 %) |
| التغير (6 أشهر) | (20.99 %) |
| حجم التداول | 242,146 |
| قيمة التداول | 5,880,747.00 |
| عدد الصفقات | 1,183 |
| القيمة السوقية | 965.20 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 173,978.64 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 4,361,995.69 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 895.80 |
| التغير (12 أشهر) | n/a |
| التغير من بداية العام | (6.25 %) |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2025-12-16
|
صرف أرباح نقدية | ||
|
2025-11-30
|
موعد أحقية | ||
|
2025-11-04
|
مؤتمرات و أحداث | ||
|
2025-05-27
|
موعد الادراج | ||
|
2025-05-18
|
موعد رد الفائض | ||
| المزيد | |||