سدكو كابيتال والخطوط الحديدية السعودية توقعان اتفاقية لإنشاء صندوق عقاري
- بيان صحفي - إعلان
- سدكو كابيتال ريت%0.99
مقابلات أرقام
نبض أرقام
22:52
توقيت مكة المكرمة
توقيت مكة المكرمة
2025/10/26
21:04
17:26
الافصاحات
- شركة تابعة لـ ام بي سي تفوز بتقديم خدمات إنتاج وإدارة فعاليات في السعودية أرقام
- أسمنت الشرقية توقع عقد تمويل مع الصندوق الصناعي بقيمة 300 مليون ريال لتمويل إنشاء خط إنتاج جديد أرقام
- منزل الورق تعلن بدء التشغيل التجريبي لخط إنتاج الكرتون الجديد أرقام - نمو
- الحمادي تُمدد مذكرة التفاهم للاستحواذ على 40% من رأس مال وريد الصحية لمدة 90 يوماً أرقام
- كهرباء السعودية توقع اتفاقيات شراء طاقة لمحطتين بقيمة 12.8 مليار ريال أرقام
مختارات أرقام
البتروكيماويات
المنتجات
| آسيا | |
|---|---|
| ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر (MTBE) | 625.00 |
| حمض التيريفتاليك النقي (PTA) | 590.00 |
| البيسفينول أ (BPA) | 1,100.00 |
| البولي فينيل كلوريد | 705.00 |
| البارازيلين | 760.00 |
| الشركة | المادة | الطاقة الانتاجية |
|---|---|---|
| المتحدة | الإثيلين | 600.00 |
| بتروكيميا | الإثيلين | 1,625.00 |
| ﺷﺮق | الإثيلين | 1,300.00 |
| كيان السعودية | الإثيلين | 1,524.00 |
| ﻛﻴﻤﻴﺎ | الإثيلين | 780.00 |
| ﻳﻨﺒﺖ | الإثيلين | 1,850.00 |
| ينساب | الإثيلين | 1,300.00 |
الفا بيتا
ديوانية أرقام
No comments found
تغيرات كبار الملاك 2025/10/22
| الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
|
شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات
عواد برد جاعد العنزي
|
5.93% | 5.76% | 0.17% | |
|
شركة نقاوة لتقنية المعلومات
فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام
|
19.89% | 19.79% | 0.10% | |
|
شركة القصيم القابضة للاستثمار
شركة رؤوم التجارية مساهمة مقفلة
|
12.22% | 12.14% | 0.08% | |
|
شركة النسبة المختصة للتجارة
أحمد عبدالله الملحم
|
15.82% | 15.81% | 0.01% | |
|
شركة بلدي للدواجن
تركي عبدالله هشبل الشهراني
|
9.39% | 9.40% | (0.01%) | |
|
شركة المداواة التخصصية الطبية
شركة قيم القابضة
|
58.41% | 58.98% | (0.57%) |
المشاريع
| التاريخ | المشروع | الشركة | الحالة |
|---|---|---|---|
|
|
مركز عيادات خارجية- حي الملقا | اس ام سي للرعاية الصحية | قيد الانشاء |
|
|
مستشفى المواساة – أبها | المواساة | معلن عنه |
|
|
مزارع لإنتاج الدجاج اللاحم-وادي الدواسر | بلدي | معلن عنه |
|
|
مطحنة دقيق جديدة-مصنع الرياض | المطاحن العربية | معلن عنه |
|
|
مطحنة أعلاف جديدة-مصنع الرياض | المطاحن العربية | معلن عنه |
الاندماجات و الاستحواذات
تداول السعودية تُعلق تداول سهم بروج بعد الاندماج مع ميد غلف أرقام 2025/10/26
عموميتا بروج وميدغلف توافقان على الاندماج أرقام 2025/10/26
الاندماجات و الاستحواذات
| تاريخ | الطرف الأول | الطرف الثاني | أطراف ذات علاقة | القيمة (مليون) | النوع | الحالة | المزيد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251020 2025/10/20 | الرشيد | طيف للشحن | - | - | شراء حصص جزئية | مفاوضات | |
| 20251015 2025/10/15 | البخور الذكي | ثَنَّه للتجارة | - | 59.25 | أستحواذ | مؤكد | |
| 20251005 2025/10/05 | البابطين | البابطين ميتالوجالفا المحدودة | - | 10.13 | أستحواذ | مؤكد | |
| 20251001 2025/10/01 | سيسكو القابضة | بي اس اس | - | 132.75 | أستحواذ | مؤكد | |
| 20250916 2025/09/16 | المطاحن الأولى | الكنان العربية للتجارة | - | - | أستحواذ | مفاوضات |
صناديق الاستثمار
| الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| صندوق يقين للذهب | 3,746,981.00 | دولار | 48.79% | 2025/10/22 |
| صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 10,064,748.00 | دولار | 32.50% | 2025/10/22 |
| صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة | 120,578,530.00 | دولار | 24.36% | 2025/10/23 |
| صندوق الإنماء لأسهم الأسواق الناشئة | 55,548,611.00 | ريال | 23.67% | 2025/10/21 |
| صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 19,656,842.00 | دولار | 20.93% | 2025/10/20 |
| صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 153,107,047.00 | دولار | 18.21% | 2025/10/23 |
| صندوق الأهلي للأسهم العالمية | 5,071,890.00 | دولار | 17.57% | 2025/10/22 |
| صندوق الأهلي العقاري | 57,934,488.00 | ريال | 16.95% | 2025/06/30 |
| صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 45,579,373.00 | دولار | 16.28% | 2025/10/23 |
| صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أمريكا الشمالية | 844,021,822.00 | دولار | 15.94% | 2025/10/23 |
-->
مؤشر الصناديق
مؤشر أرقام لصناديق الأسهم السعودية
4,547.89
36.57
0.81 %