| آخر سعر | 1.09 |
| التغير | (0.01) |
| التغير (%) | (0.91) |
| الافتتاح | 1.09 |
| الأدنى | 1.08 |
| الأعلى | 1.10 |
| الإغلاق السابق | 1.10 |
| التغير (3 أشهر) | (9.84 %) |
| التغير (6 أشهر) | (9.09 %) |
| حجم التداول | 13,057,235 |
| قيمة التداول | 14,237,242.00 |
| عدد الصفقات | 388 |
| القيمة السوقية | 11,258.50 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 14,566,140.38 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 16,525,374.76 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 349.38 |
| التغير (12 أشهر) | (26.67 %) |
| التغير من بداية العام | (3.51 %) |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2026-02-13
|
اجتماع مجلس ادارة | ||
|
2025-11-10
|
اجتماع مجلس ادارة | ||
|
2025-08-22
|
موعد أحقية | ||
|
2025-08-12
|
اجتماع مجلس ادارة | ||
|
2025-05-23
|
صرف أرباح نقدية | ||
| المزيد | |||
| عنوان التقرير | مرحلي | سنة |
| أرباح لولو للتجزئة القابضة 162.9 مليون دولار بنهاية التسعة أشهر الأولى 2025.. وأرباح الربع الثالث 36 مليون دولار | 9 شهور | 2025 |