| الشركة | السعر | التغير | مكرر الربح |
|---|---|---|---|
| الإمارات دبي الوطني | 26.95 | (4.94 %) | 7.10 |
| مصرف عجمان | 1.35 | (4.93 %) | 7.35 |
| سالك | 5.28 | (4.86 %) | 25.49 |
| الخليج للملاحة | 1.99 | (4.78 %) | أكبر من 100 |
| بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية | 1.00 | (4.76 %) | - |
| الشركة | آخر سعر | الحجم |
|---|---|---|
| إعمار | 11.20 | 70,813,660 |
| طلبات | 0.70 | 21,257,020 |
| دريك أند سكل | 0.22 | 13,138,980 |
| سالك | 5.28 | 12,737,916 |
| إعمار للتطوير | 13.30 | 12,142,547 |
| الشركة | آخر سعر | قيمة التداول |
|---|---|---|
| إعمار | 11.20 | 790,222,579 |
| الإمارات دبي الوطني | 26.95 | 222,882,522 |
| إعمار للتطوير | 13.30 | 162,539,613 |
| سالك | 5.28 | 67,560,521 |
| دبي الإسلامي | 7.40 | 60,425,400 |
| التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية |
|
|
العربية للطيران | أوبار كابيتال | شراء |
|
|
سبينس | فاسرو | شراء |
|
|
دبي الإسلامي | المتحدة للأوراق المالية | احتفاظ |
|
|
ديوا | سيكو | محايد |
|
|
دبي الإسلامي | سيكو | بيع |
No comments found