مراقبة أحجام التداول
البنوك
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
الامارات دبي الوطني ش.م.ع. | الإمارات دبي الوطني | 20.55 | 0.74 | 2,475,183.00 | 3,363,256 | 35.88 |
مصرف عجمان ش.م.ع. | مصرف عجمان | 1.51 | 0.00 | 4,024,815.00 | 5,606,842 | 39.31 |
بنك المشرق ش.م.ع | المشرق | 242.00 | 0.00 | 892.00 | 298 | (66.59) |
بنك الإمارات للإستثمار ش.م.ع | بنك الإمارات للإستثمار | 78.00 | 0.00 | 390.00 | 590 | 51.28 |
بنك دبي الإسلامي | دبي الإسلامي | 7.56 | 0.80 | 7,813,817.00 | 11,946,915 | 52.89 |
بنك دبي التجاري ش.م.ع | دبي التجاري | 9.17 | 14.91 | 29,009.00 | 8,017 | (72.36) |
مصرف الإمارات الإسلامي ش.م.ع | مصرف الإمارات الإسلامي | 12.25 | 2.51 | 301.00 | 92 | (69.44) |
الخدمات المالية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
سوق دبي المالي ش.م.ع. | سوق دبي المالي | 1.37 | 0.00 | 5,234,354.00 | 2,678,286 | (48.83) |
شعاع كابيتال ش.م.ع. | شعاع كابيتال | 0.24 | (1.63) | 14,723,550.00 | 14,992,927 | 1.83 |
شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير ش.م.ع. | الرمز كوربوريشن | 1.22 | 0.83 | 30,457.00 | 1,850 | (93.93) |
أملاك للتمويل ش.م.ع | أملاك | 0.85 | 1.08 | 1,361,918.00 | 289,144 | (78.77) |
شركة أمانات القابضة ش.م.ع | أمانات القابضة | 1.08 | 0.93 | 1,828,561.00 | 20,444,305 | 1,018.05 |
الأنصاري للخدمات المالية | الأنصاري للخدمات المالية | 0.97 | (0.41) | 488,831.00 | 158,228 | (67.63) |
وطنية إنترناشيونال القابضة ش.م.ع | وطنية إنترناشيونال | 0.66 | (0.75) | 272,594.00 | 127,146 | (53.36) |
وطنية إنترناشيونال القابضة ش.م.ع | وطنية إنترناشيونال | 0.66 | (0.75) | 272,594.00 | 127,146 | (53.36) |
الصناعة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع | دريك أند سكل | 0.33 | 1.86 | 25,728,173.00 | 33,926,537 | 31.87 |
شركة سالك ش.م.ع. | سالك | 5.06 | (0.78) | 8,032,375.00 | 9,264,912 | 15.34 |
شركة أرامكس ش.م.ع | أرامكس | 2.78 | (0.71) | 2,036,733.00 | 124,647 | (93.88) |
العربية للطيران ش.م.ع. | العربية للطيران | 3.50 | 2.64 | 3,947,440.00 | 6,461,142 | 63.68 |
شركة الخليج للملاحة القابضة ش.م.ع. | الخليج للملاحة | 5.40 | (0.37) | 2,155,086.00 | 1,733,346 | (19.57) |
تاكسي دبي ش.م.ع | تاكسي دبي | 2.54 | 0.00 | 2,389,017.00 | 1,296,523 | (45.73) |
دبي للإستثمار ش. م .ع | دبي للإستثمار | 2.32 | 0.87 | 4,988,594.00 | 7,843,000 | 57.22 |
شركة باركن ش.م.ع | باركن | 5.38 | (1.28) | 2,079,104.00 | 1,062,261 | (48.91) |
العقارات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة ديار للتطوير ش.م.ع | ديار للتطوير | 0.92 | 0.77 | 9,630,890.00 | 6,416,336 | (33.38) |
إعمار العقارية ش.م.ع | إعمار | 13.10 | (0.76) | 14,622,632.00 | 13,804,968 | (5.59) |
الإتحاد العقارية ش.م.ع | الإتحاد العقارية | 0.57 | 0.53 | 27,949,677.00 | 5,011,919 | (82.07) |
إعمار للتطوير ش.م.ع | إعمار للتطوير | 13.35 | 3.09 | 6,833,821.00 | 6,746,920 | (1.27) |
مجموعة تيكوم | مجموعة تيكوم | 3.12 | 2.30 | 813,250.00 | 94,596 | (88.37) |
المرافق العامة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
هيئة كهرباء ومياه دبي | ديوا | 2.68 | (0.37) | 13,876,975.00 | 9,738,484 | (29.82) |
مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي - إمباور | إمباور | 1.61 | 0.63 | 4,785,565.00 | 3,539,948 | (26.03) |
الشركة الوطنية للتبريد المركزي | تبريد | 2.64 | 0.00 | 463,648.00 | 767,479 | 65.53 |
الإتصالات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة الإمارات للإتصالات المتكاملة | الإتصالات المتكاملة - دو | 8.70 | 0.00 | 674,340.00 | 817,543 | 21.24 |
المواد
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة الإسمنت الوطنية ش.م.ع. | الإسمنت الوطنية | 3.30 | (5.44) | 11,333.00 | 43,150 | 280.75 |
السلع الاستهلاكية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة دبي للمرطبات ش.م.ع. | دبي للمرطبات | 21.50 | (2.71) | 2,904.00 | 2,764 | (4.82) |
شركة يونيكاي للأغذية ش.م.ع. | يونيكاي للأغذية | 6.75 | (9.64) | 0.00 | 70,062 | - |
شركة الأغذية المتحدة ش.م.ع | الأغذية المتحدة | 13.00 | 8.33 | 176.00 | 632 | 259.09 |
شركة الإمارات ريم للاستثمار ش.م.ع | الإمارات ريم للاستثمار | 2.70 | (1.10) | 146,827.00 | 62,205 | (57.63) |
تعاونية الاتحاد | تعاونية الاتحاد | 2.24 | (0.44) | 499,469.00 | 721,086 | 44.37 |
سبينس 1961 هولدينج بي إل سي | سبينس | 1.44 | (0.69) | 1,050,182.00 | 2,950,069 | 180.91 |
طلبات هولدينغ بي ال سي | طلبات | 1.41 | 1.44 | 25,015,952.00 | 42,884,411 | 71.43 |
الخدمات الإستهلاكية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة تعليم القابضة | تعليم القابضة | 3.64 | 0.00 | 480,567.00 | 38,517 | (91.99) |
شركة الفردوس القابضة ش.م.ع. | الفردوس القابضة | 0.28 | (0.72) | 1,738,712.00 | 514,655 | (70.40) |
التأمين
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة أورينت للتأمين | أورينت للتأمين | 66.30 | 0.00 | 0 | - | |
أورينت تكافل ش.م.ع | أورينت تكافل | 78.50 | 0.00 | 0.00 | 1,000 | - |
تكافل الإمارات ش.م.ع | تكافل الإمارات | 1.37 | (0.72) | 1,619,597.00 | 703,935 | (56.54) |
شركة دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - أمان | أمان | 0.31 | 3.63 | 1,935,806.00 | 7,021,095 | 262.70 |
سكون تكافل ش.م.ع | سكون تكافل | 1.55 | 14.81 | 1,340.00 | 3,000 | 123.88 |
شركة الصقر الوطنية للتأمين | الصقر للتأمين | 0.66 | (9.88) | 0.00 | 73,047 | - |
شركة اللاينس للتامين ش م ع | اللاينس للتأمين | 450.00 | 15.38 | 0.00 | 39,850 | - |
الشركة الوطنية للتأمينات العامة ش.م.ع. | الوطنية للتأمينات العامة | 6.68 | (1.04) | 16,641.00 | 451 | (97.29) |
شركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين | دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين | 3.69 | 0.00 | 6,671.00 | 632 | (90.53) |
شركة دبي للتأمين | دبي للتأمين | 12.90 | 14.16 | 5,150.00 | 300 | (94.17) |
الشركة الإسلامية العربية للتأمين - سلامة | سلامة | 0.40 | (0.74) | 1,349,456.00 | 382,000 | (71.69) |
سكون للتأمين ش.م.ع | سكون للتأمين | 3.33 | (10.00) | 627,752.00 | 245,157 | (60.95) |
الأجنبية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
بنك السلام ش.م.ب - البحرين | بنك السلام - البحرين | 1.98 | 0.00 | 141,468.00 | 437,400 | 209.19 |
اكتتاب القابضة | اكتتاب | 0.15 | (1.91) | 2,039,820.00 | 2,252,322 | 10.42 |
مصرف السلام السودان | السلام- السودان | 0.68 | (0.15) | 713,313.00 | 185,800 | (73.95) |
الشركة الوطنية الدولية القابضة | وطنية د ق | 2.25 | 2.27 | 18,429.00 | 1,200 | (93.49) |
الإثمار القابضة ش.م.ب | الإثمار القابضة | 0.19 | (3.08) | 3,961,711.00 | 5,467,403 | 38.01 |
النعيم القابضة للاستثمارات ش.م.م | النعيم | 1.42 | (9.55) | 1,616.00 | 3,299 | 104.15 |
مجموعة الصناعات الوطنية القابضة ش.م.ك. | الصناعات الوطنيه | 3.20 | 5.61 | 7,520.00 | 4,679 | (37.78) |
شركة الإستشارات المالية الدولية ش.م.ك.م. | ايفا | 5.30 | 4.95 | 11,001.00 | 67 | (99.39) |
مجموعة جي إف إتش المالية ش.م.ب | جي اف اتش | 1.06 | (0.93) | 3,856,202.00 | 1,069,040 | (72.28) |
شركة أجيليتي للمخازن العمومية ش.م.ك. | أجيليتي | 3.11 | 0.32 | 13,834.00 | 881 | (93.63) |
شركة المزايا القابضة | مزايا | 0.91 | 5.81 | 15,046.00 | 146,800 | 875.67 |
الشركات المساهمة الخاصة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية | بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية | 1.55 | 14.58 | 91,650.00 | 470 | (99.49) |
صناديق الاستثمار العقارية المتداولة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
المال كابيتال ريت | المال كابيتال ريت | 0.97 | 0.00 | 51,378.00 | 850 | (98.35) |
صناديق المؤشرات المتداولة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شيميرا ستاندرد اند بورز الإمارات يوسيتس المتداول - الشريحة أ - تراكمية العائد | شيميرا ستاندرد اند بورز الإمارات يوسيتس المتداول - الشريحة أ | 5.99 | 0.00 | 651.00 | 522 | (19.82) |
شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول - الشريحة ( ب ) – ذات العائد الموزع | شيميرا ستاندرد اند بورز الامارات شريعة المتداول - الشريحة ( ب ) | 7.44 | (0.40) | 853.00 | 216 | (74.68) |