اخر سعر | 28.10 |
التغير | 0.15 |
التغير (%) | 0.54 |
الإفتتاح | 28.40 |
الأدنى | 27.95 |
الأعلى | 28.45 |
الإغلاق السابق | 27.95 |
التغير (3 أشهر) | 12.40 % |
التغير (6 أشهر) | 27.73 % |
حجم التداول | 86,692 |
قيمة التداول | 2,436,565.00 |
عدد الصفقات | 222 |
القيمة السوقية | 1,686.00 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 778,236.80 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 20,970,984.39 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 721.69 |
التغير (12 شهر) | 111.79 % |
التغير من بداية العام | 20.50 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 1,686.00 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 60.00 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)(0.68 ) |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 11.69 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | (61.65 ) |
مضاعف القيمة الدفترية | 2.40 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | (1.10 ) |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | (5.32 ) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-10-19
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - الملز - الرياض - السعودية | |
2020-07-19
|
أحداث هامة وافصاحات | السعودية | |
2020-07-08
|
اكتتاب | السعودية | |
2020-07-07
|
اكتتاب | السعودية | |
2020-07-02
|
اكتتاب | السعودية | |
المزيد |