اخر سعر | 58.10 |
التغير | (0.50) |
التغير (%) | (0.85) |
الإفتتاح | 58.60 |
الأدنى | 57.80 |
الأعلى | 58.60 |
الإغلاق السابق | 58.60 |
التغير (3 أشهر) | 15.35 % |
التغير (6 أشهر) | 85.74 % |
حجم التداول | 144,107 |
قيمة التداول | 8,370,755.00 |
عدد الصفقات | 507 |
القيمة السوقية | 590.73 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 1,586,475.76 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 94,313,060.52 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 3,815.08 |
التغير (12 شهر) | 125.38 % |
التغير من بداية العام | 6.55 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 590.73 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 10.15 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)(1.14 ) |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 7.06 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | سالب |
مضاعف القيمة الدفترية | 8.25 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | (14.08 ) |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | (14.98 ) |
قيمة المنشاة (مليون ريال) | 466.43 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-06-25
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - الدمام - السعودية | |
2019-06-17
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - الدمام - السعودية | |
2018-07-01
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - منتجع شاطئ النخيل - الدمام - السعودية | |
2018-05-27
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - منتجع شاطئ النخيل - الدمام - السعودية | |
2017-11-21
|
بداية تعيين | السعودية | |
المزيد |