اخر سعر | 42.35 |
التغير | 0.30 |
التغير (%) | 0.71 |
الإفتتاح | 42.10 |
الأدنى | 41.80 |
الأعلى | 43.10 |
الإغلاق السابق | 42.05 |
التغير (3 أشهر) | 24.93 % |
التغير (6 أشهر) | 248.27 % |
حجم التداول | 3,619,055 |
قيمة التداول | 153,574,853.00 |
عدد الصفقات | 4,947 |
القيمة السوقية | 1,016.40 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 5,360,914.69 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 199,684,727.82 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 6,838.02 |
التغير (12 شهر) | 248.27 % |
التغير من بداية العام | 14.00 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 1,016.40 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 24.00 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)(1.21 ) |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 5.59 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | سالب |
مضاعف القيمة الدفترية | 7.57 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | (4.91 ) |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | (19.53 ) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-06-29
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - الرياض - السعودية | |
2019-10-23
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - الملز - الرياض - السعودية | |
2019-05-14
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - الملز - الرياض - السعودية | |
2019-02-20
|
اكتتاب | السعودية | |
2019-02-19
|
اكتتاب | السعودية | |
المزيد |