اخر سعر | 35.15 |
التغير | 0.75 |
التغير (%) | 2.18 |
الإفتتاح | 34.70 |
الأدنى | 34.40 |
الأعلى | 35.60 |
الإغلاق السابق | 34.40 |
التغير (3 أشهر) | 67.54 % |
التغير (6 أشهر) | 68.67 % |
حجم التداول | 2,697,899 |
قيمة التداول | 94,665,756.00 |
عدد الصفقات | 4,601 |
القيمة السوقية | 790.88 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 4,453,609.80 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 142,886,092.92 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 5,701.55 |
التغير (12 شهر) | 105.56 % |
التغير من بداية العام | 6.52 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 790.88 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 22.50 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)(2.84 ) |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 9.67 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | سالب |
مضاعف القيمة الدفترية | 3.63 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | (16.06 ) |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | (25.59 ) |
قيمة المنشاة (مليون ريال) | 572.93 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-06-17
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - حي الصفا - جدة - السعودية | |
2019-11-21
|
موعد الادراج | السعودية | |
2019-10-29
|
جمعية عمومية | قاعة أولاس للحفلات - حي الصفا - طريق الحرمين - جدة - السعودية | |
2019-06-18
|
جمعية عمومية | قاعة أولاس للإحتفالات - حي الصفا - طريق الحرمين بجدة - السعودية | |
2019-04-21
|
جمعية عمومية | قاعة فرح للاحتفالات - حي الحمدانية - جدة - السعودية | |
المزيد |