اخر سعر | 8.69 |
التغير | (0.01) |
التغير (%) | (0.11) |
الإفتتاح | 8.70 |
الأدنى | 8.67 |
الأعلى | 8.71 |
الإغلاق السابق | 8.70 |
التغير (3 أشهر) | 3.33 % |
التغير (6 أشهر) | 6.88 % |
حجم التداول | 127,000 |
قيمة التداول | 1,104,146.00 |
عدد الصفقات | 200 |
القيمة السوقية | 1,491.99 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 315,815.15 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 2,704,262.47 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 357.02 |
التغير (12 شهر) | 2.35 % |
التغير من بداية العام | 2.35 % |
الحالي | |
عدد الوحدات (مليون) | 171.69 |
ربح الوحدة ( ريال) | 0.35 |
ربح الوحدة من العمليات التشغيلية ( ريال) | 0.50 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) (مرة) | - |
مكرر الربح من العمليات التشغيلية (مرة) | 17.27 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | 5.64 |
النمو في الأصول (%) | 19.71 |
النمو في الايرادات (%) | (13.19 ) |
النمو في الأرباح (%) | (17.70 ) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-09-03
|
موعد أحقية | السعودية | |
2020-04-12
|
موعد أحقية | السعودية | |
2019-08-25
|
موعد أحقية | السعودية | |
2019-03-14
|
موعد أحقية | السعودية | |
2018-08-06
|
موعد أحقية | السعودية | |
المزيد |