اخر سعر | 22.42 |
التغير | (0.02) |
التغير (%) | (0.09) |
الإفتتاح | 22.40 |
الأدنى | 22.38 |
الأعلى | 22.80 |
الإغلاق السابق | 22.50 |
التغير (3 أشهر) | 0.45 % |
التغير (6 أشهر) | 64.71 % |
حجم التداول | 408,375 |
قيمة التداول | 9,232,968.00 |
عدد الصفقات | 534 |
القيمة السوقية | 264.56 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 1,346,875.45 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 29,633,661.60 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 1,366.12 |
التغير (12 شهر) | 78.29 % |
التغير من بداية العام | (1.49 %) |
الحالي | |
عدد الوحدات (مليون) | 11.80 |
ربح الوحدة ( ريال) | (0.23 ) |
ربح الوحدة من العمليات التشغيلية ( ريال) | (0.01 ) |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) (مرة) | - |
مكرر الربح من العمليات التشغيلية (مرة) | سالب |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | 2.23 |
مضاعف الأصول العائدة لحاملي الوحدة حسب التكلفة (مرة) | 2.53 |
مضاعف الأصول العائدة لحاملي الوحدة حسب القيمة السوقية (مرة) | 2.78 |
النمو في الأصول (%) | (8.38 ) |
النمو في الايرادات (%) | (19.86 ) |
النمو في الأرباح (%) | 54.23 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-10-15
|
موعد أحقية | السعودية | |
2019-06-25
|
موعد أحقية | السعودية | |
2018-08-06
|
صرف أرباح نقدية | السعودية | |
2018-07-25
|
موعد أحقية | السعودية | |
2018-01-10
|
جمعية عمومية | فندق كروان الفهد, الرياض, السعودية | |
المزيد |