الدخول
×الاخبار
النتائج المالية
الافصاحات
اراء و توقعات المحللين
تقارير أرقام
"مؤشر السوق السعودي" ينهي الربع الثاني على تراجع بـ 12%.. مسجلاً أكبر خسائر ربعية منذ أكثر من عامينأرقام - خاص2022/07/02
نظرة على تطور التوزيعات النقدية وعائد التوزيعات للصناديق العقارية المتداولة "الريتس" خلال عام 2021 أرقام - خاص2022/05/11
حصاد السوق للربع الأول: المؤشر يرتفع بـ16% مسجلا أعلى إغلاق منذ 2006.. و"معادن" و"الإنماء" و"أكوا باور" و"تداول" الأكثر ارتفاعًاأرقام - خاص2022/04/01
أداء الوحدة
اخر سعر | 9.62 |
التغير | (0.07) |
التغير (%) | (0.72) |
الإفتتاح | 9.70 |
الأدنى | 9.61 |
الأعلى | 9.70 |
الإغلاق السابق | 9.69 |
التغير (3 أشهر) | (1.84 %) |
التغير (6 أشهر) | (3.02 %) |
حجم التداول | 211,234 |
قيمة التداول | 2,035,090.00 |
عدد الصفقات | 291 |
القيمة السوقية | 846.56 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 252,626.00 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 2,448,683.45 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 373.03 |
التغير (12 شهر) | (15.02 %) |
التغير من بداية العام | (3.02 %) |
المؤشرات المالية
الحالي | |
عدد الوحدات (مليون) | 88.00 |
ربح الوحدة ( ريال) | 0.34 |
ربح الوحدة من العمليات التشغيلية ( ريال) | 0.54 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) (مرة) | 28.34 |
مكرر الربح من العمليات التشغيلية (مرة) | 17.91 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | 6.24 |
مضاعف القيمة الدفترية | 0.99 |
النمو في الأصول (%) | 6.47 |
النمو في الايرادات (%) | (5.00 ) |
النمو في الأرباح (%) | (17.21 ) |
المفكرة
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2022-01-27
|
موعد أحقية | السعودية | |
2021-07-13
|
موعد أحقية | السعودية | |
2021-01-10
|
موعد أحقية | السعودية | |
2020-07-09
|
موعد أحقية | السعودية | |
2020-01-05
|
موعد أحقية | - | |
المزيد |