اخر سعر | 49.35 |
التغير | 0.35 |
التغير (%) | 0.71 |
الإفتتاح | 49.15 |
الأدنى | 48.75 |
الأعلى | 49.50 |
الإغلاق السابق | 49.00 |
التغير (3 أشهر) | (1.11 %) |
التغير (6 أشهر) | 4.48 % |
حجم التداول | 22,642 |
قيمة التداول | 1,114,382.00 |
عدد الصفقات | 100 |
القيمة السوقية | 2,124.20 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 233,660.39 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 11,409,466.17 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 684.38 |
التغير (12 شهر) | 60.92 % |
التغير من بداية العام | (6.13 %) |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 2,122.05 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 43.00 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)0.96 |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 13.89 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | أكبر من 50 |
مضاعف القيمة الدفترية | 3.55 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | 1.62 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 5.18 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 6.89 |
قيمة المنشاة (مليون ريال) | 2,042.43 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2021-01-24
|
صرف أرباح نقدية | السعودية | |
2021-01-13
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - حي الريان - الرياض - السعودية | |
2021-01-13
|
موعد أحقية | السعودية | |
2020-10-06
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - حي الريان - الرياض - السعودية | |
2020-01-14
|
صرف أرباح نقدية | السعودية | |
المزيد |