اخر سعر | 77.00 |
التغير | (0.50) |
التغير (%) | (0.65) |
الإفتتاح | 77.90 |
الأدنى | 76.80 |
الأعلى | 78.00 |
الإغلاق السابق | 77.50 |
التغير (3 أشهر) | (8.77 %) |
التغير (6 أشهر) | 8.91 % |
حجم التداول | 496,825 |
قيمة التداول | 38,342,800.00 |
عدد الصفقات | 1,292 |
القيمة السوقية | 2,887.50 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 451,226.72 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 34,322,036.43 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 1,507.54 |
التغير (12 شهر) | (3.87 %) |
التغير من بداية العام | 1.99 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 2,887.50 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 37.50 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)5.89 |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 14.35 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 13.08 |
مضاعف القيمة الدفترية | 5.36 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | 7.62 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 20.10 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 41.25 |
قيمة المنشاة (مليون ريال) | 2,727.00 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-09-22
|
صرف أرباح نقدية | السعودية | |
2020-09-06
|
موعد أحقية | السعودية | |
2020-05-06
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - الرياض - السعودية | |
2020-04-06
|
صرف أرباح نقدية | السعودية | |
2020-03-23
|
موعد أحقية | السعودية | |
المزيد |