اخر سعر | 76.70 |
التغير | 0.00 |
التغير (%) | 0.00 |
الإفتتاح | 76.80 |
الأدنى | 76.60 |
الأعلى | 76.90 |
الإغلاق السابق | 76.70 |
التغير (3 أشهر) | (5.66 %) |
التغير (6 أشهر) | 6.97 % |
حجم التداول | 112,883 |
قيمة التداول | 8,666,052.00 |
عدد الصفقات | 376 |
القيمة السوقية | 2,876.25 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 451,983.52 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 34,331,910.52 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 1,482.35 |
التغير (12 شهر) | (1.67 %) |
التغير من بداية العام | 1.59 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 2,876.25 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 37.50 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)5.89 |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 14.35 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 13.03 |
مضاعف القيمة الدفترية | 5.34 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | 7.65 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 20.10 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 41.25 |
قيمة المنشاة (مليون ريال) | 2,727.00 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-09-22
|
صرف أرباح نقدية | السعودية | |
2020-09-06
|
موعد أحقية | السعودية | |
2020-05-06
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - الرياض - السعودية | |
2020-04-06
|
صرف أرباح نقدية | السعودية | |
2020-03-23
|
موعد أحقية | السعودية | |
المزيد |