| آخر سعر | 44.48 |
| التغير | 0.28 |
| التغير (%) | 0.63 |
| الافتتاح | 44.32 |
| الأدنى | 44.30 |
| الأعلى | 44.48 |
| الإغلاق السابق | 44.20 |
| التغير (3 أشهر) | (7.57 %) |
| التغير (6 أشهر) | (13.16 %) |
| حجم التداول | 18,110 |
| قيمة التداول | 804,076.00 |
| عدد الصفقات | 198 |
| القيمة السوقية | 44,480.00 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 626,241.95 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 30,536,298.06 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 4,890.59 |
| التغير (12 أشهر) | (25.08 %) |
| التغير من بداية العام | (22.73 %) |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2025-06-26
|
جمعية عمومية | ||
|
2025-04-24
|
صرف أرباح نقدية | ||
|
2025-04-13
|
جمعية عمومية | ||
|
2025-04-13
|
موعد أحقية | ||
|
2024-04-16
|
صرف أرباح نقدية | ||
| المزيد | |||
| التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية |
|
|
سيتي بنك جروب | شراء |
|
|
غولدمان ساكس | شراء |
|
|
المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
|
أوبار كابيتال | شراء |