اخر سعر | 36.85 |
التغير | (0.20) |
التغير (%) | (0.54) |
الإفتتاح | 37.05 |
الأدنى | 36.75 |
الأعلى | 37.20 |
الإغلاق السابق | 37.05 |
التغير (3 أشهر) | 7.75 % |
التغير (6 أشهر) | 15.16 % |
حجم التداول | 373,778 |
قيمة التداول | 13,816,916.00 |
عدد الصفقات | 808 |
القيمة السوقية | 866.71 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 936,893.95 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 34,329,988.56 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 1,464.77 |
التغير (12 شهر) | 99.19 % |
التغير من بداية العام | 10.66 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 866.71 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 23.52 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)(1.92 ) |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 12.19 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | (19.16 ) |
مضاعف القيمة الدفترية | 3.02 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | (3.50 ) |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | (15.03 ) |
قيمة المنشاة (مليون ريال) | 1,517.31 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-06-09
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - الجبيل الصناعية - السعودية | |
2019-11-10
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - مدينة الجبيل الصناعية - السعودية | |
2019-05-23
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - الجبيل الصناعية - السعودية | |
2019-02-17
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - مدينة الجبيل الصناعية - السعودية | |
2018-05-14
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - الجبيل الصناعية - السعودية | |
المزيد |