اخر سعر | 36.20 |
التغير | (0.15) |
التغير (%) | (0.41) |
الإفتتاح | 36.55 |
الأدنى | 36.20 |
الأعلى | 36.65 |
الإغلاق السابق | 36.40 |
التغير (3 أشهر) | 4.90 % |
التغير (6 أشهر) | 13.40 % |
حجم التداول | 139,949 |
قيمة التداول | 5,092,423.00 |
عدد الصفقات | 314 |
القيمة السوقية | 851.42 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 938,956.17 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 34,426,705.39 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 1,474.53 |
التغير (12 شهر) | 104.26 % |
التغير من بداية العام | 9.31 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 851.42 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 23.52 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)(1.92 ) |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 12.19 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | (18.82 ) |
مضاعف القيمة الدفترية | 2.97 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | - |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | (3.50 ) |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | (15.03 ) |
قيمة المنشاة (مليون ريال) | 1,517.31 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-06-09
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - الجبيل الصناعية - السعودية | |
2019-11-10
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - مدينة الجبيل الصناعية - السعودية | |
2019-05-23
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - الجبيل الصناعية - السعودية | |
2019-02-17
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - مدينة الجبيل الصناعية - السعودية | |
2018-05-14
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - الجبيل الصناعية - السعودية | |
المزيد |