اخر سعر | 17.96 |
التغير | (0.24) |
التغير (%) | (1.32) |
الإفتتاح | 18.10 |
الأدنى | 17.92 |
الأعلى | 18.12 |
الإغلاق السابق | 18.20 |
التغير (3 أشهر) | 9.11 % |
التغير (6 أشهر) | 22.97 % |
حجم التداول | 445,813 |
قيمة التداول | 8,026,550.00 |
عدد الصفقات | 805 |
القيمة السوقية | 3,192.93 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 863,742.14 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 14,893,683.08 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 933.69 |
التغير (12 شهر) | 16.52 % |
التغير من بداية العام | 5.94 % |
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 3,192.93 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 177.78 |
ربح السهم ( | ) (أخر 12 شهر)0.99 |
القيمة الدفترية (لأخر فترة معلنة) | 11.26 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 18.06 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.59 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | 5.01 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 7.31 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 8.78 |
قيمة المنشاة (مليون ريال) | 2,865.16 |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-10-04
|
صرف أرباح نقدية | السعودية | |
2020-09-13
|
موعد أحقية | السعودية | |
2020-05-06
|
صرف أرباح نقدية | السعودية | |
2020-04-19
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - حي الديرة - الرياض - السعودية | |
2020-04-19
|
موعد أحقية | السعودية | |
المزيد |