الحصاد: كيف كان أداء مؤشر السوق السعودي والأسهم خلال الأسبوع الماضي؟
أنهى مؤشر السوق السعودي، تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بـ98 نقطة وبنسبة 0.8%، مغلقا عند 12352 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي يسبقه عند 12255 نقطة.
وسجل معدل التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي انخفاضا بنسبة 15 % ليصل إلى 6.63 مليار ريال مقارنة بمعدل 7.81 مليار ريال خلال الأسبوع الذي يسبقه.
واستمرت الشركات المدرجة في السوق السعودي في الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول 2024، وبلغ عدد الشركات المعلنة خلال الأسبوع الماضي نحو 25 شركة.
ومن المنتظر أن ترتفع وتيرة الإعلان خلال الأسابيع القادمة حيث تنتهي الفترة المحددة من هيئة السوق المالية للإعلان عن نتائج الربع الأول في 19 مايو 2024.
السوق
مؤشر السوق السعودي | التغير (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
الحالي | منذ أسبوع | منذ شهر | الإغلاق العام السابق | خلال أسبوع | خلال شهر | منذ بداية العام |
12,352.33 | 12,254.53 | 12,476.59 | 11,967.39 | 0.80 % | (1.00 %) | 3.22 % |
مؤشر السوق
وفيما يخص مؤشرات القطاعات فقد ارتفعت مؤشرات 17 قطاعا في مقابل انخفاض مؤشرات 4 قطاعات.
وتصدر قطاع السلع الرأسمالية القطاعات المرتفعة بنسبة 3.7 %، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.3 %، وارتفع قطاعا المواد الأساسية، والبنوك بنسبة 2.8 %، و1.4 % على التوالي.
في المقابل، تصدر مؤشر قطاع المرافق العامة القطاعات المتراجعة بنسبة 2.9 %، ثم قطاع الاتصالات، بنسبة 1.7 %، وفيما يلي أداء جميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي:
مؤشرات القطاعات خلال أسبوع
وسجلت أسعار أسهم 167 شركة مدرجة ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، مقابل انخفاض أسعار أسهم 62 شركة، واستقرت أسعار أسهم 5 شركات دون تغير.
وتصدر سهم ثمار، قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 19%، ثم سهم الصناعات الكهربائية بنسبة 14 %، ثم صناعة الورق بنسبة 13 %.
في المقابل، تصدر سهم تشب، قائمة الشركات المنخفضة بنسبة 13 %، كما يتضح في الجدول أدناه:
عدد الشركات المرتفعة/المنخفضة
حركة السوق الأسبوعية
الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|---|
ثمار | 60.43 | 19.48 % | سالب | |
الصناعات الكهربائية | 5.22 | 13.73 % | 24.35 | |
صناعة الورق | 80.00 | 12.67 % | 40.66 | |
نادك | 35.35 | 11.69 % | 35.30 | |
ريدان | 30.90 | 11.35 % | سالب | |
بوان | 48.60 | 10.45 % | 21.43 | |
مسك | 34.15 | 10.34 % | 27.91 | |
ميدغلف للتأمين | 29.45 | 10.30 % | 15.35 | |
مكة | 90.67 | 10.22 % | 47.36 | |
لومي | 92.00 | 9.52 % | - |
وشهد الأسبوع الماضي تنفيذ عدد من الصفقات الخاصة على عدد من الشركات المدرجة في السوق السعودي، كما يتضح في الجدول أدناه:
صفقات خاصة خلال الاسبوع
الشركة | سعر السهم | سعر الصفقة | قيمة الصفقة | كمية الصفقة |
---|---|---|---|---|
بي اس اف | 36.25 | 36.30 | 3,630,000.00 | 100,000 |
أرامكو السعودية | 30.20 | 30.15 | 15,075,000.00 | 500,000 |
الدواء | 92.70 | 92.70 | 3,244,500.00 | 35,000 |
بنان | 5.86 | 5.00 | 1,300,000.00 | 260,000 |
إكسترا | 96.90 | 96.40 | 8,681,302.00 | 90,055 |
بوبا العربية | 235.60 | 236.00 | 11,800,000.00 | 50,000 |
بنان | 5.00 | 5.00 | 1,500,000.00 | 300,000 |
بنان | 5.00 | 5.00 | 1,000,000.00 | 200,000 |
بنان | 6.00 | 5.00 | 1,000,000.00 | 200,000 |
بنان | 6.00 | 5.00 | 2,000,000.00 | 400,000 |
أسمنت اليمامة | 33.55 | 34.95 | 17,735,796.90 | 507,462 |
أسمنت اليمامة | 33.55 | 34.95 | 4,128,853.20 | 118,136 |
أسمنت اليمامة | 33.55 | 34.95 | 7,085,343.60 | 202,728 |
أسمنت اليمامة | 33.55 | 34.95 | 3,000,003.15 | 85,837 |
أسمنت اليمامة | 33.55 | 34.95 | 3,000,003.15 | 85,837 |
سابك | 85.80 | 84.50 | 42,250,000.00 | 500,000 |
سبكيم العالمية | 34.15 | 31.00 | 106,819,211.00 | 3,445,781 |
سبكيم العالمية | 34.15 | 31.00 | 91,293,543.00 | 2,944,953 |
سبكيم العالمية | 34.15 | 31.00 | 78,453,901.00 | 2,530,771 |
أسواق ع العثيم | 12.52 | 12.46 | 6,125,946.54 | 491,649 |
أسمنت ينبع | 29.20 | 29.15 | 1,749,000.00 | 60,000 |
أسمنت ينبع | 29.20 | 29.20 | 2,336,000.00 | 80,000 |
الإستثمار | 13.70 | 13.66 | 3,005,200.00 | 220,000 |
سابك | 84.10 | 84.20 | 14,951,057.20 | 177,566 |
أسمنت ينبع | 29.20 | 29.15 | 1,836,450.00 | 63,000 |
أسمنت ينبع | 29.20 | 29.15 | 1,719,850.00 | 59,000 |
الراجحي | 80.00 | 80.00 | 20,000,000.00 | 250,000 |
جاهز | 29.95 | 30.00 | 2,574,390.00 | 85,813 |
بنان | 5.90 | 5.00 | 2,000,000.00 | 400,000 |
بنان | 5.90 | 5.00 | 1,200,000.00 | 240,000 |
ينساب | 39.15 | 39.15 | 48,976,884.90 | 1,251,006 |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}

المفكره
الشركة | الحدث |
---|---|
دراية | موعد أحقية |
اس تي سي | موعد أحقية |
الرياض | مؤتمرات و أحداث |
سدكو كابيتال ريت | موعد أحقية |
المطاحن الأولى | مؤتمرات و أحداث |
سمو | صرف أرباح نقدية |
أديس | جمعية عمومية |
أفالون فارما | موعد أحقية |
سدكو متعدد الأصول | موعد أحقية |
غلاقات القطاعات
الأكثر قراءة
- هيئة السوق توافق على طلب مصرف الراجحي بطرح أدوات دين بقيمة 10 مليارات ريال
- النفط يتكبد أعمق خسارة شهرية منذ أواخر 2021
- القويز: منظومة السوق المالية تساهم في تحول السعودية من بلد مُصدّر للأموال إلى مستورد لها
- توبي توصي بزيادة رأس المال بنسبة 10% لتخصيصها لبرنامج أسهم الموظفين
- تفاصيل أحقية الأرباح النقدية في السوق السعودي اليوم
تحليل التعليقات: