الحصاد: كيف كان أداء مؤشر السوق السعودي والأسهم خلال الأسبوع الماضي؟
أنهى مؤشر السوق الرئيسية - تاسي، تعاملات الأسبوع الماضي، على انخفاض بنسبة 1.4% وبـ 156 نقطة، مغلقاً عند 11031 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي يسبقه عند 11188 نقطة.
وسجل معدل التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي ارتفاعاً بنسبة 3% ليصل إلى 5.77 مليار ريال وذلك مقارنة بحوالي 5.58 مليار ريال في الأسبوع الذي سبقه.
واستمرت الشركات المدرجة في السوق الرئيسية – تاسي، في الإعلان عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2026، خلال الأسبوع الماضي.
السوق
| مؤشر السوق السعودي | التغير (%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الحالي | منذ أسبوع | منذ شهر | الإغلاق العام السابق | خلال أسبوع | خلال شهر | منذ بداية العام |
| 11,031.32 | 11,187.66 | 11,087.54 | 10,490.69 | (1.40 %) | (0.51 %) | 5.15 % |
مؤشر السوق
وانخفضت مؤشرات 17 قطاعاً خلال الأسبوع الماضي، مقابل ارتفاع 5 قطاعات.
وتصدّر مؤشر قطاع المنتجات المنزلية والشخصية القطاعات المنخفضة بنسبة 8.2%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 5.6%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 4.5%.
في المقابل، تصدّر مؤشر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية القطاعات المرتفعة بنسبة 8.1%، تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 5.1%. وفيما يلي أداء جميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي.
مؤشرات القطاعات خلال أسبوع
وسجلت أسعار 158 شركة انخفاضاً خلال الأسبوع الماضي، مقابل ارتفاع 105 شركات، واستقرت أسعار 4 شركات دون تغير.
وتصدّر سهم بدجت السعودية قائمة الشركات المنخفضة بنسبة 13%، تلاه سهم كابلات الرياض بنسبة 10%، ثم نفوذ بنسبة 9%.
في المقابل، تصدّر سهم عناية قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 17%، تلاه سهما سايكو ومرافق بنسبة 13%. كما يتضح أدناه.
عدد الشركات المرتفعة/المنخفضة
حركة السوق الأسبوعية
| الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
|---|---|---|---|---|
| عناية | 11.10 | 17.46 % | سالب | |
| سايكو | 9.83 | 13.38 % | 14.03 | |
| مرافق | 38.48 | 12.78 % | 20.96 | |
| علم | 657.50 | 12.20 % | 23.37 | |
| جي آي جي | 27.90 | 11.78 % | 10.25 | |
| أسمنت الجوف | 5.52 | 9.74 % | سالب | |
| التعاونية | 141.80 | 8.91 % | 18.83 | |
| أمانة للتأمين | 6.56 | 8.61 % | سالب | |
| أكوا | 182.10 | 8.26 % | 75.36 | |
| المنجم | 59.00 | 8.06 % | 16.32 |
وشهد الأسبوع الماضي تنفيذ عدد من الصفقات الخاصة على عدد من الشركات المدرجة في السوق السعودي. كما يتضح أدناه:
صفقات خاصة خلال الاسبوع
| الشركة | سعر السهم | سعر الصفقة | قيمة الصفقة | كمية الصفقة |
|---|---|---|---|---|
| أسمنت تبوك | 7.97 | 7.98 | 1,224,882.12 | 153,494 |
| بي اس اف | 18.91 | 19.00 | 3,800,000.00 | 200,000 |
| بي اس اف | 18.91 | 19.00 | 3,800,000.00 | 200,000 |
| بي اس اف | 18.91 | 19.00 | 7,600,000.00 | 400,000 |
| بي اس اف | 19.23 | 19.20 | 37,869,312.00 | 1,972,360 |
| العربي | 21.38 | 21.37 | 4,284,578.15 | 200,495 |
| العربي | 21.20 | 21.16 | 8,135,766.08 | 384,488 |
| العربي | 21.20 | 21.16 | 3,004,720.00 | 142,000 |
| الراجحي | 67.20 | 67.20 | 11,868,662.40 | 176,617 |
| الراجحي | 67.35 | 67.25 | 13,111,396.25 | 194,965 |
| البلاد | 24.65 | 24.66 | 3,047,754.06 | 123,591 |
| ينساب | 36.62 | 36.72 | 9,180,000.00 | 250,000 |
| سدافكو | 206.00 | 206.30 | 3,115,130.00 | 15,100 |
| المراعي | 41.40 | 41.44 | 6,216,000.00 | 150,000 |
| المراعي | 40.88 | 40.80 | 4,080,000.00 | 100,000 |
| المراعي | 40.90 | 40.92 | 4,092,000.00 | 100,000 |
| المراعي | 41.02 | 40.90 | 6,411,933.90 | 156,771 |
| المراعي | 41.02 | 40.90 | 4,232,536.50 | 103,485 |
| المراعي | 41.02 | 40.90 | 3,068,522.50 | 75,025 |
| المراعي | 41.02 | 41.00 | 9,242,548.00 | 225,428 |
| المراعي | 41.02 | 41.00 | 6,050,944.00 | 147,584 |
| المراعي | 41.02 | 41.00 | 5,943,606.00 | 144,966 |
| المراعي | 41.02 | 41.00 | 4,619,265.00 | 112,665 |
| المراعي | 41.02 | 40.90 | 3,068,522.50 | 75,025 |
| المراعي | 41.02 | 41.02 | 6,153,000.00 | 150,000 |
| المراعي | 41.02 | 41.06 | 3,239,634.00 | 78,900 |
| المراعي | 41.02 | 41.00 | 4,120,541.00 | 100,501 |
| المراعي | 41.02 | 41.00 | 3,542,564.00 | 86,404 |
| المراعي | 41.02 | 41.00 | 59,112,037.00 | 1,441,757 |
| المراعي | 41.02 | 41.00 | 19,119,940.00 | 466,340 |
| كاتريون | 70.35 | 70.40 | 3,520,000.00 | 50,000 |
| نادك | 16.29 | 16.31 | 3,144,568.00 | 192,800 |
| التعاونية | 135.70 | 135.40 | 6,770,000.00 | 50,000 |
| بوبا العربية | 180.40 | 180.10 | 5,114,840.00 | 28,400 |
| بوبا العربية | 180.40 | 183.20 | 5,428,582.40 | 29,632 |
| بوبا العربية | 180.40 | 181.30 | 6,433,430.50 | 35,485 |
| بوبا العربية | 178.60 | 178.70 | 7,201,610.00 | 40,300 |
| بوبا العربية | 179.80 | 179.90 | 3,598,000.00 | 20,000 |
| بوبا العربية | 180.20 | 180.30 | 4,507,500.00 | 25,000 |
| بوبا العربية | 180.20 | 179.50 | 4,487,500.00 | 25,000 |
| معادن | 64.55 | 64.60 | 5,491,000.00 | 85,000 |
| شاكر | 16.09 | 16.10 | 3,059,000.00 | 190,000 |
| الكابلات السعودية | 153.30 | 153.30 | 5,074,536.60 | 33,102 |
| سابتكو | 10.80 | 10.81 | 3,243,000.00 | 300,000 |
| بدجت السعودية | 40.92 | 40.90 | 6,729,440.60 | 164,534 |
| بدجت السعودية | 40.30 | 40.30 | 4,030,000.00 | 100,000 |
| طباعة وتغليف | 7.58 | 7.80 | 24,960,000.00 | 3,200,000 |
| بوان | 45.34 | 44.70 | 8,262,660.90 | 184,847 |
| بوان | 45.34 | 44.70 | 4,839,400.80 | 108,264 |
| بوان | 45.34 | 44.70 | 3,494,869.50 | 78,185 |
| بوان | 45.34 | 44.70 | 3,063,827.40 | 68,542 |
| العقارية | 14.40 | 14.41 | 3,117,142.38 | 216,318 |
| مكة | 80.00 | 79.95 | 3,421,860.00 | 42,800 |
| جبل عمر | 14.96 | 14.97 | 7,485,000.00 | 500,000 |
| اس تي سي | 42.94 | 42.88 | 10,720,000.00 | 250,000 |
| الأهلي | 38.52 | 38.54 | 28,905,000.00 | 750,000 |
| الأهلي | 38.52 | 38.90 | 29,175,000.00 | 750,000 |
| الأهلي | 38.52 | 38.70 | 32,895,000.00 | 850,000 |
| الأهلي | 38.52 | 38.58 | 21,219,000.00 | 550,000 |
| الأهلي | 38.52 | 38.56 | 11,568,000.00 | 300,000 |
| الأهلي | 38.52 | 38.56 | 7,712,000.00 | 200,000 |
| الأهلي | 38.70 | 38.64 | 19,320,000.00 | 500,000 |
| الأهلي | 38.70 | 38.80 | 34,920,000.00 | 900,000 |
| الأهلي | 38.70 | 39.00 | 6,317,376.00 | 161,984 |
| الخدمات الأرضية | 30.96 | 31.02 | 3,188,390.70 | 102,785 |
| الأندلس | 14.90 | 14.90 | 2,279,372.20 | 152,978 |
| الرياض ريت | 5.01 | 5.03 | 318,826.55 | 63,385 |
| تعليم ريت | 10.35 | 10.39 | 332,480.00 | 32,000 |
| سينومي سنترز | 17.40 | 17.42 | 4,962,609.60 | 284,880 |
| بحر العرب | 3.61 | 3.63 | 1,009,571.97 | 278,119 |
| بحر العرب | 3.58 | 3.59 | 1,077,000.00 | 300,000 |
| ذيب | 27.30 | 27.32 | 4,384,969.28 | 160,504 |
| أكوا | 168.60 | 168.70 | 5,061,000.00 | 30,000 |
| أكوا | 165.60 | 165.60 | 10,479,499.20 | 63,282 |
| التطويرية الغذائية | 91.80 | 91.85 | 3,674,000.00 | 40,000 |
| أنابيب الشرق | 196.20 | 197.00 | 4,544,987.00 | 23,071 |
| علم | 611.00 | 611.00 | 6,462,547.00 | 10,577 |
| علم | 611.00 | 608.00 | 10,302,560.00 | 16,945 |
| علم | 611.00 | 608.00 | 6,080,000.00 | 10,000 |
| علم | 595.00 | 595.50 | 5,955,000.00 | 10,000 |
| الدواء | 48.46 | 49.30 | 3,204,500.00 | 65,000 |
| مرافق | 34.30 | 34.32 | 3,432,000.00 | 100,000 |
| السيف غاليري | 6.87 | 6.88 | 1,185,527.20 | 172,315 |
| لوبريف | 121.80 | 121.50 | 21,029,463.00 | 173,082 |
| مياهنا | 16.16 | 16.17 | 3,153,150.00 | 195,000 |
| فقيه الطبية | 36.20 | 36.30 | 3,630,000.00 | 100,000 |
| المطاحن العربية | 43.50 | 43.52 | 1,279,836.16 | 29,408 |
| سليمان الحبيب | 232.80 | 234.00 | 6,360,120.00 | 27,180 |
| سليمان الحبيب | 232.80 | 234.00 | 5,887,908.00 | 25,162 |
| سليمان الحبيب | 223.00 | 223.10 | 4,983,161.60 | 22,336 |
| سليمان الحبيب | 223.00 | 222.80 | 5,939,179.60 | 26,657 |
| سليمان الحبيب | 223.00 | 222.80 | 5,200,820.40 | 23,343 |
| سليمان الحبيب | 223.00 | 223.20 | 4,200,177.60 | 18,818 |
| سليمان الحبيب | 225.20 | 225.30 | 6,735,343.50 | 29,895 |
| سليمان الحبيب | 223.00 | 222.00 | 5,019,420.00 | 22,610 |
| سليمان الحبيب | 223.00 | 222.00 | 6,080,580.00 | 27,390 |
| سليمان الحبيب | 218.90 | 218.90 | 9,722,662.40 | 44,416 |
| سليمان الحبيب | 218.90 | 219.30 | 7,941,730.20 | 36,214 |
| سليمان الحبيب | 218.90 | 219.30 | 3,637,309.80 | 16,586 |
| سليمان الحبيب | 225.20 | 225.30 | 6,735,343.50 | 29,895 |
| المواساة | 67.60 | 67.65 | 4,059,000.00 | 60,000 |
| أيان | 10.91 | 10.91 | 3,176,064.65 | 291,115 |
| أمريكانا | 2.00 | 1.99 | 7,464,191.50 | 3,750,850 |
| الأندية للرياضة | 7.40 | 7.41 | 1,111,500.00 | 150,000 |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}


تحليل التعليقات: