شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي جلسة يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2020، تغيرا في عدد من الشركات.
وأظهرت البيانات التي ترصدها "أرقام" ارتفاع ملكية الأجانب في 82 شركة، تصدرتها شركة "أنعام القابضة" بنسبة 0.6 %، لتصل إلى 4.71%، كما يوضح الجدول التالي:
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أنعام القابضة | 4.11 % | 4.71 % | 0.60 % | 63,000 | 76.26 |
|
| لازوردي | 2.40 % | 2.77 % | 0.37 % | 159,100 | 16.35 |
|
| نسيج | 0.97 % | 1.26 % | 0.29 % | 51,649 | 56.88 |
|
| أمانة للتأمين | 1.53 % | 1.73 % | 0.20 % | 48,000 | 40.80 |
|
| أسمنت الجوف | 4.74 % | 4.90 % | 0.16 % | 228,800 | 15.24 |
|
| صادرات | 1.58 % | 1.73 % | 0.15 % | 9,720 | 3.96 |
|
| بان | 4.49 % | 4.64 % | 0.15 % | 82,500 | 3.92 |
|
| صناعة الورق | 1.10 % | 1.24 % | 0.14 % | 12,880 | 31.51 |
|
| ام آي اس | 2.77 % | 2.90 % | 0.13 % | 26,000 | 56.26 |
|
| الصناعات الكهربائية | 1.51 % | 1.62 % | 0.11 % | 49,500 | 0.90 |
|
| الجزيرة ريت | 1.06 % | 1.16 % | 0.10 % | 11,800 | 23.00 |
|
| جي آي جي | 24.20 % | 24.29 % | 0.09 % | 45,000 | 35.26 |
|
| سابتكو | 5.60 % | 5.68 % | 0.08 % | 100,000 | 16.64 |
|
| كيان السعودية | 8.95 % | 9.03 % | 0.08 % | 1,200,000 | 11.08 |
|
| البابطين | 3.29 % | 3.37 % | 0.08 % | 34,104 | 19.26 |
|
| الخزف السعودي | 12.55 % | 12.62 % | 0.07 % | 42,000 | 27.85 |
|
| صدق | 1.29 % | 1.36 % | 0.07 % | 28,000 | 28.33 |
|
| باتك | 1.66 % | 1.73 % | 0.07 % | 21,000 | 2.10 |
|
| سبكيم العالمية | 9.84 % | 9.91 % | 0.07 % | 513,331 | 15.98 |
|
| المتحدة للتأمين | 1.98 % | 2.05 % | 0.07 % | 28,000 | 13.60 |
|
| الوطنية | 1.01 % | 1.08 % | 0.07 % | 14,000 | 31.19 |
|
| أميانتيت | 1.54 % | 1.60 % | 0.06 % | 20,670 | 25.73 |
|
| إعمار | 8.20 % | 8.26 % | 0.06 % | 510,000 | 20.91 |
|
| متكاملة | 0.96 % | 1.02 % | 0.06 % | 36,000 | 21.66 |
|
| ساب تكافل | 0.89 % | 0.95 % | 0.06 % | 20,400 | 27.05 |
|
| سايكو | 1.94 % | 2.00 % | 0.06 % | 18,000 | 19.18 |
|
| أبو معطي | 0.88 % | 0.94 % | 0.06 % | 12,000 | 30.20 |
|
| التصنيع | 9.08 % | 9.13 % | 0.05 % | 334,455 | 12.90 |
|
| دله الصحية | 6.00 % | 6.05 % | 0.05 % | 45,000 | 49.75 |
|
| العمران | 0.47 % | 0.52 % | 0.05 % | 3,000 | 56.79 |
|
| تعليم ريت | 0.58 % | 0.63 % | 0.05 % | 25,500 | 12.84 |
|
| إتحاد إتصالات | 10.47 % | 10.51 % | 0.04 % | 308,000 | 29.65 |
|
| تبوك الزراعية | 1.30 % | 1.34 % | 0.04 % | 9,672 | 24.79 |
|
| نماء للكيماويات | 2.13 % | 2.17 % | 0.04 % | 9,408 | 33.20 |
|
| سيسكو القابضة | 5.62 % | 5.66 % | 0.04 % | 32,640 | 30.15 |
|
| مجموعة فتيحي | 3.04 % | 3.08 % | 0.04 % | 22,000 | 3.11 |
|
| ساسكو | 6.88 % | 6.92 % | 0.04 % | 24,000 | 26.44 |
|
| أسلاك | 3.81 % | 3.85 % | 0.04 % | 14,040 | 39.91 |
|
| دار الأركان | 11.09 % | 11.13 % | 0.04 % | 432,000 | 8.46 |
|
| أنابيب السعودية | 16.63 % | 16.67 % | 0.04 % | 20,400 | 25.25 |
|
| بوان | 5.40 % | 5.44 % | 0.04 % | 24,000 | 21.96 |
|
| المعذر ريت | 1.20 % | 1.24 % | 0.04 % | 24,548 | 9.10 |
|
| الدوائية | 4.47 % | 4.50 % | 0.03 % | 36,000 | 37.20 |
|
| المجموعة السعودية | 10.17 % | 10.20 % | 0.03 % | 135,000 | 25.26 |
|
| العقارية | 2.91 % | 2.94 % | 0.03 % | 72,000 | 14.09 |
|
| معادن | 5.55 % | 5.58 % | 0.03 % | 369,177 | 13.87 |
|
| تكافل الراجحي | 5.11 % | 5.14 % | 0.03 % | 12,000 | 33.00 |
|
| سوليدرتي تكافل | 0.90 % | 0.93 % | 0.03 % | 7,500 | 18.62 |
|
| الحمادي | 9.58 % | 9.61 % | 0.03 % | 36,000 | 22.32 |
|
| سينومي سنترز | 2.27 % | 2.30 % | 0.03 % | 142,500 | 24.60 |
|
| الراجحي | 10.14 % | 10.16 % | 0.02 % | 500,000 | 46.07 |
|
| أسمنت الجنوب | 4.44 % | 4.46 % | 0.02 % | 28,000 | 73.40 |
|
| درب السعودية | 0.99 % | 1.01 % | 0.02 % | 3,540 | 3.68 |
|
| التعمير | 7.84 % | 7.86 % | 0.02 % | 35,556 | 17.14 |
|
| الدريس | 11.90 % | 11.92 % | 0.02 % | 12,000 | 40.22 |
|
| عناية | 15.95 % | 15.97 % | 0.02 % | 3,000 | 35.94 |
|
| أملاك | 0.58 % | 0.60 % | 0.02 % | 18,120 | 19.78 |
|
| سليمان الحبيب | 2.45 % | 2.47 % | 0.02 % | 70,000 | 98.70 |
|
| اليمامة للحديد | 1.08 % | 1.10 % | 0.02 % | 10,160 | 25.10 |
|
| كهرباء السعودية | 3.29 % | 3.30 % | 0.01 % | 416,659 | 20.30 |
|
| الجوف | 2.50 % | 2.51 % | 0.01 % | 3,000 | 38.00 |
|
| العربي | 7.21 % | 7.22 % | 0.01 % | 150,000 | 15.14 |
|
| الرياض | 8.05 % | 8.06 % | 0.01 % | 300,000 | 19.28 |
|
| سابك | 5.15 % | 5.16 % | 0.01 % | 300,000 | 96.50 |
|
| ينساب | 7.72 % | 7.73 % | 0.01 % | 56,250 | 58.90 |
|
| شمس | 1.09 % | 1.10 % | 0.01 % | 1,015 | 19.78 |
|
| الأبحاث والإعلام | 3.59 % | 3.60 % | 0.01 % | 8,000 | 80.80 |
|
| بترو رابغ | 4.29 % | 4.30 % | 0.01 % | 87,600 | 9.78 |
|
| ليفا | 0.44 % | 0.45 % | 0.01 % | 4,000 | 24.40 |
|
| سينومي ريتيل | 6.69 % | 6.70 % | 0.01 % | 21,000 | 38.24 |
|
| حلواني إخوان | 2.53 % | 2.54 % | 0.01 % | 3,142 | 64.40 |
|
| بي سي آي | 3.47 % | 3.48 % | 0.01 % | 2,750 | 32.40 |
|
| المتقدمة | 10.71 % | 10.72 % | 0.01 % | 21,647 | 50.82 |
|
| هرفي للأغذية | 3.46 % | 3.47 % | 0.01 % | 6,468 | 56.30 |
|
| شاكر | 4.33 % | 4.34 % | 0.01 % | 6,300 | 17.08 |
|
| جزيرة تكافل | 0.93 % | 0.94 % | 0.01 % | 3,500 | 15.84 |
|
| الأندلس | 1.39 % | 1.40 % | 0.01 % | 7,000 | 16.43 |
|
| لجام للرياضة | 11.48 % | 11.49 % | 0.01 % | 5,238 | 69.50 |
|
| الرياض ريت | 1.61 % | 1.62 % | 0.01 % | 17,170 | 8.46 |
|
| عطاء | 6.89 % | 6.90 % | 0.01 % | 4,000 | 39.15 |
|
| مهارة | 4.22 % | 4.23 % | 0.01 % | 3,750 | 6.17 |
|
| الأهلي | 8.50 % | 8.51 % | 0.01 % | 300,000 | 31.76 |
|
| سامبا | 10.94 % | 10.95 % | 0.01 % | 200,000 | 30.90 |
|
في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 76 شركة، تصدرتها شركة "فيبكو" بنحو 1.1%، لتصل إلى 1.42 %، كما يوضح الجدول التالي:
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فيبكو | 2.52 % | 1.42 % | (1.10) % | 126,500 | 50.20 |
|
| الكثيري | 3.63 % | 2.55 % | (1.08) % | 97,632 | 3.67 |
|
| الشرقية للتنمية | 2.70 % | 1.89 % | (0.81) % | 60,750 | 33.18 |
|
| المصافي | 2.59 % | 1.85 % | (0.74) % | 111,000 | 97.20 |
|
| الكابلات السعودية | 1.84 % | 1.32 % | (0.52) % | 187,512 | 178.41 |
|
| الأهلية | 3.37 % | 3.02 % | (0.35) % | 43,050 | 14.66 |
|
| الخليج للتدريب | 3.62 % | 3.27 % | (0.35) % | 157,500 | 18.56 |
|
| ولاء | 5.56 % | 5.23 % | (0.33) % | 213,312 | 18.30 |
|
| جبسكو | 5.03 % | 4.72 % | (0.31) % | 98,177 | 27.25 |
|
| مسك | 1.39 % | 1.12 % | (0.27) % | 108,000 | 16.28 |
|
| كيمانول | 4.82 % | 4.59 % | (0.23) % | 277,380 | 21.10 |
|
| سلامة | 1.80 % | 1.57 % | (0.23) % | 57,500 | 34.29 |
|
| بحر العرب | 1.08 % | 0.88 % | (0.20) % | 20,000 | 10.16 |
|
| اللجين | 2.36 % | 2.19 % | (0.17) % | 117,640 | 46.15 |
|
| تهامة | 2.36 % | 2.22 % | (0.14) % | 24,500 | 101.97 |
|
| الفخارية | 3.24 % | 3.10 % | (0.14) % | 21,000 | 60.00 |
|
| أسمنت ام القرى | 4.45 % | 4.31 % | (0.14) % | 77,000 | 30.50 |
|
| المواساة | 11.42 % | 11.31 % | (0.11) % | 110,000 | 61.80 |
|
| أسواق ع العثيم | 14.89 % | 14.79 % | (0.10) % | 90,000 | 12.68 |
|
| زين السعودية | 11.04 % | 10.95 % | (0.09) % | 808,857 | 12.82 |
|
| إتحاد الخليج الأهلية | 5.14 % | 5.06 % | (0.08) % | 12,000 | 17.28 |
|
| الواحة | 0.57 % | 0.49 % | (0.08) % | 12,000 | 4.77 |
|
| أيان | 1.35 % | 1.28 % | (0.07) % | 51,611 | 15.00 |
|
| أسمنت نجران | 5.62 % | 5.55 % | (0.07) % | 119,000 | 16.78 |
|
| تكوين | 1.86 % | 1.79 % | (0.07) % | 66,500 | 22.22 |
|
| مبكو | 8.62 % | 8.55 % | (0.07) % | 35,000 | 13.65 |
|
| مشاركة ريت | 1.86 % | 1.79 % | (0.07) % | 61,600 | 9.30 |
|
| جاكو | 1.59 % | 1.53 % | (0.06) % | 18,000 | 18.98 |
|
| زجاج | 4.24 % | 4.18 % | (0.06) % | 19,740 | 27.75 |
|
| معدنية | 1.02 % | 0.96 % | (0.06) % | 16,866 | 32.65 |
|
| تْشب | 0.45 % | 0.39 % | (0.06) % | 12,000 | 16.32 |
|
| أنابيب | 2.27 % | 2.22 % | (0.05) % | 20,000 | 3.54 |
|
| ملاذ للتأمين | 5.85 % | 5.80 % | (0.05) % | 25,000 | 17.94 |
|
| رعاية | 14.40 % | 14.35 % | (0.05) % | 22,425 | 56.20 |
|
| الغاز | 4.32 % | 4.28 % | (0.04) % | 30,000 | 29.95 |
|
| البحر الأحمر | 1.13 % | 1.09 % | (0.04) % | 24,000 | 46.04 |
|
| طباعة وتغليف | 1.29 % | 1.25 % | (0.04) % | 24,000 | 23.58 |
|
| الاتحاد | 3.42 % | 3.38 % | (0.04) % | 16,000 | 19.45 |
|
| التأمين العربية | 29.68 % | 29.64 % | (0.04) % | 10,600 | 15.47 |
|
| إكسترا | 12.53 % | 12.49 % | (0.04) % | 24,000 | 61.65 |
|
| أسواق المزرعة | 5.54 % | 5.50 % | (0.04) % | 18,000 | 28.80 |
|
| ساكو | 5.99 % | 5.95 % | (0.04) % | 14,400 | 51.10 |
|
| الوطنية للتعليم | 2.32 % | 2.28 % | (0.04) % | 17,200 | 46.50 |
|
| أسمنت الشرقية | 6.33 % | 6.30 % | (0.03) % | 25,800 | 37.20 |
|
| أسمنت تبوك | 6.58 % | 6.55 % | (0.03) % | 27,000 | 16.30 |
|
| سناد القابضة | 5.10 % | 5.07 % | (0.03) % | 37,917 | 14.48 |
|
| بدجت السعودية | 21.29 % | 21.26 % | (0.03) % | 21,351 | 36.35 |
|
| أسمنت المدينة | 8.35 % | 8.32 % | (0.03) % | 42,000 | 23.38 |
|
| الإعادة السعودية | 5.34 % | 5.31 % | (0.03) % | 24,300 | 7.34 |
|
| ريدان | 0.95 % | 0.92 % | (0.03) % | 6,750 | 80.09 |
|
| جازادكو | 2.15 % | 2.13 % | (0.02) % | 10,000 | 17.84 |
|
| أسمنت اليمامة | 5.26 % | 5.24 % | (0.02) % | 40,500 | 28.00 |
|
| سدافكو | 6.83 % | 6.81 % | (0.02) % | 6,500 | 180.00 |
|
| سابك للمغذيات الزراعية | 8.81 % | 8.79 % | (0.02) % | 83,334 | 80.00 |
|
| متطورة | 1.93 % | 1.91 % | (0.02) % | 10,000 | 14.96 |
|
| جرير | 15.87 % | 15.85 % | (0.02) % | 24,000 | 17.76 |
|
| الدرع العربي | 5.62 % | 5.60 % | (0.02) % | 6,000 | 18.08 |
|
| ارتيكس | 1.05 % | 1.03 % | (0.02) % | 16,250 | 15.30 |
|
| الأهلي للتكافل | 9.95 % | 9.93 % | (0.02) % | 3,334 | 33.35 |
|
| الخليجية العامة | 1.85 % | 1.83 % | (0.02) % | 4,000 | 23.88 |
|
| البلاد | 8.90 % | 8.88 % | (0.02) % | 150,000 | 13.19 |
|
| الأسماك | 1.46 % | 1.45 % | (0.01) % | 4,000 | 351.17 |
|
| الكيميائية | 4.97 % | 4.96 % | (0.01) % | 8,432 | 3.57 |
|
| مجموعة صافولا | 9.67 % | 9.66 % | (0.01) % | 53,398 | 29.72 |
|
| دور | 3.86 % | 3.85 % | (0.01) % | 10,000 | 28.95 |
|
| الإنماء | 9.84 % | 9.83 % | (0.01) % | 200,000 | 12.93 |
|
| أسمنت حائل | 5.77 % | 5.76 % | (0.01) % | 9,790 | 16.30 |
|
| أسيج | 0.32 % | 0.31 % | (0.01) % | 2,000 | 31.61 |
|
| بوبا العربية | 12.64 % | 12.63 % | (0.01) % | 12,000 | 97.62 |
|
| أسمنت الشمالية | 4.80 % | 4.79 % | (0.01) % | 18,000 | 12.22 |
|
| أسترا الصناعية | 23.20 % | 23.19 % | (0.01) % | 8,000 | 27.20 |
|
| الإنماء طوكيو م | 29.32 % | 29.31 % | (0.01) % | 3,000 | 25.10 |
|
| الخدمات الأرضية | 5.34 % | 5.33 % | (0.01) % | 18,800 | 30.20 |
|
| السعودي الألماني الصحية | 14.44 % | 14.43 % | (0.01) % | 9,204 | 35.90 |
|
| بن داود | 2.93 % | 2.92 % | (0.01) % | 11,430 | 12.48 |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: