تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي يوم الخميس 11 مايو.. ارتفاع الملكية في 100 شركة وانخفاضها في 79 شركة
شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي جلسة يوم الخميس الموافق 11 مايو 2023، تغيرا في عدد من الشركات.
وملكية المستثمرين الأجانب تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم وغير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.
وأظهرت البيانات التي ترصدها "أرقام" ارتفاع ملكية الأجانب في 100 شركة، تصدرتها شركتا "جبسكو" و"أمانة للتأمين" بنسبة 0.22 %، لكل منهما، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي زادت فيها ملكية الأجانب
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أمانة للتأمين | 2.98 % | 3.20 % | 0.22 % | 94,600 | 12.10 |
|
| جبسكو | 2.55 % | 2.77 % | 0.22 % | 69,674 | 25.65 |
|
| بوان | 8.43 % | 8.63 % | 0.20 % | 120,000 | 29.65 |
|
| المتحدة للتأمين | 2.79 % | 2.99 % | 0.20 % | 80,000 | 9.70 |
|
| البابطين | 4.08 % | 4.26 % | 0.18 % | 76,734 | 17.80 |
|
| الخليجية العامة | 4.14 % | 4.32 % | 0.18 % | 90,000 | 13.79 |
|
| بان | 5.12 % | 5.29 % | 0.17 % | 110,500 | 2.60 |
|
| صادرات | 2.98 % | 3.15 % | 0.17 % | 33,048 | 3.51 |
|
| برج المعرفة | 0.21 % | 0.36 % | 0.15 % | 2,625 | 7.40 |
|
| فاديكو | 0.37 % | 0.51 % | 0.14 % | 1,974 | 113.00 |
|
| درب السعودية | 2.06 % | 2.19 % | 0.13 % | 38,610 | 2.23 |
|
| باعظيم | 2.66 % | 2.79 % | 0.13 % | 13,169 | 6.90 |
|
| اس تي سي | 8.91 % | 9.04 % | 0.13 % | 6,500,000 | 45.65 |
|
| الشرقية للتنمية | 2.02 % | 2.15 % | 0.13 % | 39,000 | 23.52 |
|
| السعودي الألماني الصحية | 9.18 % | 9.30 % | 0.12 % | 110,448 | 42.35 |
|
| أبو معطي | 2.30 % | 2.42 % | 0.12 % | 24,000 | 31.25 |
|
| أسواق المزرعة | 3.35 % | 3.47 % | 0.12 % | 54,000 | 27.30 |
|
| مسك | 2.23 % | 2.35 % | 0.12 % | 48,000 | 14.00 |
|
| عناية | 5.35 % | 5.47 % | 0.12 % | 27,600 | 12.20 |
|
| إتحاد الخليج الأهلية | 2.39 % | 2.50 % | 0.11 % | 50,490 | 11.00 |
|
| صدر | 1.97 % | 2.08 % | 0.11 % | 19,250 | 4.07 |
|
| بحر العرب | 2.78 % | 2.88 % | 0.10 % | 10,000 | 8.10 |
|
| الكيميائية | 6.22 % | 6.31 % | 0.09 % | 75,888 | 3.20 |
|
| اللجين | 3.79 % | 3.87 % | 0.08 % | 55,360 | 39.20 |
|
| لوبريف | 3.02 % | 3.10 % | 0.08 % | 135,000 | 124.80 |
|
| ثمار | 3.06 % | 3.14 % | 0.08 % | 8,000 | 98.96 |
|
| سيرا | 13.59 % | 13.66 % | 0.07 % | 210,000 | 24.90 |
|
| ملاذ للتأمين | 3.18 % | 3.25 % | 0.07 % | 35,000 | 15.32 |
|
| فيبكو | 1.64 % | 1.71 % | 0.07 % | 8,050 | 40.40 |
|
| مهارة | 7.01 % | 7.07 % | 0.06 % | 22,500 | 4.91 |
|
| المتقدمة | 10.91 % | 10.97 % | 0.06 % | 156,000 | 47.00 |
|
| دار الأركان | 14.32 % | 14.38 % | 0.06 % | 648,000 | 14.80 |
|
| سناد القابضة | 5.42 % | 5.48 % | 0.06 % | 75,834 | 12.70 |
|
| البحر الأحمر | 1.28 % | 1.33 % | 0.05 % | 15,115 | 26.00 |
|
| سينومي سنترز | 5.16 % | 5.21 % | 0.05 % | 237,500 | 20.60 |
|
| شاكر | 3.26 % | 3.31 % | 0.05 % | 24,115 | 20.16 |
|
| لازوردي | 3.55 % | 3.60 % | 0.05 % | 28,750 | 15.02 |
|
| مجموعة فتيحي | 2.84 % | 2.89 % | 0.05 % | 13,750 | 3.10 |
|
| جازادكو | 3.05 % | 3.10 % | 0.05 % | 25,000 | 14.88 |
|
| النايفات | 1.27 % | 1.31 % | 0.04 % | 40,000 | 16.72 |
|
| الدواء | 2.69 % | 2.73 % | 0.04 % | 34,000 | 82.20 |
|
| مرافق | 2.20 % | 2.24 % | 0.04 % | 100,000 | 63.00 |
|
| أسمنت تبوك | 5.11 % | 5.15 % | 0.04 % | 36,000 | 15.58 |
|
| الإنماء | 15.65 % | 15.69 % | 0.04 % | 800,000 | 25.24 |
|
| طباعة وتغليف | 1.75 % | 1.79 % | 0.04 % | 24,000 | 18.38 |
|
| الحمادي | 8.90 % | 8.94 % | 0.04 % | 64,000 | 52.60 |
|
| ارتيكس | 1.57 % | 1.61 % | 0.04 % | 32,500 | 19.08 |
|
| بي سي آي | 3.51 % | 3.55 % | 0.04 % | 11,000 | 35.55 |
|
| سلوشنز | 9.08 % | 9.12 % | 0.04 % | 48,000 | 292.20 |
|
| إتحاد إتصالات | 18.11 % | 18.15 % | 0.04 % | 308,000 | 46.90 |
|
| النهدي | 11.41 % | 11.45 % | 0.04 % | 52,000 | 179.40 |
|
| سينومي ريتيل | 4.69 % | 4.73 % | 0.04 % | 45,920 | 16.66 |
|
| تكوين | 1.68 % | 1.71 % | 0.03 % | 28,500 | 16.97 |
|
| تبوك الزراعية | 2.17 % | 2.20 % | 0.03 % | 11,751 | 19.00 |
|
| جزيرة تكافل | 2.14 % | 2.17 % | 0.03 % | 16,500 | 16.01 |
|
| علم | 14.46 % | 14.49 % | 0.03 % | 24,000 | 470.00 |
|
| العربي | 10.06 % | 10.09 % | 0.03 % | 450,000 | 21.55 |
|
| الرياض | 9.91 % | 9.94 % | 0.03 % | 900,000 | 34.35 |
|
| الوسائل الصناعية | 0.18 % | 0.21 % | 0.03 % | 7,500 | 2.03 |
|
| سابك للمغذيات الزراعية | 12.74 % | 12.77 % | 0.03 % | 142,812 | 132.40 |
|
| الخزف السعودي | 6.45 % | 6.48 % | 0.03 % | 24,000 | 24.73 |
|
| بترو رابغ | 5.11 % | 5.14 % | 0.03 % | 501,300 | 11.02 |
|
| وفرة | 2.21 % | 2.24 % | 0.03 % | 6,945 | 36.05 |
|
| لين الخير | 0.19 % | 0.22 % | 0.03 % | 1,224 | 29.00 |
|
| حلواني إخوان | 1.75 % | 1.78 % | 0.03 % | 10,608 | 57.80 |
|
| نسيج | 1.87 % | 1.90 % | 0.03 % | 3,270 | 46.20 |
|
| ساكو | 3.66 % | 3.69 % | 0.03 % | 10,800 | 34.00 |
|
| الوطنية للتعليم | 3.05 % | 3.08 % | 0.03 % | 12,900 | 112.40 |
|
| الاتحاد | 2.95 % | 2.98 % | 0.03 % | 12,000 | 15.57 |
|
| تعليم ريت | 1.18 % | 1.20 % | 0.02 % | 10,200 | 11.40 |
|
| أسمنت المدينة | 6.32 % | 6.34 % | 0.02 % | 28,000 | 21.92 |
|
| الحفر العربية | 4.57 % | 4.59 % | 0.02 % | 17,800 | 152.00 |
|
| زين السعودية | 12.71 % | 12.73 % | 0.02 % | 179,746 | 14.26 |
|
| الأهلي | 13.33 % | 13.35 % | 0.02 % | 1,200,000 | 36.75 |
|
| الجزيرة | 13.86 % | 13.88 % | 0.02 % | 164,000 | 11.42 |
|
| أمريكانا | 7.95 % | 7.97 % | 0.02 % | 1,684,726 | 3.87 |
|
| الجوف | 2.86 % | 2.88 % | 0.02 % | 6,000 | 56.60 |
|
| برغرايززر | 0.99 % | 1.01 % | 0.02 % | 500 | 7.51 |
|
| ابيكو | 0.22 % | 0.24 % | 0.02 % | 1,000 | 23.93 |
|
| كابلات الرياض | 8.10 % | 8.12 % | 0.02 % | 30,000 | 57.90 |
|
| الدرع العربي | 3.17 % | 3.19 % | 0.02 % | 12,770 | 17.42 |
|
| تْشب | 1.57 % | 1.59 % | 0.02 % | 6,000 | 15.08 |
|
| هرفي للأغذية | 3.82 % | 3.84 % | 0.02 % | 12,936 | 34.35 |
|
| الدريس | 12.28 % | 12.30 % | 0.02 % | 15,000 | 77.73 |
|
| الخبير للدخل | 2.50 % | 2.52 % | 0.02 % | 500 | 6.87 |
|
| قو للإتصالات | 3.12 % | 3.14 % | 0.02 % | 1,798 | 18.65 |
|
| نماء للكيماويات | 2.64 % | 2.66 % | 0.02 % | 4,704 | 36.80 |
|
| الرياض ريت | 2.84 % | 2.86 % | 0.02 % | 34,340 | 9.05 |
|
| سابتكو | 5.60 % | 5.62 % | 0.02 % | 25,000 | 17.36 |
|
| الصناعات الكهربائية | 4.38 % | 4.39 % | 0.01 % | 4,500 | 1.66 |
|
| الأصيل | 0.91 % | 0.92 % | 0.01 % | 4,000 | 4.50 |
|
| جاكو | 2.12 % | 2.13 % | 0.01 % | 3,000 | 26.45 |
|
| سهل | 0.93 % | 0.94 % | 0.01 % | 10,000 | 20.10 |
|
| بنيان ريت | 0.52 % | 0.53 % | 0.01 % | 16,288 | 9.67 |
|
| المجموعة السعودية | 8.97 % | 8.98 % | 0.01 % | 75,480 | 26.82 |
|
| باتك | 1.42 % | 1.43 % | 0.01 % | 6,000 | 2.33 |
|
| سدافكو | 6.49 % | 6.50 % | 0.01 % | 3,250 | 280.60 |
|
| توبي | 0.68 % | 0.69 % | 0.01 % | 1,500 | 10.98 |
|
| نت وركرس | 0.45 % | 0.46 % | 0.01 % | 600 | 58.40 |
|
| إعمار | 7.70 % | 7.71 % | 0.01 % | 113,300 | 19.96 |
|
| تنمية | 3.00 % | 3.01 % | 0.01 % | 2,000 | 144.80 |
|
| نادك | 5.59 % | 5.60 % | 0.01 % | 10,164 | 15.09 |
|
| الأهلي ريت 1 | 1.86 % | 1.87 % | 0.01 % | 13,750 | 9.64 |
|
| أسواق ع العثيم | 8.37 % | 8.38 % | 0.01 % | 9,000 | 14.10 |
|
| الخدمات الأرضية | 6.05 % | 6.06 % | 0.01 % | 18,800 | 28.55 |
|
| بوبا العربية | 14.71 % | 14.72 % | 0.01 % | 15,000 | 178.80 |
|
| بروج للتأمين | 2.38 % | 2.39 % | 0.01 % | 3,000 | 19.18 |
|
في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 79 شركة، تصدرتها شركة "أميانتيت" بنحو 0.56 %، لتصل إلى 3.81 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي نقصت فيها ملكية الأجانب
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أميانتيت | 4.37 % | 3.81 % | (0.56) % | 55,440 | 13.09 |
|
| التأمين العربية | 31.00 % | 30.73 % | (0.27) % | 143,100 | 12.38 |
|
| تهامة | 3.32 % | 3.11 % | (0.21) % | 84,000 | 19.50 |
|
| التطويرية الغذائية | 3.24 % | 3.05 % | (0.19) % | 5,700 | 163.00 |
|
| نقي | 0.41 % | 0.27 % | (0.14) % | 28,000 | 87.00 |
|
| أنعام القابضة | 3.24 % | 3.10 % | (0.14) % | 44,100 | 25.25 |
|
| ليفا | 1.16 % | 1.02 % | (0.14) % | 56,000 | 15.50 |
|
| معيار | 0.32 % | 0.20 % | (0.12) % | 1,596 | 99.40 |
|
| الصقر للتأمين | 2.23 % | 2.12 % | (0.11) % | 44,000 | 11.34 |
|
| التصنيع | 12.25 % | 12.14 % | (0.11) % | 735,801 | 14.32 |
|
| المصافي | 4.15 % | 4.04 % | (0.11) % | 16,500 | 87.30 |
|
| الخليج للتدريب | 4.11 % | 4.02 % | (0.09) % | 58,500 | 20.88 |
|
| الأسماك | 2.96 % | 2.87 % | (0.09) % | 36,000 | 168.12 |
|
| عطاء | 3.70 % | 3.62 % | (0.08) % | 33,672 | 67.50 |
|
| رعاية | 13.37 % | 13.30 % | (0.07) % | 31,395 | 94.70 |
|
| فش فاش | 1.36 % | 1.30 % | (0.06) % | 678 | 16.50 |
|
| زجاج | 2.97 % | 2.91 % | (0.06) % | 19,740 | 33.35 |
|
| جي آي جي | 6.55 % | 6.49 % | (0.06) % | 30,000 | 26.73 |
|
| ميدغلف للتأمين | 6.07 % | 6.01 % | (0.06) % | 63,000 | 8.80 |
|
| الواحة | 1.39 % | 1.34 % | (0.05) % | 11,250 | 36.25 |
|
| ذيب | 3.45 % | 3.40 % | (0.05) % | 21,500 | 75.50 |
|
| كيان السعودية | 10.67 % | 10.62 % | (0.05) % | 750,000 | 12.96 |
|
| ريدان | 1.82 % | 1.78 % | (0.04) % | 6,324 | 63.31 |
|
| أنابيب | 5.78 % | 5.74 % | (0.04) % | 4,000 | 2.80 |
|
| التعاونية | 9.37 % | 9.33 % | (0.04) % | 50,000 | 87.16 |
|
| سلامة | 2.71 % | 2.67 % | (0.04) % | 10,000 | 11.28 |
|
| الوطنية | 1.72 % | 1.68 % | (0.04) % | 16,000 | 17.30 |
|
| الإنماء طوكيو م | 29.90 % | 29.86 % | (0.04) % | 12,000 | 17.44 |
|
| دور | 4.67 % | 4.63 % | (0.04) % | 40,000 | 27.75 |
|
| الفخارية | 2.63 % | 2.60 % | (0.03) % | 4,500 | 45.80 |
|
| ام آي اس | 3.06 % | 3.03 % | (0.03) % | 9,000 | 129.00 |
|
| أسلاك | 4.65 % | 4.62 % | (0.03) % | 10,530 | 31.03 |
|
| العربية | 7.99 % | 7.96 % | (0.03) % | 15,000 | 114.55 |
|
| سبكيم العالمية | 15.40 % | 15.37 % | (0.03) % | 219,999 | 39.00 |
|
| كيمانول | 8.47 % | 8.44 % | (0.03) % | 20,235 | 25.30 |
|
| صدق | 1.79 % | 1.76 % | (0.03) % | 12,000 | 36.95 |
|
| مجموعة تداول | 10.00 % | 9.97 % | (0.03) % | 36,000 | 170.80 |
|
| الإعادة السعودية | 4.36 % | 4.33 % | (0.03) % | 26,730 | 12.01 |
|
| متطورة | 2.12 % | 2.09 % | (0.03) % | 18,000 | 28.00 |
|
| ساسكو | 9.08 % | 9.05 % | (0.03) % | 18,000 | 35.87 |
|
| متكاملة | 1.96 % | 1.93 % | (0.03) % | 18,000 | 16.10 |
|
| بن داود | 2.24 % | 2.22 % | (0.02) % | 22,860 | 6.74 |
|
| شور | 1.45 % | 1.43 % | (0.02) % | 1,026 | 40.58 |
|
| الآمار | 5.45 % | 5.43 % | (0.02) % | 5,100 | 134.00 |
|
| العمران | 1.81 % | 1.79 % | (0.02) % | 1,200 | 45.97 |
|
| سيسكو القابضة | 4.46 % | 4.44 % | (0.02) % | 16,320 | 28.45 |
|
| لجام للرياضة | 13.46 % | 13.44 % | (0.02) % | 10,476 | 113.00 |
|
| أسمنت الجوف | 4.23 % | 4.21 % | (0.02) % | 21,740 | 12.94 |
|
| مجموعة صافولا | 10.39 % | 10.37 % | (0.02) % | 106,796 | 21.11 |
|
| اليمامة للحديد | 1.86 % | 1.84 % | (0.02) % | 10,160 | 26.10 |
|
| التعمير | 7.36 % | 7.34 % | (0.02) % | 35,556 | 19.42 |
|
| كاتريون | 12.36 % | 12.34 % | (0.02) % | 16,400 | 96.50 |
|
| أسترا الصناعية | 16.51 % | 16.49 % | (0.02) % | 16,000 | 66.50 |
|
| تكافل الراجحي | 2.37 % | 2.35 % | (0.02) % | 8,000 | 41.52 |
|
| جاهز | 3.16 % | 3.14 % | (0.02) % | 2,098 | 35.00 |
|
| رواسي | 0.10 % | 0.08 % | (0.02) % | 1,100 | 6.76 |
|
| مبكو | 5.49 % | 5.47 % | (0.02) % | 10,000 | 36.30 |
|
| دله الصحية | 7.20 % | 7.18 % | (0.02) % | 19,536 | 170.20 |
|
| دار المعدات | 1.29 % | 1.27 % | (0.02) % | 4,000 | 47.95 |
|
| الراجحي | 12.59 % | 12.57 % | (0.02) % | 800,000 | 75.60 |
|
| صناعة الورق | 2.07 % | 2.05 % | (0.02) % | 3,840 | 28.45 |
|
| بناء | 0.03 % | 0.02 % | (0.01) % | 500 | 36.66 |
|
| ولاء | 4.50 % | 4.49 % | (0.01) % | 8,505 | 12.75 |
|
| الجزيرة ريت | 2.65 % | 2.64 % | (0.01) % | 1,180 | 17.46 |
|
| جرير | 13.85 % | 13.84 % | (0.01) % | 12,000 | 16.70 |
|
| ميفك ريت | 0.58 % | 0.57 % | (0.01) % | 7,328 | 5.25 |
|
| أنابيب السعودية | 18.19 % | 18.18 % | (0.01) % | 5,100 | 24.30 |
|
| أسمنت السعودية | 6.13 % | 6.12 % | (0.01) % | 15,300 | 57.00 |
|
| الإنماء ريت الفندقي | 0.88 % | 0.87 % | (0.01) % | 10,200 | 8.95 |
|
| أملاك | 2.03 % | 2.02 % | (0.01) % | 9,060 | 13.59 |
|
| الإستثمار | 9.58 % | 9.57 % | (0.01) % | 100,000 | 13.47 |
|
| المواساة | 12.70 % | 12.69 % | (0.01) % | 10,000 | 121.60 |
|
| أسمنت العربية | 8.52 % | 8.51 % | (0.01) % | 10,000 | 35.95 |
|
| الإنماء ريت للتجزئة | 3.84 % | 3.83 % | (0.01) % | 11,800 | 5.11 |
|
| سليمان الحبيب | 7.02 % | 7.01 % | (0.01) % | 35,000 | 285.80 |
|
| ملكية ريت | 1.95 % | 1.94 % | (0.01) % | 6,811 | 7.45 |
|
| دراية ريت | 3.56 % | 3.55 % | (0.01) % | 10,751 | 9.72 |
|
| أسمنت الشمالية | 6.20 % | 6.19 % | (0.01) % | 18,000 | 12.16 |
|
| أسمنت الجنوب | 4.82 % | 4.81 % | (0.01) % | 14,000 | 52.40 |
|
| بي اس اف | 10.26 % | 10.25 % | (0.01) % | 120,540 | 18.77 |
|
| أماك | 4.17 % | 4.16 % | (0.01) % | 6,600 | 58.39 |
|
| معدنية | 1.57 % | 1.56 % | (0.01) % | 3,540 | 20.30 |
|
| معادن | 6.10 % | 6.09 % | (0.01) % | 123,059 | 45.88 |
|
| العقارية | 3.86 % | 3.85 % | (0.01) % | 37,500 | 14.06 |
|
| أنابيب الشرق | 0.56 % | 0.55 % | (0.01) % | 3,150 | 56.10 |
|
| إدارات | 40.86 % | 40.85 % | (0.01) % | 126 | 61.30 |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
الأكثر قراءة
- مجلس الوزراء يقر مكافآت مالية لمن يُبلغ عن المخالفات البلدية
- أرباح أرامكو السعودية 278.6 مليار ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2025.. أرباح الربع الثالث 97.3 مليار ريال
- أرامكو توزع 0.33 ريال للسهم تتضمن توزيعات أساسية وتوزيعات مرتبطة بالأداء
- مسؤول في أرامكو: كل مليون برميل إضافي ننتجه يوميا خلال عام يزيد صافي الدخل بـ 41 مليار ريال
- الناصر: عملنا على زيادة الإنتاج بتكلفة إضافية طفيفة.. ونستهدف نموًا في الطاقة الإنتاجية لغاز البيع بـ 80%


تحليل التعليقات: