عسق للبلاستيك |
||
ناصر فهد ناصر العثمان |
||
التاريخ |
الملكية سابقاً |
الملكية حالياً |
22 سبتمبر 2025 - 18 سبتمبر T+2 | 26.80 % | 26.77 % |
18 سبتمبر 2025 - 16 سبتمبر T+2 | 26.77 % | 26.80 % |
09 سبتمبر 2025 - 07 سبتمبر T+2 | 26.74 % | 26.77 % |
07 سبتمبر 2025 - 03 سبتمبر T+2 |
26.73 % |
26.74 % |
4 سبتمبر 2025 - 2 سبتمبر T+2 | 26.70 % | 26.73 % |
03 سبتمبر 2025 – 01 سبتمبر T+2 | 26.62 % | 26.70% |
1 سبتمبر 2025 - 28 أغسطس T+2 | 26.67 % | 26.62 % |
31 أغسطس 2025 - 27 أغسطس T+2 | 26.74 % | 26.67 % |
28 أغسطس 2025 - 26 أغسطس T+2 | 26.78 % | 26.74 % |
27 أغسطس 2025 - 25 أغسطس T+2 | 26.81 % | 26.78 % |
15 أغسطس 2024 - 13 أغسطسT+2 | -- | 26.81 % |
محمد فهد ناصر العثمان |
||
التاريخ |
الملكية سابقاً |
الملكية حالياً |
01 أكتوبر 2025 - 29 سبتمبر T+2 | 40.81 % | 40.80 % |
30 سبتمبر 2025 - 28 سبتمبر T+2 | 40.83 % | 40.81 % |
28 سبتمبر 2025 - 24 سبتمبر T+2 | 40.85 % | 40.83 % |
22 سبتمبر 2025 - 18 سبتمبر T+2 | 40.86 % | 40.85 % |
21 سبتمبر 2025 - 17 سبتمبر T+2 | 40.88 % | 40.86 % |
18 سبتمبر 2025 - 16 سبتمبر T+2 | 40.89 % | 40.88 % |
09 سبتمبر 2025 - 07 سبتمبر T+2 | 40.95 % | 40.89 % |
4 سبتمبر 2025 - 2 سبتمبر T+2 | 40.94 % | 40.95 % |
1 سبتمبر 2025 - 28 أغسطس T+2 | 40.91 % | 40.94 % |
31 أغسطس 2025 - 27 أغسطس T+2 | 41.03 % | 40.91 % |
28 أغسطس 2025 - 26 أغسطس T+2 | 41.04 % | 41.03 % |
27 أغسطس 2025 - 25 أغسطس T+2 | 41.07 % | 41.04 % |
26 أغسطس 2025 - 24 أغسطس T+2 | 41.11 % | 41.07 % |
15 أغسطس 2024 - 13 أغسطسT+2 | -- | 41.11 % |
فهد فهد ناصر العثمان |
||
التاريخ |
الملكية سابقاً |
الملكية حالياً |
03 سبتمبر 2025 – 01 سبتمبر T+2 | 7.15 % | 7.09 % |
15 أغسطس 2024 - 13 أغسطسT+2 | -- | 7.15 % |
حمد فهد ناصر العثمان |
||
التاريخ |
الملكية سابقاً |
الملكية حالياً |
02 أكتوبر 2025 - 30 سبتمبر T+2 | 7.08 % | 7.07 % |
01 أكتوبر 2025 - 29 سبتمبر T+2 | 7.09 % | 7.08 % |
16 سبتمبر 2025 - 14 سبتمبر T+2 | 7.09 % | 7.08 % |
03 سبتمبر 2025 – 01 سبتمبر T+2 | 7.15% | 7.09 % |
15 أغسطس 2024 - 13 أغسطسT+2 | -- | 7.15 % |
تحليل التعليقات: