دي آر سي |
||
وليد خالد احمد السليمان |
||
التاريخ |
الملكية سابقاً |
الملكية حالياً |
13 أبريل 2025 - 09 أبريل T+2 | 15.60 % | 15.67 % |
10 أبريل 2025 -08 أبريل T+2 | 15.38 % | 15.60 % |
09 أبريل 2025 - 07 أبريل T+2 | 15.29 % | 15.38 % |
03 أبريل 2025 - 26 مارس T+2 | 15.21 % | 15.29 % |
27 مارس 2025 - 25 مارس T+2 | 15.14 % | 15.21% |
25 مارس 2025 - 23 مارس T+2 | 15.07 % | 15.14 % |
23 مارس 2025 - 19 مارس T+2 | 15.00 % | 15.07 % |
20 مارس 2025 - 18 مارس T+2 | 14.94 % | 15.00 % |
19 مارس 2025 - 17 مارس T+2 | 14.90 % | 14.94 % |
18 مارس 2025 - 16 مارس T+2 | -- | 14.90 % |
محمد احمد عبدالله القريشي |
||
التاريخ |
الملكية سابقاً |
الملكية حالياً |
18 مارس 2025 - 16 مارس T+2 | -- | 5.86 % |
احمد محمد احمد القريشي |
||
التاريخ |
الملكية سابقاً |
الملكية حالياً |
08 أبريل 2025 - 06 أبريل T+2 | 5.87 % | 5.89 % |
26 مارس 2025 - 24 مارس T+2 | 5.88 % | 5.87 % |
25 مارس 2025 - 23 مارس T+2 | 5.89 % | 5.88 % |
24 مارس 2025 - 20 مارس T+2 | 5.88 % | 5.89 % |
18 مارس 2025 - 16 مارس T+2 | -- | 5.88 % |
عبدالعزيز سعود متعب السبهان |
||
التاريخ |
الملكية سابقاً |
الملكية حالياً |
18 مارس 2025 - 16 مارس T+2 | -- | 8.78 % |
منصور عايض حسن القحطاني |
||
التاريخ |
الملكية سابقاً |
الملكية حالياً |
18 مارس 2025 - 16 مارس T+2 | -- | 18.44 % |
شركة الابحاث الرقمية |
||
التاريخ |
الملكية سابقاً |
الملكية حالياً |
18 مارس 2025 - 16 مارس T+2 | -- | 8.08 % |
تحليل التعليقات: