| قائمة الدخل | |||
| الفترة | 2011 | 2012 | التغير | 
| الربح الصافي(مليون درهم) | ( 16.3 ) | ( 21.9 ) | ( 34 % ) | 
| متوسط عدد الأسهم(مليون) | 100 | 100 | -- | 
| ربح السهم(فلس/للسهم) | ( 16.3 ) | ( 21.9 ) | ( 34 % ) | 
| تطور الأرباح الصافية لـ "التأمين المتحدة" منذ بداية عام 2011 | ||
| الفترة | الربح الصافي( مليون درهم) | ربح السهم(فلس/للسهم) | 
| عام 2011 | ||
| الربع الأول 2011 | ( 0.1 ) | ( 0.1 ) | 
| الربع الثانى 2011 | 0.4 | 0.4 | 
| الربع الثالث 2011 | ( 5.3 ) | ( 5.3 ) | 
| الربع الرابع 2011 | ( 11.2 ) | ( 11.2 ) | 
| عام 2012 | ||
| الربع الأول 2012 | 0.4 | 0.4 | 
| الربع الثاني 2012 | ( 0.7 ) | ( 0.7 ) | 
| الربع الثالث 2012 | 4.3 | 4.3 | 
| الربع الرابع 2012 | ( 25.9 ) | ( 25.9 ) | 
كن أول من يعلق على الخبر
 
                             
            
تحليل التعليقات: