مراقبة أحجام التداول
الإعلام والترفيه
| رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9615 | شركة مفيد | مفيد | 37.44 | 2.02 | 4,522.00 | 5,685 | 25.72 |
| 9642 | شركة الوقت للفعاليات الترفيهية | تايم | 54.60 | (5.54) | 1,524.00 | 339 | (77.76) |
السلع طويلة الأجل
| رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9618 | شركة الفاخرة للخياطة الرجالية | الفاخرة | 5.84 | (4.26) | 77,340.00 | 29,609 | (61.72) |
إدارة وتطوير العقارات
| رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9610 | شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري | الجادة الأولى | 7.27 | (1.76) | 24,370.00 | 55,766 | 128.83 |
| 9521 | شركة إنمار للتطوير والاستثمار العقاري | إنمار | 19.96 | (2.63) | 10,365.00 | 8,692 | (16.14) |
| 9535 | شركة لدن للاستثمار | لدن | 2.43 | (3.57) | 642,257.00 | 323,485 | (49.63) |
| 9591 | شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري | فيو | 6.00 | (2.60) | 16,194.00 | 35,954 | 122.02 |
| 9634 | شركة أدير العقارية | أدير | 125.00 | (3.47) | 5,113.00 | 1,961 | (61.65) |
| 9640 | شركة أساس مكين للتطوير والاستثمار العقاري | أساس مكين | 93.60 | (0.43) | 1,910.00 | 64 | (96.65) |
| 9648 | شركة حمد محمد بن سعيدان العقارية | حمد بن سعيدان العقارية | 8.13 | (1.34) | 45,708.00 | 14,251 | (68.82) |
| 9641 | شركة هوية للمزادات | هوية | 12.20 | (3.17) | 1,944.00 | 1,604 | (17.49) |
إنتاج الأغذية
| رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9515 | شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية | فش فاش | 11.30 | 1.80 | 24,281.00 | 980 | (95.96) |
| 9536 | شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان | فاديكو | 55.50 | (0.89) | 535.00 | 185 | (65.42) |
| 9532 | شركة مصنع مياه الجوف الصحية | مياه الجوف | 2.00 | (1.48) | 249,068.00 | 38,395 | (84.58) |
| 9612 | شركة مصنع مياه سما الصحية | مياه سما | 2.15 | 0.00 | 60,273.00 | 59,666 | (1.01) |
| 9650 | شركة ساحة المجد للتجارة | ساحة المجد | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 224,551 | - |
| 9564 | شركة آفاق الغذاء | آفاق الغذاء | 34.00 | 0.00 | 1,241.00 | 1 | (99.92) |
| 9622 | شركة شموع الماضي | شموع الماضي | 11.40 | 0.00 | 1,825.00 | 3,988 | 118.52 |
| 9644 | شركة ناف للعلف للصناعة | ناف | 58.55 | 0.00 | 989.00 | 1 | (99.90) |
| 9555 | شركة لين الخير للتجارة | لين الخير | 14.04 | 0.00 | 846.00 | 5 | (99.41) |
| 9556 | شركة نفوذ للمنتجات الغذائية | نفوذ | 11.50 | 0.00 | 24,872.00 | 19,313 | (22.35) |
| 9559 | شركة بلدي للدواجن | بلدي | 133.00 | (1.92) | 4,545.00 | 151 | (96.68) |
الرعاية الصحية
| رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9546 | شركة نبع الصحة للخدمات الطبية | نبع الصحة | 59.00 | (0.59) | 2,255.00 | 327 | (85.50) |
| 9600 | شركة كومل | كومل | 49.00 | (2.97) | 5,475.00 | 1,016 | (81.44) |
| 9604 | شركة ميرال للعيادات الطبية | ميرال | 105.10 | (2.69) | 1,242.00 | 1,272 | 2.42 |
| 9620 | شركة بلسم الأفق الطبية | بلسم الطبية | 55.80 | (3.21) | 3,342.00 | 8,734 | 161.34 |
| 9626 | شركة بسمة اديم الطبية | سمايل كير | 5.42 | 0.37 | 20,190.00 | 40,495 | 100.57 |
| 9627 | شركة طوارئيات للعناية الطبية | طوارئيات | 14.19 | 0.00 | 7,499.00 | 26 | (99.65) |
| 9647 | شركة وجد الحياة للتجارة | وجد الحياة | 6.19 | 1.48 | 102,583.00 | 8,983 | (91.24) |
| 9616 | شركة جنى الطبية | جنى | 13.50 | (4.86) | 22,140.00 | 55,827 | 152.15 |
| 9572 | شركة الرازي الطبية | الرازي | 34.78 | 2.29 | 4,793.00 | 995 | (79.24) |
| 9527 | شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية | ألف ميم ياء | 101.40 | (2.50) | 6,773.00 | 14,436 | 113.14 |
| 9530 | الشركة الطبية العربية العالمية القابضة | طبية | 26.48 | (1.12) | 7,344.00 | 9,646 | 31.35 |
| 9544 | شركة الرعاية المستقبلية التجارية | الرعاية المستقبلية | 2.23 | 0.00 | 2,100,425.00 | 734,242 | (65.04) |
| 9574 | شركة الخدمات الطبية المتخصصة | بروميديكس | 81.30 | (1.69) | 3,347.00 | 2,827 | (15.54) |
| 9587 | شركة لانا الطبية | لانا | 29.00 | 0.00 | 8,270.00 | 551 | (93.34) |
| 9594 | شركة المداواة التخصصية الطبية | المداواة | 5.16 | (3.01) | 125,503.00 | 1,742 | (98.61) |
المرافق العامة
| رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9516 | شركة توزيع الغاز الطبيعي | غاز | 34.00 | (0.12) | 1,581.00 | 7,143 | 351.80 |
الصناديق العقارية المتداولة
| رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9300 | صندوق الواحة ريت | الواحة ريت | 10.00 | 0.00 | 107,808.00 | 1,000 | (99.07) |
تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
| رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9549 | شركة عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين | البابطين الغذائية | 29.00 | (0.68) | 922.00 | 1,349 | 46.31 |
| 9592 | شركة المجتمع الرائدة الطبية | المجتمع الطبية | 30.30 | (1.62) | 5,008.00 | 100 | (98.00) |
النقل
| رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9577 | شركة دار المركبة لتأجير السيارات | دار المركبة | 1.56 | (2.50) | 64,557.00 | 71,318 | 10.47 |
| 9584 | شركة ريال للاستثمار والتنمية | ريال | 18.95 | 0.00 | 5,015.00 | 1 | (99.98) |
| 9571 | شركة المناولة للشحن | مناوله | 46.56 | (0.85) | 3,045.00 | 492 | (83.84) |
الخدمات المالية
| رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9596 | شركة كوارا للتمويل | كوارا | 17.30 | 0.00 | 355.00 | 250 | (29.58) |
| 9602 | شركة يقين المالية | يقين | 10.10 | 0.00 | 13,506.00 | 12,386 | (8.29) |
| 9586 | شركة أصول وبخيت الاستثمارية | أصول وبخيت | 23.88 | 3.15 | 1,056.00 | 3,523 | 233.62 |
| 9585 | شركة ملكية للاستثمار | ملكية | 35.00 | 2.04 | 1,286.00 | 199 | (84.53) |
المنتجات المنزلية و الشخصية
| رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9579 | شركة البخور الذكي للتجارة | البخور الذكي | 32.58 | 0.00 | 11,378.00 | 453 | (96.02) |
| 9635 | شركة دخون الوطنية للتجارة | دخون | 62.00 | 1.47 | 628.00 | 957 | 52.39 |
| 9517 | شركة موبي للصناعة | موبي للصناعة | 12.12 | 6.13 | 13,619.00 | 65,249 | 379.10 |
المواد الاساسية
| رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9552 | شركة قمة السعودية للتجارة | قمة السعودية | 6.92 | 0.44 | 9,489.00 | 637 | (93.29) |
| 9599 | شركة الطاقات المعدنية للتجارة | طاقات | 13.30 | (1.48) | 14,016.00 | 7,876 | (43.81) |
| 9607 | شركة مصنع عسق للبلاستيك | عسق | 45.10 | (1.57) | 4,466.00 | 1,276 | (71.43) |
| 9605 | شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية | نفط الشرق | 3.25 | (3.27) | 34,193.00 | 2,598 | (92.40) |
| 9548 | شركة صناعة البلاستيك العربية | ابيكو | 36.26 | 0.28 | 11,544.00 | 224 | (98.06) |
| 9514 | شركة أبناء محمد حسن الناقول | الناقول | 44.70 | 0.68 | 8,789.00 | 330 | (96.25) |
| 9513 | شركة وطني للحديد والصلب | حديد وطني | 2.08 | 0.97 | 87,838.00 | 2,500 | (97.15) |
| 9523 | شركة جروب فايف السعودية للأنابيب | جروب فايف | 44.50 | (2.41) | 20,807.00 | 2,967 | (85.74) |
| 9575 | شركة مصنع تصميم الرخام | ماربل ديزاين | 7.17 | 0.00 | 5,361.00 | 48 | (99.10) |
| 9539 | شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية | أقاسيم | 5.80 | 0.00 | 24,975.00 | 410 | (98.36) |
| 9553 | شركة ملان لمنتجات الحديد | ملان | 1.90 | 0.00 | 38,879.00 | 1 | (100.00) |
| 9563 | شركة بناء للصناعات الحديدية | بناء | 34.64 | 9.90 | 151.00 | 623 | 312.58 |
| 9565 | شركة معيار | معيار | 43.00 | (8.08) | 1,272.00 | 10 | (99.21) |
| 9566 | الشركة السعودية للصناعات الجيرية | الصناعات الجيرية | 12.25 | 0.00 | 7,047.00 | 395 | (94.39) |
| 9580 | شركة الراشد للصناعة | الراشد للصناعة | 47.00 | (1.09) | 6,907.00 | 2,063 | (70.13) |
| 9588 | شركة الرياض للحديد | حديد الرياض | 1.66 | (2.35) | 46,141.00 | 71,152 | 54.21 |
| 9576 | شركة منزل الورق | منزل الورق | 38.32 | 0.74 | 2,400.00 | 6,664 | 177.67 |
| 9601 | شركة محمد هادي الرشيد وشركاه | الرشيد | 110.00 | 0.00 | 2,401.00 | 70 | (97.08) |
| 9609 | شركة مصنع بترول ناس | بترول ناس | 41.20 | (5.29) | 1,496.00 | 2,169 | 44.99 |
| 9623 | شركة مصنع البتال للصناعات الكيميائية | مصنع البتال | 22.00 | 0.00 | 7,022.00 | 773 | (88.99) |
| 9631 | شركة هضاب الخليج التجارية | هضاب الخليج | 35.20 | 0.00 | 1,311.00 | 33 | (97.48) |
السلع الرأسمالية
| رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9624 | شركة الشهيلي للصناعات المعدنية | الشهيلي المعدنية | 52.00 | (2.89) | 1,575.00 | 2,052 | 30.29 |
| 9510 | الشركة الوطنية للبناء والتسويق | الوطنية للبناء والتسويق | 94.00 | 0.00 | 538.00 | 5 | (99.07) |
| 9611 | الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح | المتحدة للزجاج المسطح | 35.20 | 0.34 | 9,444.00 | 1,063 | (88.74) |
| 9578 | شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات | مصاعد أطلس | 16.01 | 0.00 | 8,729.00 | 1 | (99.99) |
| 9568 | شركة ميار القابضة | ميار | 2.40 | 0.00 | 8,919.00 | 3 | (99.97) |
| 9525 | شركة الوسائل الصناعية | الوسائل الصناعية | 3.51 | (2.50) | 304,760.00 | 110,089 | (63.88) |
| 9583 | شركة المتحدة للصناعات التعدينية | المتحدة للتعدين | 39.66 | (3.27) | 11,195.00 | 421 | (96.24) |
| 9560 | شركة وجا | وجا | 7.60 | 0.00 | 15,900.00 | 3,812 | (76.03) |
| 9608 | شركة الأشغال الميسرة | الأشغال الميسرة | 23.95 | (2.92) | 6,408.00 | 8,146 | 27.12 |
| 9533 | شركة المركز الآلي السعودي | المركز الآلي | 33.00 | 1.54 | 352.00 | 314 | (10.80) |
| 9542 | شركة كير الدولية | كير | 3.95 | (4.82) | 0.00 | 129,286 | - |
| 9569 | شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات | آل منيف | 6.64 | (0.45) | 53,879.00 | 14,209 | (73.63) |
| 9639 | شركة أنماط التقنية للتجارة | أنماط | 9.26 | (0.86) | 27,532.00 | 2,347 | (91.48) |
| 9633 | شركة آلات الصيانة | آلات الصيانة | 40.20 | (1.23) | 1,406.00 | 3,375 | 140.04 |
| 9547 | شركة رواسي البناء للاستثمار | رواسي | 3.90 | 0.00 | 29,622.00 | 37,209 | 25.61 |
الخدمات التجارية والمهنية
| رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9540 | شركة تدوير البيئة الأهلية | تدوير | 3.45 | 2.68 | 173,965.00 | 72,317 | (58.43) |
| 9593 | شركة عبر الخليج للتسويق | عبر الخليج | 21.00 | 0.00 | 73.00 | 1 | (98.63) |
| 9545 | الشركة الدولية للموارد البشرية | الدولية | 6.18 | 2.15 | 47,099.00 | 77,181 | 63.87 |
| 9597 | شركة الليف العالمية للخدمات البيئية | الليف | 42.00 | (2.28) | 3,940.00 | 2,258 | (42.69) |
| 9606 | شركة الثروة البشرية | ثروة | 38.98 | 1.25 | 1,733.00 | 148 | (91.46) |
| 9613 | شركة شلفا لإدارة المرافق | شلفا | 51.00 | 0.20 | 1,012.00 | 1,113 | 9.98 |
| 9619 | شركة مجموعة الأعمال المتعددة | الأعمال المتعددة | 13.12 | 0.92 | 42,076.00 | 8,210 | (80.49) |
| 9621 | شركة الأبحاث الرقمية | دي آر سي | 34.80 | 1.75 | 3,003.00 | 550 | (81.68) |
| 9625 | شركة الإتمام الاستشارية | إتمام | 15.78 | 0.00 | 2,201.00 | 80 | (96.37) |
| 9570 | شركة تام التنموية | تام التنموية | 99.00 | (7.13) | 3,401.00 | 4,973 | 46.22 |
| 9645 | شركة اللوحات الوطنية للصناعة | ساين وورلد | 11.40 | 0.00 | 66,316.00 | 196 | (99.70) |
الخدمات الإستهلاكية
| رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9632 | شركة رؤية المستقبل للتدريب الصحي | رؤية المستقبل | 9.87 | 2.28 | 52,758.00 | 200,540 | 280.11 |
| 9630 | شركة النسبة المختصة للتجارة | ريشيو | 7.50 | 0.00 | 10,595.00 | 1,010 | (90.47) |
| 9541 | شركة أكاديمية التعلم | أكاديمية التعلم | 10.96 | (0.27) | 92,881.00 | 7,247 | (92.20) |
| 9581 | شركة حياة النظافة | كلين لايف | 104.80 | 0.00 | 302.00 | 30 | (90.07) |
| 9590 | شركة أرماح الرياضية | أرماح | 79.95 | 0.19 | 3,654.00 | 443 | (87.88) |
| 9598 | شركة المحافظة للتعليم | المحافظة للتعليم | 22.55 | (8.26) | 780.00 | 2,830 | 262.82 |
| 9603 | شركة الأفق التعليمية | الأفق التعليمية | 75.00 | 0.07 | 1,211.00 | 974 | (19.57) |
| 9636 | شركة الخزامى التجارية | الخزامى | 64.00 | (0.62) | 2,223.00 | 1,001 | (54.97) |
| 9617 | شركة ستار العربية | ارابيكا ستار | 37.10 | (2.21) | 3,393.00 | 2,435 | (28.23) |
| 9562 | شركة بوابة الأطعمة التجارية | بوابة الأطعمة | 29.64 | (9.91) | 837.00 | 260 | (68.94) |
| 9567 | شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة | غذاء السلطان | 31.50 | (0.82) | 6,274.00 | 808 | (87.12) |
| 9628 | شركة لمسات | لمسات | 5.18 | 0.19 | 15,888.00 | 2,182 | (86.27) |
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
| رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9589 | شركة فاد العالمية | فاد | 74.40 | (1.33) | 1,103.00 | 2,474 | 124.30 |
| 9522 | شركة الحاسوب للتجارة | الحاسوب | 40.00 | 0.00 | 2,306.00 | 3 | (99.87) |
| 9649 | شركة جمجوم فاشن للتجارة | جمجوم فاشن | 139.50 | 0.00 | 7,696.00 | 2 | (99.97) |
| 9551 | شركة برج المعرفة التجارية | برج المعرفة | 13.05 | (1.95) | 23,995.00 | 435 | (98.19) |
| 9537 | شركة أمواج الدولية | أمواج الدولية | 41.72 | 0.00 | 584.00 | 99 | (83.05) |
التطبيقات وخدمات التقنية
| رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9595 | شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات | وسم | 39.10 | 1.14 | 3,831.00 | 121 | (96.84) |
| 9614 | شركة نقاوة لتقنية المعلومات | نقاوة | 20.54 | (4.69) | 21,311.00 | 33,415 | 56.80 |
| 9637 | شركة الحلول المتسارعة للاتصالات و تقنية المعلومات | الحلول المتسارعة | 25.50 | 0.00 | 11,325.00 | 40 | (99.65) |
| 9524 | شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات | آيكتك | 2.78 | 18.30 | 30,463.00 | 55,474 | 82.10 |
| 9538 | شركة نسيج للتقنية | نسيج للتقنية | 46.26 | 7.58 | 432.00 | 335 | (22.45) |
| 9543 | شركة نت وركرس السعودية للخدمات | نت وركرس | 75.00 | (0.40) | 7,154.00 | 8,956 | 25.19 |
| 9550 | شركة شور العالمية للتقنية | شور | 61.00 | 0.25 | 3,452.00 | 1,601 | (53.62) |
| 9558 | شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية | القمم | 76.00 | (1.30) | 282.00 | 441 | 56.38 |
| 9561 | شركة شبكة المعرفة للحاسب الالي | نولجنت | 24.51 | (6.95) | 9,938.00 | 21,283 | 114.16 |
| 9557 | شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات | إدارات | 223.90 | 3.47 | 4,423.00 | 2,263 | (48.84) |