| آخر سعر | 141.80 |
| التغير | 1.00 |
| التغير (%) | 0.71 |
| الافتتاح | 141.20 |
| الأدنى | 141.00 |
| الأعلى | 144.10 |
| الإغلاق السابق | 140.80 |
| التغير (3 أشهر) | 32.52 % |
| التغير (6 أشهر) | 8.58 % |
| حجم التداول | 164,483 |
| قيمة التداول | 23,495,517.00 |
| عدد الصفقات | 2,225 |
| القيمة السوقية | 4,466.70 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 208,482.77 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 25,877,054.72 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 2,976.51 |
| التغير (12 أشهر) | (7.20 %) |
| التغير من بداية العام | 1.00 % |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2025-11-06
|
صرف أرباح نقدية | ||
|
2025-10-30
|
مؤتمرات و أحداث | ||
|
2025-10-29
|
موعد أحقية | ||
|
2025-08-26
|
صرف أرباح نقدية | ||
|
2025-08-18
|
جمعية عمومية | ||
| المزيد | |||