تصفح الشركة على
| آخر سعر | 1.80 |
| التغير | 0.02 |
| التغير (%) | 1.12 |
| الافتتاح | 1.76 |
| الأدنى | 1.76 |
| الأعلى | 1.81 |
| الإغلاق السابق | 1.78 |
| التغير (3 أشهر) | 4.65 % |
| التغير (6 أشهر) | (5.26 %) |
| حجم التداول | 40,869,029 |
| قيمة التداول | 73,039,196.00 |
| عدد الصفقات | 6,788 |
| القيمة السوقية | 15,162.53 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 31,628,090.89 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 58,781,002.56 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 4,882.84 |
| التغير (12 أشهر) | (17.81 %) |
| التغير من بداية العام | 7.14 % |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2026-05-07
|
موعد أحقية | ||
|
2026-03-16
|
اجتماع مجلس ادارة | ||
|
2026-02-06
|
اجتماع مجلس ادارة | ||
|
2025-12-16
|
اجتماع مجلس ادارة | ||
|
2025-12-09
|
اجتماع مجلس ادارة | ||
| المزيد | |||
| التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية |
|
|
الجزيرة كابيتال | زيادة مراكز |
|
|
جي آي بي كابيتال | زيادة مراكز |
|
|
المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
|
سيتي بنك جروب | محايد |