توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
تصفح الشركة على
| آخر سعر | 10.07 |
| التغير | (0.15) |
| التغير (%) | (1.47) |
| الافتتاح | 10.23 |
| الأدنى | 9.99 |
| الأعلى | 10.24 |
| الإغلاق السابق | 10.22 |
| التغير (3 أشهر) | (21.63 %) |
| التغير (6 أشهر) | n/a |
| حجم التداول | 1,926,376 |
| قيمة التداول | 19,412,358.00 |
| عدد الصفقات | 3,004 |
| القيمة السوقية | 1,152.01 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 6,614,258.62 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 73,783,238.26 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 8,383.88 |
| التغير (12 أشهر) | n/a |
| التغير من بداية العام | n/a |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2025-07-22
|
موعد الادراج | ||
|
2025-07-13
|
موعد رد الفائض | ||
|
2025-07-10
|
موعد التخصيص | ||
|
2025-07-08
|
اكتتاب | ||
|
2025-06-26
|
أحداث هامة وافصاحات | ||
| المزيد | |||