توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
تصفح الشركة على
آخر سعر | 8.03 |
التغير | (0.05) |
التغير (%) | (0.62) |
الافتتاح | 8.08 |
الأدنى | 7.99 |
الأعلى | 8.08 |
الإغلاق السابق | 8.08 |
التغير (3 أشهر) | (16.53 %) |
التغير (6 أشهر) | (21.58 %) |
حجم التداول | 1,467,639 |
قيمة التداول | 11,766,997.00 |
عدد الصفقات | 3,603 |
القيمة السوقية | 6,770.90 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 3,366,926.69 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 28,469,352.17 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 3,628.97 |
التغير (12 أشهر) | (15.47 %) |
التغير من بداية العام | (13.38 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-06-01
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2025-05-22
|
جمعية عمومية | - | |
2025-05-22
|
موعد أحقية | - | |
2024-10-03
|
جمعية عمومية | - | |
2024-05-08
|
جمعية عمومية | - | |
المزيد |