| آخر سعر | 87.30 |
| التغير | (1.00) |
| التغير (%) | (1.13) |
| الافتتاح | 88.55 |
| الأدنى | 87.15 |
| الأعلى | 88.55 |
| الإغلاق السابق | 88.30 |
| التغير (3 أشهر) | 1.22 % |
| التغير (6 أشهر) | 6.14 % |
| حجم التداول | 37,344 |
| قيمة التداول | 3,270,654.00 |
| عدد الصفقات | 796 |
| القيمة السوقية | 17,460.00 |
| م. حجم التداول (3 أشهر) | 101,700.02 |
| م. قيمة التداول (3 أشهر) | 8,529,670.15 |
| م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 1,041.67 |
| التغير (12 أشهر) | (16.06 %) |
| التغير من بداية العام | 9.74 % |
|
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
||
|---|---|---|---|
|
2025-06-11
|
صرف أرباح نقدية | ||
|
2025-05-19
|
جمعية عمومية | ||
|
2025-05-19
|
موعد أحقية | ||
|
2025-01-15
|
جمعية عمومية | ||
|
2025-01-15
|
أحقية أسهم منحة | ||
| المزيد | |||