| البند | النصف الاول 2024 | النصف الاول 2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 69.72 | 100.75 | 44.5 % |
| اجمالي الدخل | 44.62 | 76.99 | 72.5 % |
| دخل العمليات | 36.89 | 68.74 | 86.3 % |
| صافي الدخل | 38.51 | 68.33 | 77.4 % |
| متوسط عدد الأسهم | 5.00 | 5.00 | - |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) | 7.24 | 13.67 | 88.6 % |
| ربح السهم (ريال) | 7.70 | 13.67 | 77.4 % |
| البند | النصف الثاني 2024 | النصف الاول 2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | 51.32 | 100.75 | 96.3 % |
| اجمالي الدخل | 32.25 | 76.99 | 138.8 % |
| دخل العمليات | 27.71 | 68.74 | 148.0 % |
| صافي الدخل | 25.18 | 68.33 | 171.3 % |
| متوسط عدد الأسهم | 5.00 | 5.00 | - |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (ريال) | 5.04 | 13.67 | 171.3 % |
| ربح السهم (ريال) | 5.04 | 13.67 | 171.3 % |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: