نبض أرقام
02:52 ص
توقيت مكة المكرمة

2025/06/19
2025/06/18

تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي يوم الخميس الموافق 02 يوليو

2020/07/06 أرقام - خاص

شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي جلسة يوم الخميس الموافق 02 يوليو 2020، تغيرا في عدد من الشركات.

 

وأظهرت البيانات التي ترصدها "أرقام" ارتفاع ملكية الأجانب في 96 شركة، تصدرتها شركة "الخليج للتدريب" بنسبة 0.40 %، لتصل إلى 2.93 %، كما يوضح الجدول التالي:

الشركات التي زادت فيها ملكية الأجانب

الشركة الملكية السابقة الملكية الحالية التغير عدد الأسهم سعر الاغلاق       
الخليج للتدريب   2.53 % 2.93 % 0.40 % 180,000 11.09
جزيرة تكافل   2.20 % 2.41 % 0.21 % 73,500 12.18
ساكو   2.51 % 2.66 % 0.15 % 54,000 44.00
بحر العرب   0.54 % 0.64 % 0.10 % 10,000 3.71
جبسكو   5.16 % 5.25 % 0.09 % 28,503 15.44
أسمنت نجران   6.06 % 6.14 % 0.08 % 136,000 11.32
سبكيم العالمية   9.36 % 9.44 % 0.08 % 586,664 14.52
كيمانول   4.50 % 4.58 % 0.08 % 96,480 12.43
أسمنت الجوف   5.12 % 5.19 % 0.07 % 100,100 11.56
أسمنت الشمالية   4.45 % 4.52 % 0.07 % 126,000 10.02
البابطين   3.10 % 3.17 % 0.07 % 29,841 15.05
أسترا الصناعية   21.35 % 21.42 % 0.07 % 56,000 18.58
شاكر   7.10 % 7.17 % 0.07 % 44,100 12.28
تكوين   1.11 % 1.18 % 0.07 % 66,500 12.39
ام آي اس   1.01 % 1.08 % 0.07 % 14,000 31.07
مهارة   1.21 % 1.28 % 0.07 % 26,250 5.57
أنعام القابضة   1.19 % 1.26 % 0.07 % 1,050 10.03
ساب تكافل   0.83 % 0.89 % 0.06 % 20,400 23.40
الاتحاد   1.70 % 1.76 % 0.06 % 24,000 11.21
مبكو   2.98 % 3.04 % 0.06 % 30,000 10.67
الأسماك   1.29 % 1.35 % 0.06 % 24,000 115.98
الشرقية للتنمية   1.80 % 1.86 % 0.06 % 4,500 25.62
الغاز   3.85 % 3.91 % 0.06 % 45,000 28.90
معدنية   0.85 % 0.91 % 0.06 % 16,866 13.01
صناعة الورق   1.26 % 1.32 % 0.06 % 5,520 9.94
بوان   6.23 % 6.28 % 0.05 % 30,000 13.30
أسواق المزرعة   1.61 % 1.66 % 0.05 % 22,500 22.68
الجوف   1.64 % 1.69 % 0.05 % 15,000 29.00
أسمنت تبوك   6.57 % 6.62 % 0.05 % 45,000 12.50
أسمنت حائل   8.15 % 8.19 % 0.04 % 39,160 12.14
بي سي آي   3.01 % 3.05 % 0.04 % 11,000 23.50
طباعة وتغليف   1.23 % 1.27 % 0.04 % 24,000 13.10
الفخارية   1.16 % 1.20 % 0.04 % 6,000 42.15
المواساة   12.65 % 12.69 % 0.04 % 40,000 47.65
الوطنية   0.43 % 0.47 % 0.04 % 8,000 16.84
السعودي الألماني الصحية   14.53 % 14.57 % 0.04 % 36,816 31.05
الجزيرة ريت   1.94 % 1.98 % 0.04 % 4,720 13.20
مجموعة صافولا   9.67 % 9.71 % 0.04 % 213,592 27.52
ينساب   7.55 % 7.59 % 0.04 % 225,000 52.60
الزامل للصناعة   4.65 % 4.69 % 0.04 % 24,000 15.54
مجموعة فتيحي   2.75 % 2.79 % 0.04 % 22,000 1.78
تكافل الراجحي   4.55 % 4.59 % 0.04 % 16,000 24.48
أسيج   0.78 % 0.82 % 0.04 % 8,000 20.16
دور   3.20 % 3.23 % 0.03 % 30,000 24.82
سوليدرتي تكافل   1.06 % 1.09 % 0.03 % 7,500 12.56
زين السعودية   9.01 % 9.04 % 0.03 % 175,119 12.12
كاتريون   11.22 % 11.25 % 0.03 % 24,600 78.20
بان   4.23 % 4.26 % 0.03 % 16,500 3.05
سليمان الحبيب   0.18 % 0.21 % 0.03 % 105,000 82.50
لازوردي   0.67 % 0.70 % 0.03 % 12,900 10.68
جاكو   2.22 % 2.25 % 0.03 % 9,000 13.20
البلاد   8.35 % 8.38 % 0.03 % 225,000 11.16
أسمنت اليمامة   4.66 % 4.69 % 0.03 % 60,750 21.78
أسمنت ينبع   6.16 % 6.19 % 0.03 % 47,250 28.65
المراعي   5.34 % 5.37 % 0.03 % 300,000 55.00
الكيميائية   3.85 % 3.88 % 0.03 % 25,296 2.35
التعمير   6.26 % 6.29 % 0.03 % 53,334 14.42
سابتكو   4.22 % 4.25 % 0.03 % 37,500 14.32
سيرا   6.08 % 6.10 % 0.02 % 60,000 16.00
ارتيكس   0.97 % 0.99 % 0.02 % 16,250 10.14
مسك   1.80 % 1.82 % 0.02 % 8,000 8.88
الصقر للتأمين   1.68 % 1.70 % 0.02 % 8,000 16.20
المتقدمة   10.49 % 10.51 % 0.02 % 43,294 44.15
ولاء   8.86 % 8.88 % 0.02 % 12,928 11.51
دله الصحية   6.56 % 6.58 % 0.02 % 15,000 40.21
إكسترا   8.47 % 8.49 % 0.02 % 12,000 42.60
رعاية   10.35 % 10.37 % 0.02 % 8,970 43.15
الحمادي   6.48 % 6.50 % 0.02 % 24,000 17.26
الأندلس   1.51 % 1.53 % 0.02 % 14,000 11.58
لجام للرياضة   11.57 % 11.59 % 0.02 % 10,476 58.20
إتحاد إتصالات   10.54 % 10.56 % 0.02 % 154,000 27.70
الخزف السعودي   9.60 % 9.62 % 0.02 % 12,000 19.99
وفرة   1.23 % 1.25 % 0.02 % 1,540 16.78
جرير   12.59 % 12.61 % 0.02 % 24,000 14.58
شمس   1.35 % 1.37 % 0.02 % 2,030 0.32
الأبحاث والإعلام   3.42 % 3.44 % 0.02 % 16,000 63.00
سامبا   10.79 % 10.80 % 0.01 % 200,000 26.95
الأهلي   8.03 % 8.04 % 0.01 % 300,000 27.76
الخدمات الأرضية   5.34 % 5.35 % 0.01 % 18,800 28.15
الصناعات الكهربائية   0.63 % 0.64 % 0.01 % 4,500 0.59
أبو معطي   0.59 % 0.60 % 0.01 % 2,000 16.54
مشاركة ريت   2.47 % 2.48 % 0.01 % 8,800 8.52
سدكو كابيتال ريت   0.98 % 0.99 % 0.01 % 6,000 8.52
دراية ريت   1.94 % 1.95 % 0.01 % 10,751 9.75
اس تي سي   5.43 % 5.44 % 0.01 % 200,000 39.40
نادك   4.58 % 4.59 % 0.01 % 10,164 13.58
بي اس اف   21.03 % 21.04 % 0.01 % 120,540 14.21
أسمنت العربية   5.97 % 5.98 % 0.01 % 10,000 26.55
أسمنت الشرقية   6.38 % 6.39 % 0.01 % 8,600 29.70
أسمنت القصيم   5.12 % 5.13 % 0.01 % 9,000 60.10
أسمنت الجنوب   4.37 % 4.38 % 0.01 % 14,000 55.80
زجاج   1.90 % 1.91 % 0.01 % 3,290 16.80
الدوائية   3.72 % 3.73 % 0.01 % 12,000 29.40
سابك   5.07 % 5.08 % 0.01 % 300,000 89.20
متطورة   2.66 % 2.67 % 0.01 % 5,000 10.84
صادرات   1.77 % 1.78 % 0.01 % 648 2.19

في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 54 شركة، تصدرتها شركتي "اسمنت أم القرى" و"بدجت السعودية" بنحو 0.13 %، لكل منهما، كما يوضح الجدول التالي:

الشركات التي نقصت فيها ملكية الأجانب

الشركة الملكية السابقة الملكية الحالية التغير عدد الأسهم سعر الاغلاق       
أسمنت ام القرى   5.48 % 5.35 % (0.13) % 71,500 22.12
بدجت السعودية   23.79 % 23.66 % (0.13) % 92,521 30.80
إتحاد الخليج الأهلية   3.37 % 3.27 % (0.10) % 15,000 12.13
نماء للكيماويات   2.41 % 2.31 % (0.10) % 23,520 18.88
صدق   1.15 % 1.05 % (0.10) % 40,000 21.56
الكابلات السعودية   1.78 % 1.70 % (0.08) % 28,848 73.42
سدافكو   8.03 % 7.95 % (0.08) % 26,000 164.00
الخليجية العامة   1.82 % 1.75 % (0.07) % 14,000 11.15
عناية   16.25 % 16.18 % (0.07) % 10,500 18.06
عطاء   7.60 % 7.53 % (0.07) % 28,000 37.50
تهامة   2.40 % 2.33 % (0.07) % 5,250 16.27
المصافي   1.86 % 1.80 % (0.06) % 9,000 35.40
سايكو   1.00 % 0.95 % (0.05) % 15,000 10.22
أسمنت المدينة   7.89 % 7.84 % (0.05) % 94,600 16.30
جي آي جي   23.56 % 23.51 % (0.05) % 25,000 28.30
اليمامة للحديد   1.80 % 1.75 % (0.05) % 25,400 17.40
الجزيرة   16.07 % 16.02 % (0.05) % 410,000 7.29
أسمنت السعودية   8.73 % 8.68 % (0.05) % 76,500 53.40
هرفي للأغذية   4.18 % 4.14 % (0.04) % 25,872 44.65
التعاونية   13.95 % 13.91 % (0.04) % 50,000 60.08
أيان   0.40 % 0.36 % (0.04) % 29,492 10.53
أنابيب   2.33 % 2.29 % (0.04) % 16,000 2.47
الإنماء طوكيو م   29.28 % 29.25 % (0.03) % 9,000 12.54
الإعادة السعودية   6.06 % 6.03 % (0.03) % 24,300 7.38
التأمين العربية   32.75 % 32.72 % (0.03) % 7,950 10.82
الكثيري   0.92 % 0.89 % (0.03) % 1,356 1.95
ملكية ريت   0.80 % 0.77 % (0.03) % 20,433 8.17
تبوك الزراعية   0.70 % 0.67 % (0.03) % 7,254 12.55
الأهلي للتكافل   9.70 % 9.68 % (0.02) % 3,334 24.20
الدرع العربي   6.16 % 6.14 % (0.02) % 6,000 11.52
ملاذ للتأمين   7.62 % 7.60 % (0.02) % 10,000 10.60
نسيج   1.69 % 1.67 % (0.02) % 3,562 23.79
ريدان   0.35 % 0.33 % (0.02) % 4,500 27.65
باعظيم   0.77 % 0.75 % (0.02) % 2,026 5.05
الواحة   3.19 % 3.17 % (0.02) % 3,000 34.20
الخبير ريت   1.20 % 1.18 % (0.02) % 13,288 8.25
إعمار   7.80 % 7.78 % (0.02) % 170,000 14.93
ليفا   0.68 % 0.66 % (0.02) % 8,000 16.92
الأهلية   3.70 % 3.69 % (0.01) % 1,230 9.09
بروج للتأمين   0.80 % 0.79 % (0.01) % 3,000 17.10
أسواق ع العثيم   14.08 % 14.07 % (0.01) % 9,000 11.20
سينومي ريتيل   6.29 % 6.28 % (0.01) % 21,000 33.26
متكاملة   0.71 % 0.70 % (0.01) % 6,000 17.00
كهرباء السعودية   3.36 % 3.35 % (0.01) % 416,659 15.74
الراجحي   9.82 % 9.81 % (0.01) % 250,000 35.94
العربي   7.05 % 7.04 % (0.01) % 150,000 14.11
الرياض   8.03 % 8.02 % (0.01) % 300,000 16.76
الأول   12.10 % 12.09 % (0.01) % 205,480 23.00
التصنيع   9.21 % 9.20 % (0.01) % 66,891 10.52
سابك للمغذيات الزراعية   8.62 % 8.61 % (0.01) % 41,667 76.00
سناد القابضة   4.92 % 4.91 % (0.01) % 12,639 10.42
ساسكو   7.79 % 7.78 % (0.01) % 6,000 22.07
المتحدة للتأمين   1.69 % 1.68 % (0.01) % 4,000 8.74
بوبا العربية   12.41 % 12.40 % (0.01) % 12,000 90.26

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.