نبض أرقام
06:06 ص
توقيت مكة المكرمة

2025/09/04
2025/09/03

تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي يوم الاثنين 25 أغسطس.. ارتفاع الملكية في 107 شركات وانخفاضها في 164 شركة

2025/08/27 أرقام - خاص

شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي جلسة يوم الاثنين الموافق 25 أغسطس 2025، تغيرا في عدد من الشركات.

 

وملكية المستثمرين الأجانب: تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.

 

لمزيد من التفاصيل حول ملكية الأجانب في تاسي

 

وأظهرت البيانات التي ترصدها "أرقام" ارتفاع ملكية الأجانب في 107 شركات، تصدرتها شركة "دي آر سي" بنسبة 0.36 %، لتصل إلى 2.08 %، كما يوضح الجدول التالي:

الشركات التي زادت فيها ملكية الأجانب

الشركة الملكية السابقة الملكية الحالية التغير عدد الأسهم سعر الاغلاق       
دي آر سي   1.72 % 2.08 % 0.36 % 6,084 40.10
أنابيب   7.64 % 7.99 % 0.35 % 700,000 5.86
أسمنت القصيم   6.67 % 6.94 % 0.27 % 298,512 43.30
تكافل الراجحي   7.00 % 7.26 % 0.26 % 260,000 120.20
أسمنت ينبع   8.31 % 8.55 % 0.24 % 378,000 16.20
الأندية للرياضة   2.00 % 2.19 % 0.19 % 217,360 11.56
الصقر للتأمين   2.29 % 2.46 % 0.17 % 51,000 13.39
التعاونية   21.05 % 21.17 % 0.12 % 180,000 121.10
سيرا   7.51 % 7.62 % 0.11 % 330,000 28.48
طيبة   2.88 % 2.99 % 0.11 % 286,506 37.60
رسن   19.55 % 19.66 % 0.11 % 85,261 96.25
البابطين   23.42 % 23.52 % 0.10 % 63,950 57.65
سايكو   4.65 % 4.75 % 0.10 % 30,000 14.00
آل منيف   0.40 % 0.49 % 0.09 % 34,200 6.49
سماسكو   2.52 % 2.61 % 0.09 % 360,000 6.00
الكيميائية   6.37 % 6.45 % 0.08 % 674,560 6.97
بدجت السعودية   16.64 % 16.72 % 0.08 % 62,536 69.90
نايس ون   2.41 % 2.49 % 0.08 % 92,400 24.07
دراية   5.50 % 5.57 % 0.07 % 174,818 28.04
صدر   2.63 % 2.70 % 0.07 % 122,500 2.98
أملاك   2.02 % 2.08 % 0.06 % 61,158 12.93
مهارة   3.39 % 3.45 % 0.06 % 285,000 4.89
نقاوة   0.32 % 0.38 % 0.06 % 9,000 21.00
الإعادة السعودية   6.53 % 6.58 % 0.05 % 57,915 45.74
دله الصحية   6.49 % 6.54 % 0.05 % 50,790 132.20
سينومي سنترز   10.33 % 10.38 % 0.05 % 237,500 21.00
الخبير للدخل 2030   4.81 % 4.86 % 0.05 % 50,000 7.78
الخليج للتدريب   2.72 % 2.76 % 0.04 % 26,000 22.31
هرفي للأغذية   1.89 % 1.93 % 0.04 % 25,872 23.00
المواساة   11.40 % 11.44 % 0.04 % 80,000 74.00
كاتريون   6.55 % 6.59 % 0.04 % 32,800 102.00
لومي   2.67 % 2.71 % 0.04 % 22,000 61.00
مسار   1.51 % 1.55 % 0.04 % 575,460 22.54
السعودي الألماني الصحية   8.18 % 8.22 % 0.04 % 36,816 57.80
أبو معطي   1.35 % 1.39 % 0.04 % 8,000 39.22
البلاد   9.41 % 9.45 % 0.04 % 600,000 26.98
الجزيرة   14.59 % 14.63 % 0.04 % 512,500 12.54
الخزف السعودي   7.22 % 7.26 % 0.04 % 40,000 29.96
تهامة   2.09 % 2.13 % 0.04 % 16,000 15.33
تالكو   1.19 % 1.23 % 0.04 % 16,000 42.12
عسق   0.13 % 0.17 % 0.04 % 2,820 47.20
ميدغلف للتأمين   6.47 % 6.50 % 0.03 % 31,500 16.56
بوان   7.34 % 7.37 % 0.03 % 18,000 58.80
سلوشنز   5.09 % 5.12 % 0.03 % 36,000 245.70
الخدمات الأرضية   6.47 % 6.50 % 0.03 % 56,400 46.10
المركز الكندي الطبي   0.83 % 0.86 % 0.03 % 23,100 6.75
أنابيب الشرق   6.94 % 6.97 % 0.03 % 9,450 108.20
سيكو السعودية ريت   0.99 % 1.02 % 0.03 % 17,172 4.21
الإنماء ريت للتجزئة   3.11 % 3.14 % 0.03 % 35,400 4.53
ذيب   4.91 % 4.94 % 0.03 % 12,900 62.50
المنجم   4.28 % 4.31 % 0.03 % 18,000 57.60
نادك   6.26 % 6.29 % 0.03 % 90,492 21.26
تبوك الزراعية   2.38 % 2.41 % 0.03 % 11,751 10.20
بي اس اف   12.38 % 12.41 % 0.03 % 750,000 16.98
سدافكو   5.90 % 5.93 % 0.03 % 9,750 272.00
الدريس   11.00 % 11.03 % 0.03 % 30,000 121.60
اس ام سي للرعاية الصحية   1.53 % 1.56 % 0.03 % 75,000 20.04
المتحدة للتعدين   0.32 % 0.35 % 0.03 % 4,200 44.00
إتحاد الخليج الأهلية   2.68 % 2.70 % 0.02 % 9,180 13.15
أسترا الصناعية   7.48 % 7.50 % 0.02 % 16,000 144.10
الصناعات الكهربائية   10.89 % 10.91 % 0.02 % 225,000 9.00
الجزيرة ريت   2.56 % 2.58 % 0.02 % 2,360 13.44
مرنة   1.42 % 1.44 % 0.02 % 14,286 11.58
ام آي اس   6.24 % 6.26 % 0.02 % 6,000 133.40
الراجحي   14.50 % 14.52 % 0.02 % 800,000 97.00
أميانتيت   3.86 % 3.88 % 0.02 % 8,910 20.07
سابتكو   6.65 % 6.67 % 0.02 % 25,000 14.16
الإنماء   10.72 % 10.74 % 0.02 % 500,000 25.88
سدكو متعدد الأصول   3.31 % 3.33 % 0.02 % 6,000 6.42
لانا   0.28 % 0.30 % 0.02 % 1,080 34.00
حديد الرياض   0.60 % 0.62 % 0.02 % 14,000 1.96
وسم   1.39 % 1.41 % 0.02 % 430 42.00
المتحدة للزجاج المسطح   0.24 % 0.26 % 0.02 % 3,400 43.76
بروج للتأمين   1.90 % 1.91 % 0.01 % 3,000 17.19
العبيكان للزجاج   0.42 % 0.43 % 0.01 % 3,200 29.58
العربية   5.06 % 5.07 % 0.01 % 5,500 88.30
الحفر العربية   3.92 % 3.93 % 0.01 % 8,900 75.30
تنمية   2.25 % 2.26 % 0.01 % 2,000 82.05
برج المعرفة   0.48 % 0.49 % 0.01 % 1,750 14.39
الجادة الأولى   0.03 % 0.04 % 0.01 % 20,500 8.00
أماك   9.77 % 9.78 % 0.01 % 9,000 62.40
عزم   2.20 % 2.21 % 0.01 % 6,000 26.50
الخبير للنمو والدخل   3.03 % 3.04 % 0.01 % 6,997 9.49
جنى   0.90 % 0.91 % 0.01 % 321 15.23
شور   0.86 % 0.87 % 0.01 % 769 74.00
العمران   2.68 % 2.69 % 0.01 % 1,200 27.12
الواحة   1.72 % 1.73 % 0.01 % 2,250 25.28
الأهلي ريت 1   2.14 % 2.15 % 0.01 % 13,750 7.01
الراجحي ريت   9.50 % 9.51 % 0.01 % 27,561 8.17
بنيان ريت   1.06 % 1.07 % 0.01 % 16,288 9.20
جاكو   1.26 % 1.27 % 0.01 % 3,000 15.98
الأسماك   3.63 % 3.64 % 0.01 % 670 88.10
المراعي   10.44 % 10.45 % 0.01 % 100,000 47.68
سابك   6.29 % 6.30 % 0.01 % 300,000 61.05
الزامل للصناعة   22.36 % 22.37 % 0.01 % 6,000 37.18
مكة   6.77 % 6.78 % 0.01 % 20,000 75.65
الأبحاث والإعلام   7.67 % 7.68 % 0.01 % 8,000 167.90
معادن   11.28 % 11.29 % 0.01 % 388,876 52.45
بوبا العربية   17.70 % 17.71 % 0.01 % 15,000 151.60
مفيد   0.39 % 0.40 % 0.01 % 660 39.40
أنماط   0.22 % 0.23 % 0.01 % 4,300 11.64
أدير   0.71 % 0.72 % 0.01 % 500 109.90
دخون   0.13 % 0.14 % 0.01 % 200
توبي   4.19 % 4.20 % 0.01 % 30,000 10.62
مجموعة إم بي سي   0.98 % 0.99 % 0.01 % 33,250 29.50
مناوله   0.33 % 0.34 % 0.01 % 200
المجتمع الطبية   0.79 % 0.80 % 0.01 % 950 31.80

في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 164 شركة، تصدرها صندوق "الخبير للدخل" بنحو 0.74 %، لتصل إلى 2.26 %، كما يوضح الجدول التالي:

الشركات التي نقصت فيها ملكية الأجانب

الشركة الملكية السابقة الملكية الحالية التغير عدد الأسهم سعر الاغلاق       
الخبير للدخل   3.00 % 2.26 % (0.74) % 349,872 5.74
باتك   4.26 % 3.91 % (0.35) % 2,100,000 2.28
البخور الذكي   1.30 % 0.96 % (0.34) % 6,630 37.78
أنعام القابضة   5.01 % 4.70 % (0.31) % 97,650 15.39
المتقدمة   7.73 % 7.51 % (0.22) % 572,000 34.90
طباعة وتغليف   1.56 % 1.38 % (0.18) % 108,000 11.79
إكسترا   18.59 % 18.43 % (0.16) % 128,000 90.90
التطويرية الغذائية   4.53 % 4.37 % (0.16) % 4,800 109.10
المصافي   3.11 % 2.95 % (0.16) % 24,000 57.85
مجموعة فتيحي   4.30 % 4.14 % (0.16) % 440,000 3.20
بلسم الطبية   0.84 % 0.68 % (0.16) % 2,000 54.30
أمانة للتأمين   2.80 % 2.66 % (0.14) % 60,200 7.79
سينومي ريتيل   7.07 % 6.95 % (0.12) % 137,760 25.56
نسيج   2.03 % 1.91 % (0.12) % 13,080 100.40
ينساب   9.40 % 9.28 % (0.12) % 675,000 33.44
زين السعودية   12.76 % 12.65 % (0.11) % 988,603 10.68
صدق   3.01 % 2.90 % (0.11) % 14,850 32.20
كيان السعودية   9.67 % 9.57 % (0.10) % 1,500,000 5.22
البحر الأحمر   1.80 % 1.70 % (0.10) % 30,230 44.70
قو للإتصالات   6.53 % 6.44 % (0.09) % 30,591 101.30
أقاسيم   0.29 % 0.20 % (0.09) % 22,500 7.00
المتحدة للتأمين   3.73 % 3.64 % (0.09) % 36,000 5.35
الخليجية العامة   5.61 % 5.53 % (0.08) % 24,000 4.95
تكوين   3.38 % 3.30 % (0.08) % 61,168 7.80
بان   4.07 % 3.99 % (0.08) % 252,000 2.28
أسمنت الجوف   2.66 % 2.59 % (0.07) % 76,090 6.76
أسمنت المدينة   9.04 % 8.97 % (0.07) % 98,000 16.14
الناقول   1.32 % 1.25 % (0.07) % 2,030 48.00
جاهز   3.83 % 3.76 % (0.07) % 146,888 22.31
أسمنت تبوك   4.73 % 4.66 % (0.07) % 63,000 10.82
التصنيع   6.26 % 6.19 % (0.07) % 468,237 10.78
ثمار   3.53 % 3.46 % (0.07) % 4,550 41.02
ملان   1.05 % 0.98 % (0.07) % 18,620 1.80
أسمنت الشمالية   3.37 % 3.31 % (0.06) % 108,000 7.87
اليمامة للحديد   2.16 % 2.10 % (0.06) % 30,480 34.10
ريدان   4.26 % 4.20 % (0.06) % 9,486 13.18
الرياض ريت   2.87 % 2.81 % (0.06) % 103,020 5.35
جبسكو   2.23 % 2.17 % (0.06) % 19,002 19.60
سبكيم العالمية   10.44 % 10.38 % (0.06) % 439,998 20.30
ملاذ للتأمين   3.88 % 3.83 % (0.05) % 25,000 13.35
الفخارية   2.85 % 2.80 % (0.05) % 7,500 28.00
الوطنية   4.34 % 4.29 % (0.05) % 20,000 15.52
رعاية   9.43 % 9.38 % (0.05) % 22,425 172.70
مرافق   5.87 % 5.82 % (0.05) % 125,000 40.80
لجام للرياضة   6.96 % 6.91 % (0.05) % 26,190 147.40
جروب فايف   0.40 % 0.35 % (0.05) % 14,000 41.48
الوسائل الصناعية   3.29 % 3.24 % (0.05) % 125,000 3.44
باعظيم   1.99 % 1.94 % (0.05) % 50,625 5.54
بحر العرب   2.82 % 2.77 % (0.05) % 50,000 5.31
الأصيل   3.03 % 2.98 % (0.05) % 200,000 3.74
النايفات   2.67 % 2.62 % (0.05) % 60,000 12.92
أسمنت السعودية   8.10 % 8.05 % (0.05) % 76,500 38.40
الكابلات السعودية   7.75 % 7.70 % (0.05) % 3,335 150.80
فيبكو   2.47 % 2.42 % (0.05) % 5,750 32.84
الدوائية   5.93 % 5.88 % (0.05) % 60,000 27.24
المجموعة السعودية   8.20 % 8.15 % (0.05) % 339,660 18.91
جرير   13.52 % 13.47 % (0.05) % 600,000 12.70
الأعمال المتعددة   0.52 % 0.47 % (0.05) % 7,500 14.30
بترول ناس   0.77 % 0.72 % (0.05) % 1,500 39.00
مسك   3.31 % 3.27 % (0.04) % 16,000 31.70
أسمنت نجران   2.65 % 2.61 % (0.04) % 68,000 8.18
عناية   4.73 % 4.69 % (0.04) % 9,200 9.20
أسواق المزرعة   4.61 % 4.57 % (0.04) % 18,000 16.31
أسمنت ام القرى   4.85 % 4.81 % (0.04) % 22,000 14.97
الدواء   5.61 % 5.57 % (0.04) % 34,000 67.05
الرعاية المستقبلية   0.28 % 0.24 % (0.04) % 200,000 2.52
دار المعدات   1.81 % 1.77 % (0.04) % 12,000 37.90
ابيكو   0.17 % 0.13 % (0.04) % 3,000 40.70
تعليم ريت   2.20 % 2.16 % (0.04) % 20,400 9.84
الأول   14.91 % 14.87 % (0.04) % 821,920 30.80
معدنية   1.99 % 1.95 % (0.04) % 14,160 16.60
سناد القابضة   2.22 % 2.18 % (0.04) % 50,556 10.58
ليفا   0.97 % 0.93 % (0.04) % 16,000 12.35
الاستثمار ريت   0.81 % 0.77 % (0.04) % 24,200 8.22
أسواق ع العثيم   6.52 % 6.49 % (0.03) % 270,000 7.78
حلواني إخوان   1.84 % 1.81 % (0.03) % 10,608 43.60
متكاملة   1.67 % 1.64 % (0.03) % 18,000 14.02
التأمين العربية   1.26 % 1.23 % (0.03) % 15,900 10.65
تْشب   1.91 % 1.88 % (0.03) % 9,000 32.96
أنابيب السعودية   4.24 % 4.21 % (0.03) % 15,300 50.40
الحمادي   7.80 % 7.77 % (0.03) % 48,000 34.00
طيران ناس   3.25 % 3.22 % (0.03) % 51,255 79.50
أسمنت الرياض   9.08 % 9.05 % (0.03) % 36,000 30.22
لازوردي   2.41 % 2.38 % (0.03) % 17,250 13.24
لوبريف   6.09 % 6.06 % (0.03) % 50,625 87.35
الخريف   8.71 % 8.68 % (0.03) % 10,500 128.30
جاز   3.93 % 3.90 % (0.03) % 47,400 18.00
تمكين   3.32 % 3.29 % (0.03) % 7,950 54.20
نقي   0.81 % 0.78 % (0.03) % 6,000 51.00
الكثيري   1.43 % 1.40 % (0.03) % 67,812 2.18
يو سي آي سي   1.22 % 1.19 % (0.03) % 12,000 30.10
الشرقية للتنمية   1.66 % 1.63 % (0.03) % 9,000 16.45
أيان   1.32 % 1.29 % (0.03) % 30,192 12.32
نماء للكيماويات   2.01 % 1.98 % (0.03) % 7,056 26.56
سيسكو القابضة   15.05 % 15.02 % (0.03) % 24,480 34.30
درب السعودية   3.94 % 3.91 % (0.03) % 65,490 3.04
العقارية   5.60 % 5.57 % (0.03) % 112,500 17.74
ساسكو   6.43 % 6.40 % (0.03) % 21,000 52.10
كيمانول   3.96 % 3.93 % (0.03) % 20,235 10.73
رؤية المستقبل   0.88 % 0.85 % (0.03) % 3,000 7.20
تايم   0.11 % 0.08 % (0.03) % 300 58.00
الموارد   3.39 % 3.36 % (0.03) % 4,500 132.00
مياهنا   1.72 % 1.69 % (0.03) % 48,279 25.94
الدرع العربي   3.56 % 3.54 % (0.02) % 15,964 13.75
بي سي آي   3.55 % 3.53 % (0.02) % 5,500 27.50
جي آي جي   3.80 % 3.78 % (0.02) % 10,500 24.89
يقين   0.49 % 0.47 % (0.02) % 5,100 11.10
فقيه الطبية   2.04 % 2.02 % (0.02) % 46,400 39.32
المطاحن العربية   0.95 % 0.93 % (0.02) % 10,264 42.30
المطاحن الرابعة   1.28 % 1.26 % (0.02) % 108,000 4.02
ألف ميم ياء   0.54 % 0.52 % (0.02) % 1,400 132.90
رؤوم   0.87 % 0.85 % (0.02) % 2,500 59.30
عطاء   2.18 % 2.16 % (0.02) % 8,418 62.80
الخبير ريت   2.71 % 2.69 % (0.02) % 28,202 5.69
إتحاد إتصالات   22.70 % 22.68 % (0.02) % 154,000 64.90
جازادكو   2.65 % 2.63 % (0.02) % 10,000 10.60
العربي   14.28 % 14.26 % (0.02) % 400,000 22.35
أسمنت الشرقية   8.65 % 8.63 % (0.02) % 17,200 26.36
اللجين   5.08 % 5.06 % (0.02) % 13,840 37.08
شمس   3.95 % 3.93 % (0.02) % 231,294 0.94
سلامة   1.89 % 1.87 % (0.02) % 6,000 12.20
إعمار   4.31 % 4.29 % (0.02) % 104,652 13.32
أسلاك   2.01 % 1.99 % (0.02) % 5,616 23.81
مدينة المعرفة   0.79 % 0.77 % (0.02) % 67,860 12.85
تسهيل   2.08 % 2.06 % (0.02) % 5,000 157.50
ارتيكس   1.75 % 1.74 % (0.01) % 8,125 12.50
دار الأركان   9.80 % 9.79 % (0.01) % 108,000 19.92
جبل عمر   6.76 % 6.75 % (0.01) % 118,002 19.06
الاتحاد   3.52 % 3.51 % (0.01) % 5,000 11.20
جزيرة تكافل   2.07 % 2.06 % (0.01) % 6,600 12.51
سهل   0.61 % 0.60 % (0.01) % 10,000 22.14
مجموعة تداول   10.21 % 10.20 % (0.01) % 12,000 175.00
مبكو   6.63 % 6.62 % (0.01) % 8,667 27.58
سليمان الحبيب   6.64 % 6.63 % (0.01) % 35,000 244.80
رتال   8.87 % 8.86 % (0.01) % 50,000 12.77
برغرايززر   1.36 % 1.35 % (0.01) % 3,500 16.22
حديد وطني   0.27 % 0.26 % (0.01) % 18,165 2.08
فش فاش   1.19 % 1.18 % (0.01) % 1,130 11.40
بنان   0.55 % 0.54 % (0.01) % 20,000 4.81
الآمار   5.27 % 5.26 % (0.01) % 2,550 52.00
مياه الجوف   0.84 % 0.83 % (0.01) % 9,375 1.92
نت وركرس   1.90 % 1.89 % (0.01) % 600 68.00
الدولية   0.33 % 0.32 % (0.01) % 5,000 5.77
أديس   7.67 % 7.66 % (0.01) % 112,906 15.04
المعذر ريت   3.29 % 3.28 % (0.01) % 6,137 9.00
ملكية ريت   2.58 % 2.57 % (0.01) % 10,377 4.69
سدكو كابيتال ريت   2.17 % 2.16 % (0.01) % 18,694 6.80
جدوى ريت السعودية   4.72 % 4.71 % (0.01) % 18,651 10.40
الوطنية للتعليم   6.74 % 6.73 % (0.01) % 4,300 169.00
اس تي سي   10.25 % 10.24 % (0.01) % 500,000 42.38
أسمنت العربية   10.25 % 10.24 % (0.01) % 10,000 21.97
أسمنت الجنوب   4.94 % 4.93 % (0.01) % 14,000 26.14
أسمنت اليمامة   7.63 % 7.62 % (0.01) % 20,250 33.36
وفرة   2.57 % 2.56 % (0.01) % 2,315 26.86
الغاز   5.05 % 5.04 % (0.01) % 7,500 75.65
مجموعة صافولا   7.34 % 7.33 % (0.01) % 30,000 24.26
بترو رابغ   2.38 % 2.37 % (0.01) % 167,100 7.54
المملكة   0.43 % 0.42 % (0.01) % 370,588 7.71
الماجد للعود   1.98 % 1.97 % (0.01) % 2,500 121.20
سمايل كير   0.91 % 0.90 % (0.01) % 2,000 5.08
أمريكانا   3.61 % 3.60 % (0.01) % 842,363 2.13
الرازي   1.44 % 1.43 % (0.01) % 152 39.90
أرماح   0.07 % 0.06 % (0.01) % 3,286 79.80
المداواة   0.69 % 0.68 % (0.01) % 2,375 16.80

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.