شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي جلسة يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025، تغيرا في عدد من الشركات.
وملكية المستثمرين الأجانب: تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.
وأظهرت البيانات التي ترصدها "أرقام" ارتفاع ملكية الأجانب في 138 شركة، تصدرتها شركة "نسيج" بنسبة 0.31 %، لتصل إلى 2.34 %، كما يوضح الجدول التالي:
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نسيج | 2.03 % | 2.34 % | 0.31 % | 33,790 | 80.40 |
|
| البخور الذكي | 0.78 % | 1.03 % | 0.25 % | 4,875 | 34.32 |
|
| باتك | 4.34 % | 4.56 % | 0.22 % | 1,320,000 | 2.28 |
|
| قو للإتصالات | 7.89 % | 8.04 % | 0.15 % | 50,985 | 104.10 |
|
| بحر العرب | 4.07 % | 4.22 % | 0.15 % | 150,000 | 5.29 |
|
| أنابيب | 9.10 % | 9.24 % | 0.14 % | 280,000 | 6.00 |
|
| ثمار | 4.28 % | 4.42 % | 0.14 % | 9,100 | 42.84 |
|
| الدولية | 0.16 % | 0.30 % | 0.14 % | 70,000 | 7.34 |
|
| وجد الحياة | 0.17 % | 0.30 % | 0.13 % | 16,250 | 6.50 |
|
| الخليجية العامة | 4.97 % | 5.09 % | 0.12 % | 36,000 | 5.12 |
|
| زين السعودية | 13.14 % | 13.25 % | 0.11 % | 988,603 | 11.49 |
|
| أبو معطي | 4.89 % | 5.00 % | 0.11 % | 22,000 | 46.00 |
|
| الجوف | 3.35 % | 3.45 % | 0.10 % | 30,000 | 48.04 |
|
| الكابلات السعودية | 8.36 % | 8.46 % | 0.10 % | 6,670 | 150.20 |
|
| برغرايززر | 1.23 % | 1.33 % | 0.10 % | 35,000 | 16.61 |
|
| ساسكو | 6.14 % | 6.23 % | 0.09 % | 63,000 | 70.00 |
|
| أماك | 11.31 % | 11.40 % | 0.09 % | 81,000 | 77.00 |
|
| دي آر سي | 5.15 % | 5.24 % | 0.09 % | 1,521 | 39.00 |
|
| مجموعة صافولا | 7.81 % | 7.89 % | 0.08 % | 240,000 | 26.00 |
|
| مجموعة فتيحي | 4.22 % | 4.30 % | 0.08 % | 220,000 | 3.25 |
|
| حلواني إخوان | 1.16 % | 1.24 % | 0.08 % | 28,288 | 39.14 |
|
| العربية | 4.66 % | 4.74 % | 0.08 % | 44,000 | 108.30 |
|
| نقي | 0.64 % | 0.72 % | 0.08 % | 16,000 | 56.05 |
|
| ارابيكا ستار | 0.74 % | 0.82 % | 0.08 % | 1,104 |
|
|
| فيبكو | 2.27 % | 2.34 % | 0.07 % | 8,050 | 35.00 |
|
| شاكر | 2.98 % | 3.05 % | 0.07 % | 38,850 | 28.30 |
|
| المنجم | 4.07 % | 4.14 % | 0.07 % | 42,000 | 60.70 |
|
| سينومي ريتيل | 5.42 % | 5.48 % | 0.06 % | 68,880 | 25.98 |
|
| سايكو | 4.60 % | 4.66 % | 0.06 % | 18,000 | 13.80 |
|
| الدواء | 4.73 % | 4.79 % | 0.06 % | 51,000 | 65.95 |
|
| حديد الرياض | 0.80 % | 0.86 % | 0.06 % | 42,000 | 1.81 |
|
| المطاحن الحديثة | 2.27 % | 2.33 % | 0.06 % | 49,098 | 33.64 |
|
| هرفي للأغذية | 2.74 % | 2.79 % | 0.05 % | 32,340 | 21.70 |
|
| الخدمات الأرضية | 6.14 % | 6.19 % | 0.05 % | 94,000 | 45.78 |
|
| تسهيل | 2.75 % | 2.80 % | 0.05 % | 12,500 | 172.10 |
|
| سماسكو | 2.76 % | 2.81 % | 0.05 % | 200,000 | 5.98 |
|
| إنتاج | 0.84 % | 0.89 % | 0.05 % | 15,000 | 39.96 |
|
| التصنيع | 6.18 % | 6.22 % | 0.04 % | 267,564 | 11.51 |
|
| أنعام القابضة | 4.26 % | 4.30 % | 0.04 % | 12,600 | 15.52 |
|
| بترو رابغ | 2.43 % | 2.47 % | 0.04 % | 878,944 | 7.80 |
|
| المتحدة للتأمين | 5.94 % | 5.98 % | 0.04 % | 16,000 | 5.24 |
|
| أمانة للتأمين | 3.60 % | 3.64 % | 0.04 % | 17,200 | 7.70 |
|
| بان | 4.76 % | 4.80 % | 0.04 % | 126,000 | 2.21 |
|
| التطويرية الغذائية | 6.32 % | 6.36 % | 0.04 % | 1,200 | 132.70 |
|
| النهدي | 9.42 % | 9.46 % | 0.04 % | 52,000 | 122.00 |
|
| تنمية | 2.06 % | 2.10 % | 0.04 % | 8,000 | 82.95 |
|
| الإنماء ريت الفندقي | 3.11 % | 3.15 % | 0.04 % | 40,800 | 8.20 |
|
| أمريكانا | 3.06 % | 3.10 % | 0.04 % | 3,369,452 | 2.03 |
|
| تام التنموية | 4.83 % | 4.87 % | 0.04 % | 1,464 | 99.10 |
|
| الأعمال المتعددة | 0.49 % | 0.53 % | 0.04 % | 6,000 | 13.86 |
|
| أسمنت اليمامة | 8.26 % | 8.29 % | 0.03 % | 60,750 | 32.50 |
|
| أيان | 1.25 % | 1.28 % | 0.03 % | 30,192 | 13.43 |
|
| وفرة | 2.34 % | 2.37 % | 0.03 % | 6,945 | 27.48 |
|
| زجاج | 4.14 % | 4.17 % | 0.03 % | 9,870 | 40.32 |
|
| سيرا | 7.84 % | 7.87 % | 0.03 % | 90,000 | 30.50 |
|
| كاتريون | 6.85 % | 6.88 % | 0.03 % | 24,600 | 98.25 |
|
| المركز الكندي الطبي | 1.95 % | 1.98 % | 0.03 % | 23,100 | 9.07 |
|
| المطاحن الأولى | 2.79 % | 2.82 % | 0.03 % | 16,650 | 52.90 |
|
| مناوله | 0.42 % | 0.45 % | 0.03 % | 600 | 45.52 |
|
| جاكو | 2.46 % | 2.48 % | 0.02 % | 6,000 | 18.47 |
|
| أسمنت العربية | 9.70 % | 9.72 % | 0.02 % | 20,000 | 21.90 |
|
| أسمنت السعودية | 8.10 % | 8.12 % | 0.02 % | 30,600 | 39.26 |
|
| أسمنت الجنوب | 5.12 % | 5.14 % | 0.02 % | 28,000 | 26.88 |
|
| أسمنت تبوك | 5.93 % | 5.95 % | 0.02 % | 18,000 | 10.15 |
|
| جبسكو | 2.17 % | 2.19 % | 0.02 % | 6,334 | 20.15 |
|
| نماء للكيماويات | 2.18 % | 2.20 % | 0.02 % | 4,704 | 27.06 |
|
| الدوائية | 6.48 % | 6.50 % | 0.02 % | 24,000 | 29.04 |
|
| سيسكو القابضة | 15.64 % | 15.66 % | 0.02 % | 16,320 | 35.60 |
|
| شمس | 3.59 % | 3.61 % | 0.02 % | 231,294 | 18.60 |
|
| صناعة الورق | 4.11 % | 4.13 % | 0.02 % | 7,414 | 57.85 |
|
| أسواق ع العثيم | 6.51 % | 6.53 % | 0.02 % | 180,000 | 7.69 |
|
| دار الأركان | 10.29 % | 10.31 % | 0.02 % | 216,000 | 18.98 |
|
| إتحاد الخليج الأهلية | 2.64 % | 2.66 % | 0.02 % | 9,180 | 13.52 |
|
| إكسترا | 19.29 % | 19.31 % | 0.02 % | 16,000 | 91.45 |
|
| الحمادي | 7.76 % | 7.78 % | 0.02 % | 32,000 | 34.06 |
|
| فقيه الطبية | 2.21 % | 2.23 % | 0.02 % | 46,400 | 42.40 |
|
| طيران ناس | 2.52 % | 2.54 % | 0.02 % | 34,170 | 79.55 |
|
| أسمنت الرياض | 6.80 % | 6.82 % | 0.02 % | 24,000 | 27.38 |
|
| سينومي سنترز | 12.49 % | 12.51 % | 0.02 % | 95,000 | 22.23 |
|
| الواحة | 2.20 % | 2.22 % | 0.02 % | 4,500 | 25.90 |
|
| بنيان ريت | 1.05 % | 1.07 % | 0.02 % | 32,576 | 9.25 |
|
| بن داود | 2.73 % | 2.75 % | 0.02 % | 228,600 | 5.58 |
|
| موبي للصناعة | 0.54 % | 0.56 % | 0.02 % | 10,000 | 14.00 |
|
| فش فاش | 1.12 % | 1.14 % | 0.02 % | 2,260 | 11.81 |
|
| إنمار | 0.13 % | 0.15 % | 0.02 % | 8,000 | 22.30 |
|
| ابيكو | 0.30 % | 0.32 % | 0.02 % | 1,500 | 40.00 |
|
| دار المركبة | 0.55 % | 0.57 % | 0.02 % | 10,000 | 1.66 |
|
| مياهنا | 1.87 % | 1.89 % | 0.02 % | 32,186 | 24.38 |
|
| كومل | 0.46 % | 0.48 % | 0.02 % | 1,400 |
|
|
| المتحدة للزجاج المسطح | 0.29 % | 0.31 % | 0.02 % | 3,400 | 34.00 |
|
| البلاد | 9.38 % | 9.40 % | 0.02 % | 300,000 | 29.20 |
|
| العربي | 13.76 % | 13.77 % | 0.01 % | 200,000 | 25.72 |
|
| الجزيرة | 15.85 % | 15.86 % | 0.01 % | 128,125 | 12.86 |
|
| المراعي | 10.47 % | 10.48 % | 0.01 % | 100,000 | 48.98 |
|
| اللجين | 5.78 % | 5.79 % | 0.01 % | 6,920 | 33.98 |
|
| أميانتيت | 3.76 % | 3.77 % | 0.01 % | 4,455 | 21.59 |
|
| معدنية | 2.50 % | 2.51 % | 0.01 % | 3,540 | 17.40 |
|
| سدافكو | 6.10 % | 6.11 % | 0.01 % | 3,250 | 276.40 |
|
| سناد القابضة | 2.33 % | 2.34 % | 0.01 % | 12,639 | 10.44 |
|
| الأبحاث والإعلام | 7.92 % | 7.93 % | 0.01 % | 8,000 | 185.00 |
|
| سبكيم العالمية | 10.69 % | 10.70 % | 0.01 % | 73,333 | 19.90 |
|
| كيمانول | 4.36 % | 4.37 % | 0.01 % | 6,745 | 10.05 |
|
| البحر الأحمر | 1.84 % | 1.85 % | 0.01 % | 3,023 | 43.52 |
|
| معادن | 11.55 % | 11.56 % | 0.01 % | 388,876 | 66.85 |
|
| الدرع العربي | 3.53 % | 3.54 % | 0.01 % | 7,982 | 13.75 |
|
| البابطين | 25.90 % | 25.91 % | 0.01 % | 6,395 | 60.45 |
|
| ارتيكس | 1.80 % | 1.81 % | 0.01 % | 8,125 | 12.76 |
|
| مسك | 5.39 % | 5.40 % | 0.01 % | 4,000 | 31.00 |
|
| تكوين | 4.01 % | 4.02 % | 0.01 % | 7,646 | 7.60 |
|
| سلوشنز | 5.21 % | 5.22 % | 0.01 % | 12,000 | 256.00 |
|
| لومي | 2.61 % | 2.62 % | 0.01 % | 5,500 | 63.20 |
|
| العبيكان للزجاج | 0.57 % | 0.58 % | 0.01 % | 3,200 | 35.68 |
|
| مسار | 2.25 % | 2.26 % | 0.01 % | 143,865 | 24.20 |
|
| الصناعات الكهربائية | 11.90 % | 11.91 % | 0.01 % | 112,500 | 10.78 |
|
| مرافق | 5.71 % | 5.72 % | 0.01 % | 25,000 | 42.50 |
|
| مبكو | 6.66 % | 6.67 % | 0.01 % | 8,667 | 27.02 |
|
| الأندلس | 2.28 % | 2.29 % | 0.01 % | 9,333 | 20.07 |
|
| الأصيل | 2.99 % | 3.00 % | 0.01 % | 40,000 | 3.75 |
|
| ملكية ريت | 2.45 % | 2.46 % | 0.01 % | 10,377 | 4.90 |
|
| ذيب | 4.65 % | 4.66 % | 0.01 % | 4,300 | 65.50 |
|
| رتال | 8.86 % | 8.87 % | 0.01 % | 50,000 | 11.74 |
|
| الناقول | 2.31 % | 2.32 % | 0.01 % | 290 | 49.50 |
|
| جروب فايف | 0.25 % | 0.26 % | 0.01 % | 2,800 | 41.92 |
|
| مياه الجوف | 0.82 % | 0.83 % | 0.01 % | 9,375 | 2.01 |
|
| الجادة الأولى | 0.05 % | 0.06 % | 0.01 % | 20,500 | 8.33 |
|
| طبية | 0.15 % | 0.16 % | 0.01 % | 2,000 |
|
|
| أقاسيم | 0.41 % | 0.42 % | 0.01 % | 2,500 | 5.66 |
|
| نفوذ | 0.75 % | 0.76 % | 0.01 % | 9,600 | 12.00 |
|
| جمجوم فارما | 6.55 % | 6.56 % | 0.01 % | 7,000 | 158.00 |
|
| منزل الورق | 0.05 % | 0.06 % | 0.01 % | 600 | 36.10 |
|
| المداواة | 0.64 % | 0.65 % | 0.01 % | 2,375 | 5.50 |
|
| أفالون فارما | 2.13 % | 2.14 % | 0.01 % | 2,000 | 131.20 |
|
| نايس ون | 2.73 % | 2.74 % | 0.01 % | 11,550 | 23.82 |
|
| الاستثمار ريت | 1.02 % | 1.03 % | 0.01 % | 6,050 | 8.18 |
|
| مفيد | 0.46 % | 0.47 % | 0.01 % | 660 | 39.50 |
|
| مصنع البتال | 0.57 % | 0.58 % | 0.01 % | 334 | 24.04 |
|
| أدير | 0.74 % | 0.75 % | 0.01 % | 500 | 127.70 |
|
| مجموعة تداول | 10.20 % | 10.21 % | 0.01 % | 12,000 | 208.00 |
|
في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 126 شركة، تصدرتها شركة "تمكين" بنحو 0.33 %، لتصل إلى 3.50 %، كما يوضح الجدول التالي:
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| تمكين | 3.83 % | 3.50 % | (0.33) % | 87,450 | 58.15 |
|
| الإعادة السعودية | 7.89 % | 7.59 % | (0.30) % | 509,430 | 34.44 |
|
| ولاء | 6.84 % | 6.59 % | (0.25) % | 318,900 | 11.98 |
|
| ريدان | 4.67 % | 4.47 % | (0.20) % | 31,620 | 30.84 |
|
| صناعات | 16.73 % | 16.54 % | (0.19) % | 114,000 | 32.60 |
|
| مهارة | 3.67 % | 3.48 % | (0.19) % | 902,500 | 5.33 |
|
| درب السعودية | 5.00 % | 4.82 % | (0.18) % | 392,940 | 2.90 |
|
| صادرات | 4.60 % | 4.45 % | (0.15) % | 291,600 | 2.11 |
|
| اليمامة للحديد | 5.11 % | 4.96 % | (0.15) % | 76,200 | 38.30 |
|
| يو سي آي سي | 1.81 % | 1.66 % | (0.15) % | 60,000 | 30.10 |
|
| رؤوم | 0.69 % | 0.56 % | (0.13) % | 16,250 | 63.95 |
|
| أنابيب الشرق | 7.65 % | 7.53 % | (0.12) % | 37,800 | 131.90 |
|
| نولجنت | 3.75 % | 3.63 % | (0.12) % | 4,200 | 27.10 |
|
| محطة البناء | 1.16 % | 1.04 % | (0.12) % | 19,200 | 73.95 |
|
| العمران | 3.24 % | 3.13 % | (0.11) % | 13,200 | 32.20 |
|
| ليفا | 0.95 % | 0.85 % | (0.10) % | 40,000 | 13.85 |
|
| الشرقية للتنمية | 2.18 % | 2.09 % | (0.09) % | 27,000 | 16.87 |
|
| الخريف | 8.73 % | 8.64 % | (0.09) % | 31,500 | 141.20 |
|
| بلسم الطبية | 0.57 % | 0.48 % | (0.09) % | 1,125 | 60.40 |
|
| صدر | 3.61 % | 3.53 % | (0.08) % | 140,000 | 2.97 |
|
| الأسماك | 2.86 % | 2.79 % | (0.07) % | 4,690 | 91.10 |
|
| متطورة | 6.46 % | 6.39 % | (0.07) % | 42,000 | 24.52 |
|
| أسيج | 4.39 % | 4.32 % | (0.07) % | 20,370 | 11.30 |
|
| طباعة وتغليف | 2.18 % | 2.11 % | (0.07) % | 42,000 | 10.36 |
|
| كابلات الرياض | 14.38 % | 14.31 % | (0.07) % | 105,000 | 137.00 |
|
| السعودي الألماني الصحية | 8.31 % | 8.24 % | (0.07) % | 64,428 | 57.05 |
|
| رسن | 21.38 % | 21.31 % | (0.07) % | 54,257 | 101.30 |
|
| تهامة | 2.23 % | 2.17 % | (0.06) % | 24,000 | 15.74 |
|
| أسمنت نجران | 2.49 % | 2.43 % | (0.06) % | 102,000 | 7.71 |
|
| جي آي جي | 3.79 % | 3.73 % | (0.06) % | 31,500 | 26.12 |
|
| لجام للرياضة | 6.95 % | 6.89 % | (0.06) % | 31,428 | 139.70 |
|
| الآمار | 6.11 % | 6.05 % | (0.06) % | 15,300 | 51.00 |
|
| تْشب | 1.94 % | 1.89 % | (0.05) % | 15,000 | 29.10 |
|
| بوان | 8.81 % | 8.76 % | (0.05) % | 30,000 | 57.00 |
|
| جاهز | 4.87 % | 4.82 % | (0.05) % | 104,920 | 22.00 |
|
| الأشغال الميسرة | 0.57 % | 0.52 % | (0.05) % | 2,400 | 24.40 |
|
| مياه سما | 1.15 % | 1.10 % | (0.05) % | 25,000 | 2.30 |
|
| ساين وورلد | 0.27 % | 0.22 % | (0.05) % | 3,750 | 11.11 |
|
| الدريس | 10.62 % | 10.58 % | (0.04) % | 40,000 | 146.00 |
|
| أسمنت الجوف | 2.20 % | 2.16 % | (0.04) % | 43,480 | 6.94 |
|
| متكاملة | 1.74 % | 1.70 % | (0.04) % | 24,000 | 13.59 |
|
| أملاك | 2.23 % | 2.19 % | (0.04) % | 40,772 | 12.83 |
|
| الوطنية للتعليم | 6.64 % | 6.60 % | (0.04) % | 17,200 | 167.20 |
|
| المطاحن الرابعة | 1.16 % | 1.12 % | (0.04) % | 216,000 | 3.81 |
|
| جاز | 4.13 % | 4.09 % | (0.04) % | 63,200 | 15.57 |
|
| الموسى | 3.08 % | 3.04 % | (0.04) % | 17,720 | 183.80 |
|
| جازادكو | 2.68 % | 2.65 % | (0.03) % | 15,000 | 10.38 |
|
| الصقر للتأمين | 2.54 % | 2.51 % | (0.03) % | 9,000 | 12.75 |
|
| لازوردي | 2.36 % | 2.33 % | (0.03) % | 17,250 | 12.84 |
|
| الجزيرة ريت | 3.28 % | 3.25 % | (0.03) % | 3,540 | 13.55 |
|
| مرنة | 0.95 % | 0.92 % | (0.03) % | 21,429 | 10.61 |
|
| تدوير | 0.88 % | 0.85 % | (0.03) % | 34,848 | 3.76 |
|
| دار المعدات | 1.85 % | 1.82 % | (0.03) % | 9,000 | 38.90 |
|
| وسم | 1.46 % | 1.43 % | (0.03) % | 645 |
|
|
| الأندية للرياضة | 2.67 % | 2.64 % | (0.03) % | 34,320 | 10.81 |
|
| ميرال | 1.64 % | 1.61 % | (0.03) % | 600 | 106.00 |
|
| الليف | 0.50 % | 0.47 % | (0.03) % | 1,500 | 46.20 |
|
| إتحاد إتصالات | 23.30 % | 23.28 % | (0.02) % | 154,000 | 65.05 |
|
| أسمنت الشرقية | 9.00 % | 8.98 % | (0.02) % | 17,200 | 26.64 |
|
| سابك للمغذيات الزراعية | 13.69 % | 13.67 % | (0.02) % | 95,208 | 120.00 |
|
| سلامة | 2.10 % | 2.08 % | (0.02) % | 6,000 | 11.95 |
|
| جبل عمر | 7.50 % | 7.48 % | (0.02) % | 236,004 | 18.65 |
|
| دله الصحية | 6.61 % | 6.59 % | (0.02) % | 20,316 | 151.00 |
|
| أنابيب السعودية | 4.41 % | 4.39 % | (0.02) % | 10,200 | 54.65 |
|
| أسمنت ام القرى | 4.77 % | 4.75 % | (0.02) % | 11,000 | 14.66 |
|
| ساكو | 2.54 % | 2.52 % | (0.02) % | 7,200 | 29.04 |
|
| الحفر العربية | 4.13 % | 4.11 % | (0.02) % | 17,800 | 75.25 |
|
| مصاعد أطلس | 0.60 % | 0.58 % | (0.02) % | 1,200 | 16.26 |
|
| سيكو السعودية ريت | 0.88 % | 0.86 % | (0.02) % | 11,448 | 4.13 |
|
| الإنماء ريت للتجزئة | 3.41 % | 3.39 % | (0.02) % | 23,600 | 4.58 |
|
| لدن | 0.34 % | 0.32 % | (0.02) % | 100,000 | 2.75 |
|
| شور | 0.87 % | 0.85 % | (0.02) % | 1,538 | 66.95 |
|
| توبي | 4.41 % | 4.39 % | (0.02) % | 60,000 | 9.74 |
|
| الرازي | 0.95 % | 0.93 % | (0.02) % | 304 | 34.28 |
|
| تالكو | 1.22 % | 1.20 % | (0.02) % | 8,000 | 41.80 |
|
| اس ام سي للرعاية الصحية | 2.14 % | 2.12 % | (0.02) % | 50,000 | 19.74 |
|
| دراية | 7.03 % | 7.01 % | (0.02) % | 49,948 | 29.66 |
|
| التعاونية | 21.50 % | 21.49 % | (0.01) % | 15,000 | 136.20 |
|
| نادك | 6.06 % | 6.05 % | (0.01) % | 30,164 | 21.77 |
|
| الأول | 14.97 % | 14.96 % | (0.01) % | 205,480 | 32.16 |
|
| الخزف السعودي | 7.42 % | 7.41 % | (0.01) % | 10,000 | 31.84 |
|
| الغاز | 5.15 % | 5.14 % | (0.01) % | 7,500 | 86.20 |
|
| سابك | 6.29 % | 6.28 % | (0.01) % | 300,000 | 60.70 |
|
| الكيميائية | 7.05 % | 7.04 % | (0.01) % | 84,320 | 7.19 |
|
| صدق | 2.34 % | 2.33 % | (0.01) % | 1,350 | 28.22 |
|
| جرير | 14.56 % | 14.55 % | (0.01) % | 120,000 | 13.75 |
|
| كيان السعودية | 7.81 % | 7.80 % | (0.01) % | 150,000 | 5.93 |
|
| الإنماء | 10.94 % | 10.93 % | (0.01) % | 250,000 | 26.58 |
|
| أسلاك | 2.19 % | 2.18 % | (0.01) % | 2,808 | 25.30 |
|
| تكافل الراجحي | 7.26 % | 7.25 % | (0.01) % | 10,000 | 118.90 |
|
| بوبا العربية | 17.50 % | 17.49 % | (0.01) % | 15,000 | 158.70 |
|
| بروج للتأمين | 1.77 % | 1.76 % | (0.01) % | 3,000 | 16.80 |
|
| بي سي آي | 3.72 % | 3.71 % | (0.01) % | 2,750 | 28.12 |
|
| المتقدمة | 7.74 % | 7.73 % | (0.01) % | 26,000 | 34.78 |
|
| الاتحاد | 3.83 % | 3.82 % | (0.01) % | 5,000 | 11.06 |
|
| ميدغلف للتأمين | 6.80 % | 6.79 % | (0.01) % | 10,500 | 16.28 |
|
| أسمنت المدينة | 9.20 % | 9.19 % | (0.01) % | 14,000 | 15.30 |
|
| المواساة | 12.46 % | 12.45 % | (0.01) % | 20,000 | 74.85 |
|
| رعاية | 9.33 % | 9.32 % | (0.01) % | 4,485 | 175.40 |
|
| سهل | 0.76 % | 0.75 % | (0.01) % | 10,000 | 21.42 |
|
| أكوا باور | 4.25 % | 4.24 % | (0.01) % | 76,649 | 213.00 |
|
| لوبريف | 5.98 % | 5.97 % | (0.01) % | 16,875 | 92.85 |
|
| باعظيم | 1.84 % | 1.83 % | (0.01) % | 10,125 | 6.28 |
|
| سدكو كابيتال ريت | 2.02 % | 2.01 % | (0.01) % | 18,694 | 7.08 |
|
| دراية ريت | 4.31 % | 4.30 % | (0.01) % | 10,751 | 5.66 |
|
| الراجحي ريت | 9.62 % | 9.61 % | (0.01) % | 27,561 | 8.27 |
|
| جدوى ريت السعودية | 5.06 % | 5.05 % | (0.01) % | 18,651 | 11.26 |
|
| ميفك ريت | 0.64 % | 0.63 % | (0.01) % | 7,328 | 3.80 |
|
| عطاء | 2.43 % | 2.42 % | (0.01) % | 4,209 | 67.05 |
|
| الخبير ريت | 2.71 % | 2.70 % | (0.01) % | 14,101 | 5.79 |
|
| ام آي اس | 6.61 % | 6.60 % | (0.01) % | 3,000 | 143.00 |
|
| سال | 7.73 % | 7.72 % | (0.01) % | 8,000 | 178.80 |
|
| الرعاية المستقبلية | 0.25 % | 0.24 % | (0.01) % | 50,000 | 2.20 |
|
| حديد وطني | 0.25 % | 0.24 % | (0.01) % | 18,165 | 2.17 |
|
| عزم | 2.51 % | 2.50 % | (0.01) % | 6,000 | 26.86 |
|
| الخبير للنمو والدخل | 3.28 % | 3.27 % | (0.01) % | 6,997 | 9.04 |
|
| أديس | 7.73 % | 7.72 % | (0.01) % | 112,906 | 15.46 |
|
| السيف غاليري | 1.34 % | 1.33 % | (0.01) % | 35,000 | 6.63 |
|
| الصناعات الجيرية | 0.19 % | 0.18 % | (0.01) % | 2,310 | 12.77 |
|
| الموارد | 3.50 % | 3.49 % | (0.01) % | 1,500 | 130.70 |
|
| فيو | 0.19 % | 0.18 % | (0.01) % | 3,300 | 6.20 |
|
| بترول ناس | 0.72 % | 0.71 % | (0.01) % | 300 | 43.60 |
|
| سدكو متعدد الأصول | 3.31 % | 3.30 % | (0.01) % | 3,000 | 6.88 |
|
| نقاوة | 0.30 % | 0.29 % | (0.01) % | 1,500 | 20.39 |
|
| جمجوم فاشن | 7.80 % | 7.79 % | (0.01) % | 795 | 130.00 |
|
| الأهلي | 17.73 % | 17.72 % | (0.01) % | 600,000 | 38.06 |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: