شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي جلسة يوم الأربعاء الموافق 03 ديسمبر 2025، تغيرا في عدد من الشركات.
وملكية المستثمرين الأجانب: تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.
وأظهرت البيانات التي ترصدها "أرقام" ارتفاع ملكية الأجانب في 137 شركة، تصدرتها شركة "صدق" بنسبة 5.19 %، لتصل إلى 9.47 %، كما يوضح الجدول التالي:
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| صدق | 4.28 % | 9.47 % | 5.19 % | 1,557,000 | 12.70 |
|
| درب السعودية | 5.72 % | 6.26 % | 0.54 % | 1,178,820 | 2.34 |
|
| صادرات | 3.58 % | 4.10 % | 0.52 % | 1,010,880 | 1.84 |
|
| صناعات | 6.83 % | 7.24 % | 0.41 % | 246,000 | 36.54 |
|
| البابطين | 28.58 % | 28.89 % | 0.31 % | 198,245 | 68.70 |
|
| العبيكان للزجاج | 1.44 % | 1.75 % | 0.31 % | 99,200 | 27.16 |
|
| أمانة للتأمين | 2.74 % | 3.02 % | 0.28 % | 120,400 | 6.12 |
|
| الأندية للرياضة | 2.58 % | 2.85 % | 0.27 % | 308,880 | 8.50 |
|
| الصقر للتأمين | 2.54 % | 2.80 % | 0.26 % | 78,000 | 10.21 |
|
| السعودي الألماني الصحية | 6.73 % | 6.98 % | 0.25 % | 230,100 | 38.40 |
|
| أنابيب | 10.34 % | 10.57 % | 0.23 % | 460,000 | 5.06 |
|
| أنابيب السعودية | 4.60 % | 4.79 % | 0.19 % | 96,900 | 42.00 |
|
| ثمار | 3.81 % | 3.98 % | 0.17 % | 11,050 | 38.94 |
|
| محطة البناء | 1.22 % | 1.39 % | 0.17 % | 27,200 | 58.35 |
|
| تْشب | 2.69 % | 2.85 % | 0.16 % | 64,000 | 24.86 |
|
| فيبكو | 2.15 % | 2.30 % | 0.15 % | 17,250 | 30.38 |
|
| كيمانول | 4.36 % | 4.50 % | 0.14 % | 94,430 | 8.91 |
|
| مهارة | 4.08 % | 4.22 % | 0.14 % | 665,000 | 5.42 |
|
| سال | 8.14 % | 8.28 % | 0.14 % | 112,000 | 172.10 |
|
| نادك | 6.32 % | 6.45 % | 0.13 % | 392,132 | 18.52 |
|
| شمس | 3.90 % | 4.03 % | 0.13 % | 75,166 | 12.24 |
|
| متطورة | 4.40 % | 4.51 % | 0.11 % | 66,000 | 18.39 |
|
| مسك | 6.88 % | 6.99 % | 0.11 % | 44,000 | 23.50 |
|
| لوبريف | 5.23 % | 5.34 % | 0.11 % | 185,625 | 93.95 |
|
| مجموعة صافولا | 7.57 % | 7.67 % | 0.10 % | 300,000 | 24.30 |
|
| بحر العرب | 3.16 % | 3.26 % | 0.10 % | 100,000 | 4.40 |
|
| الموارد | 5.26 % | 5.36 % | 0.10 % | 15,000 | 137.50 |
|
| المسار الشامل | 1.69 % | 1.79 % | 0.10 % | 102,400 | 22.10 |
|
| معدنية | 2.44 % | 2.53 % | 0.09 % | 31,860 | 13.89 |
|
| الوطنية | 4.05 % | 4.14 % | 0.09 % | 36,000 | 13.02 |
|
| الأعمال المتعددة | 0.39 % | 0.48 % | 0.09 % | 13,500 | 11.77 |
|
| ملاذ للتأمين | 4.01 % | 4.09 % | 0.08 % | 40,000 | 10.29 |
|
| ذيب | 4.25 % | 4.33 % | 0.08 % | 34,400 | 57.50 |
|
| حلواني إخوان | 0.92 % | 0.99 % | 0.07 % | 24,752 | 33.14 |
|
| جاهز | 5.60 % | 5.67 % | 0.07 % | 146,888 | 15.34 |
|
| تنمية | 2.67 % | 2.74 % | 0.07 % | 14,000 | 61.00 |
|
| دراية | 7.58 % | 7.65 % | 0.07 % | 174,818 | 29.00 |
|
| جرير | 15.95 % | 16.01 % | 0.06 % | 720,000 | 12.60 |
|
| طباعة وتغليف | 2.01 % | 2.07 % | 0.06 % | 36,000 | 8.12 |
|
| هرفي للأغذية | 2.20 % | 2.26 % | 0.06 % | 38,808 | 15.94 |
|
| الكثيري | 1.78 % | 1.84 % | 0.06 % | 135,624 | 1.96 |
|
| سدكو كابيتال ريت | 2.33 % | 2.39 % | 0.06 % | 112,164 | 6.17 |
|
| أميانتيت | 4.21 % | 4.26 % | 0.05 % | 22,275 | 16.77 |
|
| أنعام القابضة | 4.88 % | 4.93 % | 0.05 % | 15,750 | 12.54 |
|
| التطويرية الغذائية | 7.04 % | 7.09 % | 0.05 % | 1,500 | 109.50 |
|
| تبوك الزراعية | 2.29 % | 2.33 % | 0.04 % | 15,668 | 8.32 |
|
| بي اس اف | 13.59 % | 13.63 % | 0.04 % | 1,000,000 | 16.15 |
|
| وفرة | 2.29 % | 2.33 % | 0.04 % | 9,260 | 22.09 |
|
| سابتكو | 6.18 % | 6.22 % | 0.04 % | 50,000 | 10.26 |
|
| الإنماء | 11.13 % | 11.17 % | 0.04 % | 1,000,000 | 24.27 |
|
| أسيج | 4.15 % | 4.19 % | 0.04 % | 11,640 | 8.76 |
|
| سيرا | 8.83 % | 8.87 % | 0.04 % | 120,000 | 27.02 |
|
| دار الأركان | 10.69 % | 10.73 % | 0.04 % | 432,000 | 15.89 |
|
| جبل عمر | 7.76 % | 7.80 % | 0.04 % | 472,008 | 15.16 |
|
| ميدغلف للتأمين | 4.74 % | 4.78 % | 0.04 % | 55,264 | 12.94 |
|
| قو للإتصالات | 7.07 % | 7.11 % | 0.04 % | 13,596 | 90.00 |
|
| كاتريون | 7.25 % | 7.29 % | 0.04 % | 32,800 | 82.50 |
|
| عناية | 4.03 % | 4.07 % | 0.04 % | 9,200 | 7.44 |
|
| الحفر العربية | 6.09 % | 6.13 % | 0.04 % | 35,600 | 90.00 |
|
| الواحة | 2.32 % | 2.36 % | 0.04 % | 90,000 | 2.21 |
|
| أماك | 12.10 % | 12.14 % | 0.04 % | 36,000 | 80.10 |
|
| الصناعات الجيرية | 0.24 % | 0.28 % | 0.04 % | 9,240 | 12.33 |
|
| نايس ون | 2.41 % | 2.45 % | 0.04 % | 46,200 | 19.60 |
|
| سماسكو | 3.15 % | 3.19 % | 0.04 % | 160,000 | 5.32 |
|
| ناف | 0.25 % | 0.29 % | 0.04 % | 800 | 42.02 |
|
| مجموعة تداول | 10.63 % | 10.67 % | 0.04 % | 48,000 | 164.00 |
|
| أسمنت اليمامة | 9.26 % | 9.29 % | 0.03 % | 60,750 | 23.63 |
|
| أسمنت ينبع | 8.84 % | 8.87 % | 0.03 % | 47,250 | 15.31 |
|
| أيان | 1.56 % | 1.59 % | 0.03 % | 30,192 | 13.53 |
|
| بي سي آي | 4.07 % | 4.10 % | 0.03 % | 8,250 | 26.44 |
|
| متكاملة | 1.69 % | 1.72 % | 0.03 % | 18,000 | 11.83 |
|
| سايكو | 3.83 % | 3.86 % | 0.03 % | 9,000 | 11.99 |
|
| الخليج للتدريب | 2.59 % | 2.62 % | 0.03 % | 19,500 | 20.88 |
|
| طيران ناس | 3.30 % | 3.33 % | 0.03 % | 51,255 | 60.35 |
|
| ريدان | 3.51 % | 3.54 % | 0.03 % | 2,193 | 26.36 |
|
| الآمار | 5.29 % | 5.32 % | 0.03 % | 7,650 | 42.48 |
|
| الوسائل الصناعية | 2.54 % | 2.57 % | 0.03 % | 75,000 | 3.57 |
|
| تمكين | 3.28 % | 3.31 % | 0.03 % | 7,950 | 50.25 |
|
| مياهنا | 1.98 % | 2.01 % | 0.03 % | 48,279 | 19.03 |
|
| رؤية المستقبل | 0.54 % | 0.57 % | 0.03 % | 3,000 | 7.13 |
|
| المصافي | 2.66 % | 2.68 % | 0.02 % | 3,000 | 53.75 |
|
| المجموعة السعودية | 5.78 % | 5.80 % | 0.02 % | 135,864 | 13.60 |
|
| مجموعة فتيحي | 4.24 % | 4.26 % | 0.02 % | 55,000 | 2.91 |
|
| العقارية | 6.15 % | 6.17 % | 0.02 % | 75,000 | 13.05 |
|
| كيان السعودية | 7.38 % | 7.40 % | 0.02 % | 300,000 | 5.26 |
|
| أسترا الصناعية | 6.95 % | 6.97 % | 0.02 % | 16,000 | 134.70 |
|
| التأمين العربية | 0.97 % | 0.99 % | 0.02 % | 10,600 | 9.91 |
|
| جزيرة تكافل | 1.77 % | 1.79 % | 0.02 % | 13,200 | 11.40 |
|
| أملاك | 1.85 % | 1.87 % | 0.02 % | 20,386 | 11.26 |
|
| الخدمات الأرضية | 6.15 % | 6.17 % | 0.02 % | 37,600 | 39.20 |
|
| مبكو | 6.70 % | 6.72 % | 0.02 % | 17,334 | 23.59 |
|
| لازوردي | 2.43 % | 2.45 % | 0.02 % | 11,500 | 11.56 |
|
| الرياض ريت | 2.83 % | 2.85 % | 0.02 % | 34,340 | 5.03 |
|
| يو سي آي سي | 1.15 % | 1.17 % | 0.02 % | 8,000 | 26.48 |
|
| المطاحن العربية | 0.84 % | 0.86 % | 0.02 % | 10,264 | 38.64 |
|
| الخبير للنمو والدخل | 3.09 % | 3.11 % | 0.02 % | 13,994 | 9.30 |
|
| آل منيف | 0.43 % | 0.45 % | 0.02 % | 7,600 | 8.54 |
|
| رسن | 25.53 % | 25.55 % | 0.02 % | 15,502 | 118.00 |
|
| أفالون فارما | 2.67 % | 2.69 % | 0.02 % | 4,000 | 120.70 |
|
| طاقات | 0.41 % | 0.43 % | 0.02 % | 2,438 | 10.83 |
|
| اس ام سي للرعاية الصحية | 2.06 % | 2.08 % | 0.02 % | 50,000 | 18.70 |
|
| الرياض | 12.49 % | 12.50 % | 0.01 % | 300,000 | 25.72 |
|
| المراعي | 10.38 % | 10.39 % | 0.01 % | 100,000 | 44.20 |
|
| التصنيع | 6.31 % | 6.32 % | 0.01 % | 66,891 | 9.77 |
|
| سابك للمغذيات الزراعية | 13.48 % | 13.49 % | 0.01 % | 47,604 | 115.00 |
|
| التعمير | 6.16 % | 6.17 % | 0.01 % | 23,393 | 25.24 |
|
| تهامة | 2.62 % | 2.63 % | 0.01 % | 2,292 | 18.46 |
|
| الأبحاث والإعلام | 7.64 % | 7.65 % | 0.01 % | 8,000 | 143.30 |
|
| صناعة الورق | 3.77 % | 3.78 % | 0.01 % | 3,707 | 56.20 |
|
| ليفا | 0.97 % | 0.98 % | 0.01 % | 4,000 | 11.59 |
|
| أسمنت الشمالية | 2.68 % | 2.69 % | 0.01 % | 18,000 | 7.33 |
|
| أسمنت المدينة | 8.86 % | 8.87 % | 0.01 % | 14,000 | 12.95 |
|
| الصناعات الكهربائية | 15.54 % | 15.55 % | 0.01 % | 112,500 | 11.25 |
|
| مرافق | 5.37 % | 5.38 % | 0.01 % | 25,000 | 38.90 |
|
| جدوى ريت الحرمين | 0.75 % | 0.76 % | 0.01 % | 6,600 | 4.85 |
|
| رؤوم | 0.35 % | 0.36 % | 0.01 % | 1,250 | 58.20 |
|
| دراية ريت | 4.34 % | 4.35 % | 0.01 % | 10,751 | 5.41 |
|
| بنيان ريت | 1.12 % | 1.13 % | 0.01 % | 16,288 | 9.14 |
|
| عطاء | 2.16 % | 2.17 % | 0.01 % | 4,209 | 59.05 |
|
| علم | 9.28 % | 9.29 % | 0.01 % | 8,000 | 769.50 |
|
| برغرايززر | 1.49 % | 1.50 % | 0.01 % | 3,500 | 14.39 |
|
| بنان | 0.71 % | 0.72 % | 0.01 % | 20,000 | 3.88 |
|
| برج المعرفة | 0.60 % | 0.61 % | 0.01 % | 1,750 | 12.51 |
|
| الماجدية | 1.08 % | 1.09 % | 0.01 % | 30,000 | 10.70 |
|
| لدن | 0.37 % | 0.38 % | 0.01 % | 50,000 | 2.59 |
|
| أديس | 8.62 % | 8.63 % | 0.01 % | 112,906 | 16.85 |
|
| الواحة ريت | 0.16 % | 0.17 % | 0.01 % | 1,979 | 10.00 |
|
| توبي | 4.08 % | 4.09 % | 0.01 % | 33,000 | 8.76 |
|
| أمريكانا | 2.15 % | 2.16 % | 0.01 % | 842,363 | 1.79 |
|
| بلدي | 0.08 % | 0.09 % | 0.01 % | 657 | 121.30 |
|
| الراشد للصناعة | 0.51 % | 0.52 % | 0.01 % | 800 | 46.00 |
|
| فاد | 0.95 % | 0.96 % | 0.01 % | 120 | 70.00 |
|
| المطاحن الحديثة | 2.46 % | 2.47 % | 0.01 % | 8,183 | 31.16 |
|
| الموسى | 2.68 % | 2.69 % | 0.01 % | 4,430 | 166.50 |
|
| سدكو متعدد الأصول | 3.35 % | 3.36 % | 0.01 % | 3,000 | 7.12 |
|
| مياه سما | 1.44 % | 1.45 % | 0.01 % | 5,000 | 1.97 |
|
| البلاد | 9.50 % | 9.51 % | 0.01 % | 150,000 | 25.68 |
|
في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 120 شركة، تصدرتها شركة "نسيج" بنحو 0.38 %، لتصل إلى 5.40 %، كما يوضح الجدول التالي:
| الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نسيج | 5.78 % | 5.40 % | (0.38) % | 41,420 | 43.38 |
|
| أبو معطي | 5.94 % | 5.70 % | (0.24) % | 48,000 | 39.94 |
|
| صدر | 2.74 % | 2.57 % | (0.17) % | 297,500 | 2.74 |
|
| الناقول | 1.01 % | 0.85 % | (0.16) % | 4,640 | 37.98 |
|
| باتك | 3.58 % | 3.43 % | (0.15) % | 900,000 | 2.06 |
|
| الإعادة السعودية | 7.25 % | 7.12 % | (0.13) % | 220,753 | 27.64 |
|
| بان | 5.77 % | 5.65 % | (0.12) % | 378,000 | 1.84 |
|
| بروميديكس | 2.69 % | 2.57 % | (0.12) % | 4,200 | 94.35 |
|
| ولاء | 4.36 % | 4.25 % | (0.11) % | 140,316 | 12.05 |
|
| المتحدة للتأمين | 5.15 % | 5.05 % | (0.10) % | 40,000 | 3.68 |
|
| سينومي ريتيل | 5.34 % | 5.24 % | (0.10) % | 114,800 | 19.01 |
|
| بوان | 8.98 % | 8.88 % | (0.10) % | 60,000 | 50.25 |
|
| سلامة | 2.05 % | 1.96 % | (0.09) % | 27,000 | 9.80 |
|
| أسمنت ام القرى | 4.31 % | 4.22 % | (0.09) % | 49,500 | 12.80 |
|
| سبكيم العالمية | 10.13 % | 10.05 % | (0.08) % | 586,664 | 16.05 |
|
| ساين وورلد | 0.15 % | 0.07 % | (0.08) % | 6,000 | 11.00 |
|
| الجوف | 2.50 % | 2.43 % | (0.07) % | 21,000 | 41.88 |
|
| العربية | 3.97 % | 3.90 % | (0.07) % | 38,500 | 118.30 |
|
| نولجنت | 3.24 % | 3.17 % | (0.07) % | 2,450 | 21.73 |
|
| الكيميائية | 7.20 % | 7.14 % | (0.06) % | 505,920 | 7.01 |
|
| إتحاد الخليج الأهلية | 2.10 % | 2.04 % | (0.06) % | 27,540 | 11.14 |
|
| ساكو | 2.54 % | 2.48 % | (0.06) % | 21,600 | 26.44 |
|
| المركز الكندي الطبي | 1.71 % | 1.65 % | (0.06) % | 46,200 | 7.02 |
|
| ابيكو | 0.40 % | 0.34 % | (0.06) % | 4,500 | 38.40 |
|
| دار المركبة | 0.33 % | 0.27 % | (0.06) % | 30,000 | 1.22 |
|
| ارابيكا ستار | 1.11 % | 1.05 % | (0.06) % | 828 | 33.60 |
|
| الأسماك | 3.58 % | 3.53 % | (0.05) % | 3,350 | 68.20 |
|
| الدريس | 11.14 % | 11.09 % | (0.05) % | 50,000 | 131.00 |
|
| جي آي جي | 3.89 % | 3.84 % | (0.05) % | 26,250 | 23.05 |
|
| إكسترا | 18.19 % | 18.14 % | (0.05) % | 40,000 | 88.55 |
|
| باعظيم | 2.39 % | 2.34 % | (0.05) % | 50,625 | 6.19 |
|
| الجزيرة ريت | 2.81 % | 2.76 % | (0.05) % | 5,900 | 12.40 |
|
| تسهيل | 2.52 % | 2.47 % | (0.05) % | 12,500 | 154.00 |
|
| الأشغال الميسرة | 0.61 % | 0.56 % | (0.05) % | 2,400 | 21.86 |
|
| الكابلات السعودية | 5.67 % | 5.63 % | (0.04) % | 2,668 | 133.70 |
|
| نماء للكيماويات | 2.04 % | 2.00 % | (0.04) % | 9,408 | 23.08 |
|
| الدوائية | 6.83 % | 6.79 % | (0.04) % | 48,000 | 27.16 |
|
| اليمامة للحديد | 4.18 % | 4.14 % | (0.04) % | 20,320 | 33.00 |
|
| رتال | 8.97 % | 8.93 % | (0.04) % | 200,000 | 12.13 |
|
| ملان | 1.21 % | 1.17 % | (0.04) % | 10,640 | 1.59 |
|
| الإنماء ريت الفندقي | 3.35 % | 3.31 % | (0.04) % | 40,800 | 8.15 |
|
| شري | 0.68 % | 0.64 % | (0.04) % | 12,000 | 26.24 |
|
| الشرقية للتنمية | 1.51 % | 1.48 % | (0.03) % | 9,000 | 13.92 |
|
| أسمنت القصيم | 5.89 % | 5.86 % | (0.03) % | 33,168 | 42.02 |
|
| ارتيكس | 1.66 % | 1.63 % | (0.03) % | 24,375 | 11.27 |
|
| أسمنت نجران | 2.43 % | 2.40 % | (0.03) % | 51,000 | 6.82 |
|
| الفخارية | 2.21 % | 2.18 % | (0.03) % | 4,500 | 22.25 |
|
| المواساة | 12.13 % | 12.10 % | (0.03) % | 60,000 | 70.25 |
|
| شاكر | 3.03 % | 3.00 % | (0.03) % | 16,650 | 23.21 |
|
| رعاية | 7.91 % | 7.88 % | (0.03) % | 13,455 | 142.00 |
|
| الحمادي | 7.32 % | 7.29 % | (0.03) % | 48,000 | 29.12 |
|
| العمران | 2.30 % | 2.27 % | (0.03) % | 3,600 | 26.30 |
|
| ام آي اس | 7.08 % | 7.05 % | (0.03) % | 9,000 | 157.50 |
|
| أنابيب الشرق | 8.31 % | 8.28 % | (0.03) % | 9,450 | 135.20 |
|
| لانا | 0.26 % | 0.23 % | (0.03) % | 16,200 | 2.75 |
|
| تالكو | 1.42 % | 1.39 % | (0.03) % | 12,000 | 36.80 |
|
| دي آر سي | 5.81 % | 5.78 % | (0.03) % | 507 | 29.82 |
|
| التعاونية | 21.26 % | 21.24 % | (0.02) % | 30,000 | 121.70 |
|
| الجزيرة | 16.01 % | 15.99 % | (0.02) % | 256,250 | 11.15 |
|
| الأول | 14.68 % | 14.66 % | (0.02) % | 410,960 | 30.46 |
|
| الإستثمار | 10.69 % | 10.67 % | (0.02) % | 250,000 | 12.97 |
|
| أسمنت الشرقية | 7.64 % | 7.62 % | (0.02) % | 17,200 | 23.46 |
|
| سيسكو القابضة | 15.40 % | 15.38 % | (0.02) % | 16,320 | 32.24 |
|
| طيبة | 4.09 % | 4.07 % | (0.02) % | 52,092 | 34.30 |
|
| بترو رابغ | 3.35 % | 3.33 % | (0.02) % | 439,472 | 7.12 |
|
| المتقدمة | 8.31 % | 8.29 % | (0.02) % | 52,000 | 31.20 |
|
| الاتحاد | 3.73 % | 3.71 % | (0.02) % | 10,000 | 8.62 |
|
| كابلات الرياض | 13.94 % | 13.92 % | (0.02) % | 30,000 | 125.90 |
|
| أسمنت الرياض | 6.10 % | 6.08 % | (0.02) % | 24,000 | 24.00 |
|
| سينومي سنترز | 12.39 % | 12.37 % | (0.02) % | 95,000 | 19.75 |
|
| مرنة | 0.76 % | 0.74 % | (0.02) % | 14,286 | 9.93 |
|
| الإنماء ريت للتجزئة | 3.15 % | 3.13 % | (0.02) % | 23,600 | 4.39 |
|
| جاز | 3.93 % | 3.91 % | (0.02) % | 31,600 | 13.86 |
|
| عزم | 2.17 % | 2.15 % | (0.02) % | 12,000 | 24.10 |
|
| مجموعة إم بي سي | 0.69 % | 0.67 % | (0.02) % | 66,500 | 31.98 |
|
| كومل | 0.34 % | 0.32 % | (0.02) % | 1,400 | 49.36 |
|
| نقاوة | 0.31 % | 0.29 % | (0.02) % | 3,000 | 20.56 |
|
| الفاخرة | 0.21 % | 0.19 % | (0.02) % | 7,200 | 6.77 |
|
| بلسم الطبية | 1.02 % | 1.00 % | (0.02) % | 250 | 54.35 |
|
| أدير | 0.67 % | 0.65 % | (0.02) % | 1,000 | 130.00 |
|
| جاكو | 2.31 % | 2.30 % | (0.01) % | 3,000 | 16.10 |
|
| جازادكو | 2.13 % | 2.12 % | (0.01) % | 5,000 | 8.94 |
|
| الراجحي | 15.93 % | 15.92 % | (0.01) % | 400,000 | 95.85 |
|
| العربي | 13.53 % | 13.52 % | (0.01) % | 200,000 | 22.17 |
|
| أسمنت العربية | 9.86 % | 9.85 % | (0.01) % | 10,000 | 21.18 |
|
| أسمنت الجنوب | 5.36 % | 5.35 % | (0.01) % | 14,000 | 22.39 |
|
| جبسكو | 2.29 % | 2.28 % | (0.01) % | 3,167 | 16.50 |
|
| سابك | 6.27 % | 6.26 % | (0.01) % | 300,000 | 54.95 |
|
| ساسكو | 6.81 % | 6.80 % | (0.01) % | 7,000 | 58.30 |
|
| البحر الأحمر | 4.56 % | 4.55 % | (0.01) % | 4,827 | 36.02 |
|
| أسمنت الجوف | 1.73 % | 1.72 % | (0.01) % | 10,870 | 6.67 |
|
| زين السعودية | 13.85 % | 13.84 % | (0.01) % | 89,873 | 10.65 |
|
| أسواق المزرعة | 4.31 % | 4.30 % | (0.01) % | 4,500 | 14.30 |
|
| أكوا باور | 3.92 % | 3.91 % | (0.01) % | 76,649 | 194.50 |
|
| لجام للرياضة | 6.47 % | 6.46 % | (0.01) % | 5,238 | 114.50 |
|
| الأصيل | 2.35 % | 2.34 % | (0.01) % | 40,000 | 3.35 |
|
| مصاعد أطلس | 0.50 % | 0.49 % | (0.01) % | 600 | 15.81 |
|
| تعليم ريت | 2.20 % | 2.19 % | (0.01) % | 5,100 | 10.12 |
|
| المعذر ريت | 3.11 % | 3.10 % | (0.01) % | 6,137 | 9.00 |
|
| العزيزية ريت | 0.92 % | 0.91 % | (0.01) % | 5,724 | 4.13 |
|
| بن داود | 2.88 % | 2.87 % | (0.01) % | 114,300 | 4.73 |
|
| المنجم | 4.00 % | 3.99 % | (0.01) % | 6,000 | 54.90 |
|
| رواسي | 0.59 % | 0.58 % | (0.01) % | 5,500 | 3.50 |
|
| حديد وطني | 0.30 % | 0.29 % | (0.01) % | 18,165 | 1.92 |
|
| فش فاش | 1.29 % | 1.28 % | (0.01) % | 1,130 | 10.24 |
|
| تدوير | 0.80 % | 0.79 % | (0.01) % | 23,232 | 3.30 |
|
| دار المعدات | 1.84 % | 1.83 % | (0.01) % | 3,000 | 32.50 |
|
| مياه الجوف | 0.73 % | 0.72 % | (0.01) % | 9,375 | 2.20 |
|
| نقي | 0.55 % | 0.54 % | (0.01) % | 2,000 | 54.55 |
|
| تام التنموية | 4.46 % | 4.45 % | (0.01) % | 366 | 90.00 |
|
| المطاحن الأولى | 2.59 % | 2.58 % | (0.01) % | 5,550 | 49.44 |
|
| المتحدة للتعدين | 0.33 % | 0.32 % | (0.01) % | 1,400 | 42.00 |
|
| البخور الذكي | 1.06 % | 1.05 % | (0.01) % | 195 | 28.96 |
|
| حديد الرياض | 1.06 % | 1.05 % | (0.01) % | 7,000 | 1.54 |
|
| عسق | 0.11 % | 0.10 % | (0.01) % | 705 | 44.80 |
|
| الخبير للدخل 2030 | 5.47 % | 5.46 % | (0.01) % | 3,055 | 7.71 |
|
| ثروة | 0.68 % | 0.67 % | (0.01) % | 471 | 41.22 |
|
| الماجد للعود | 2.77 % | 2.76 % | (0.01) % | 2,500 | 135.20 |
|
| إنتاج | 1.01 % | 1.00 % | (0.01) % | 3,000 | 34.00 |
|
| مسار | 4.67 % | 4.66 % | (0.01) % | 143,865 | 18.28 |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: