نبض أرقام
03:33 م
توقيت مكة المكرمة

2025/06/22
2025/06/21

انخفاض موجودات المركزي السعودي إلى 1820 مليار ريال (- 39 ملياراً) خلال أبريل 2024

2024/05/28 أرقام - خاص

انخفضت موجودات البنك المركزي السعودي ساما خلال شهر أبريل 2024، إلى نحو 1820 مليار ريال، وبقيمة 39 مليار ريال تقريباً مقارنة بشهر مارس 2024.

 

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن ساما اليوم، انخفاض موجودات المركزي السعودي بنحو 2.7 مليار ريال، مقارنة بشهر أبريل 2023:

موجودات البنك المركزي السعودي (مليار ريال)

الفترة موجودات مؤسسة النقد التغير
2024-يناير 1,816.820 8.59
2024-فبراير 1,776.400 (40.42)
2024-مارس 1,859.010 82.61
2024-أبريل 1,820.050 (38.96)
2023-يناير 1,922.200 (11.59)
2023-فبراير 1,923.030 0.83
2023-مارس 1,851.610 (71.42)
2023-أبريل 1,822.750 (28.86)
2023-مايو 1,872.270 49.52
2023-يونيو 1,832.270 (40.00)
2023-يوليو 1,785.820 (46.45)
2023-أغسطس 1,761.790 (24.03)
2023-سبتمبر 1,822.530 60.74
2023-أكتوبر 1,763.900 (58.63)
2023-نوفمبر 1,821.160 57.26
2023-ديسمبر 1,808.230 (12.93)
2022-يناير 1,827.960 (20.75)
2022-فبراير 1,792.670 (35.29)
2022-مارس 1,885.000 92.33
2022-أبريل 1,845.560 (39.44)
2022-مايو 1,864.800 19.24
2022-يونيو 1,986.110 121.31
2022-يوليو 2,005.580 19.47
2022-أغسطس 1,998.960 (6.62)
2022-سبتمبر 1,990.970 (7.99)
2022-أكتوبر 1,977.190 (13.78)
2022-نوفمبر 1,997.630 20.44
2022-ديسمبر 1,933.790 (63.84)
2021-يناير 1,851.270 4.47
2021-فبراير 1,834.140 (17.13)
2021-مارس 1,853.420 19.28
2021-أبريل 1,831.960 (21.46)
2021-مايو 1,826.340 (5.62)
2021-يونيو 1,842.520 16.18
2021-يوليو 1,848.930 6.41
2021-أغسطس 1,872.460 23.53
2021-سبتمبر 1,890.700 18.24
2021-أكتوبر 1,852.500 (38.20)
2021-نوفمبر 1,893.040 40.54
2021-ديسمبر 1,848.710 (44.33)
2020-يناير 1,913.820 1.01
2020-فبراير 1,893.930 (19.89)
2020-مارس 1,823.750 (70.18)
2020-أبريل 1,734.270 (89.48)
2020-مايو 1,758.920 24.65
2020-يونيو 1,803.110 44.19
2020-يوليو 1,811.440 8.33
2020-أغسطس 1,836.570 25.13
2020-سبتمبر 1,822.350 (14.22)
2020-أكتوبر 1,821.170 (1.18)
2020-نوفمبر 1,858.600 37.43
2020-ديسمبر 1,846.800 (11.80)
2019-يناير 1,866.390 (33.47)
2019-فبراير 1,844.400 (21.99)
2019-مارس 1,892.830 48.43
2019-أبريل 1,919.490 26.66
2019-مايو 1,964.980 45.49
2019-يونيو 1,958.260 (6.72)
2019-يوليو 1,929.690 (28.57)
2019-أغسطس 1,941.280 11.59
2019-سبتمبر 1,921.430 (19.85)
2019-أكتوبر 1,877.830 (43.60)
2019-نوفمبر 1,919.620 41.79
2019-ديسمبر 1,912.810 (6.81)
2018-يناير 1,904.450 0.79
2018-فبراير 1,877.280 (27.17)
2018-مارس 1,910.050 32.77
2018-أبريل 1,936.030 25.98
2018-مايو 1,930.800 (5.23)
2018-يونيو 1,936.660 5.86
2018-يوليو 1,919.710 (16.95)
2018-أغسطس 1,952.420 32.71
2018-سبتمبر 1,942.500 (9.92)
2018-أكتوبر 1,931.640 (10.86)
2018-نوفمبر 1,924.180 (7.46)
2018-ديسمبر 1,899.860 (24.32)
2017-يناير 2,028.640 (48.23)
2017-فبراير 2,000.190 (28.45)
2017-مارس 1,971.400 (28.79)
2017-أبريل 1,956.060 (15.34)
2017-مايو 1,937.780 (18.28)
2017-يونيو 1,926.150 (11.63)
2017-يوليو 1,911.730 (14.42)
2017-أغسطس 1,872.580 (39.15)
2017-سبتمبر 1,878.270 5.69
2017-أكتوبر 1,902.620 24.35
2017-نوفمبر 1,911.480 8.86
2017-ديسمبر 1,903.660 (7.82)
2016-يناير 2,318.310 (54.69)
2016-فبراير 2,288.900 (29.41)
2016-مارس 2,245.200 (43.70)
2016-أبريل 2,221.250 (23.95)
2016-مايو 2,227.280 6.03
2016-يونيو 2,165.670 (61.61)
2016-يوليو 2,185.440 19.77
2016-أغسطس 2,167.320 (18.12)
2016-سبتمبر 2,165.150 (2.17)
2016-أكتوبر 2,124.040 (41.11)
2016-نوفمبر 2,081.630 (42.41)
2016-ديسمبر 2,076.870 (4.76)
2015-يناير 2,791.000 (1.00)
2015-فبراير 2,713.000 (78.00)
2015-مارس 2,656.000 (57.00)
2015-أبريل 2,620.000 (36.00)
2015-مايو 2,599.000 (21.00)
2015-يونيو 2,565.000 (34.00)
2015-يوليو 2,563.000 (2.00)
2015-أغسطس 2,549.000 (14.00)
2015-سبتمبر 2,509.000 (40.00)
2015-أكتوبر 2,493.000 (16.00)
2015-نوفمبر 2,441.000 (52.00)
2015-ديسمبر 2,373.000 (68.00)
2014-يناير 2,781.000 -
2014-فبراير 2,777.000 (4.00)
2014-مارس 2,782.000 5.00
2014-أبريل 2,789.000 7.00
2014-مايو 2,803.000 14.00
2014-يونيو 2,795.000 (8.00)
2014-يوليو 2,801.000 6.00
2014-أغسطس 2,840.000 39.00
2014-سبتمبر 2,824.000 (16.00)
2014-أكتوبر 2,832.000 8.00
2014-نوفمبر 2,822.000 (10.00)
2014-ديسمبر 2,792.000 (30.00)

تطورات موجودات البنك المركزي السعودي

 

وارتفعت استثمارات البنك المركزي السعودي في أوراق مالية بالخارج، والتي تمثّل نحو 56% من إجمالي موجوداته، بنسبة 1% لتصل إلى 1021.2 مليار ريال، بنهاية شهر أبريل الماضي.

 

وفيما يلي جدول يوضّح تفاصيل موجودات البنك المركزي السعودي لشهر أبريل 2024:

تفاصيل موجودات البنك المركزي السعودي (مليار ريال)

الفترة أبريل-2023 أبريل-2024 التغير
نقد أجنبي وذهب 264.060 270.830 2.56 %
نقد في الصندوق 21.820 18.180 (16.68 %)
ودائع لدى البنوك بالخارج 316.800 357.670 12.90 %
استثمارات في أوراق مالية بالخارج 1,011.820 1,021.180 0.93 %
موجودات أخرى 208.260 152.190 (26.92 %)

تفاصيل موجودات البنك المركزي السعودي (مليار ريال)

الفترة نقد أجنبي وذهب نقد في الصندوق ودائع لدى البنوك بالخارج استثمارات في أوراق مالية بالخارج موجودات أخرى
2024-يناير 258.390 23.500 364.160 1,005.090 165.680
2023-يناير 248.970 25.350 370.320 1,077.470 200.100
2022-يناير 264.870 37.680 253.580 1,135.140 136.690
2021-يناير 258.200 25.440 297.180 1,124.040 146.380
2020-يناير 255.480 34.970 398.600 1,219.440 5.310
2019-يناير 241.470 31.500 389.140 1,197.340 6.910
2018-يناير 232.220 26.840 386.970 1,224.520 33.900
2017-يناير 231.610 31.090 376.140 1,348.200 41.580
2016-يناير 237.210 41.090 511.800 1,491.800 36.390
2015-يناير 217.800 35.180 483.870 2,033.380 20.920
2014-يناير 194.990 26.630 527.080 1,977.690 54.990
2024-فبراير 262.280 22.130 345.220 993.280 153.500
2023-فبراير 251.390 26.410 377.850 1,049.900 217.480
2022-فبراير 261.680 34.570 239.060 1,132.920 124.440
2021-فبراير 253.370 21.730 255.820 1,137.100 166.090
2020-فبراير 253.410 32.790 385.690 1,217.550 4.470
2019-فبراير 242.430 29.580 341.450 1,224.070 6.860
2018-فبراير 231.030 22.220 384.920 1,200.860 38.220
2017-فبراير 230.530 32.290 356.470 1,332.220 48.650
2016-فبراير 231.700 35.040 497.380 1,481.010 43.750
2015-فبراير 228.580 32.760 406.240 2,024.650 20.680
2014-فبراير 195.610 26.040 501.080 1,997.960 56.330
2024-مارس 270.970 18.780 404.570 1,013.720 150.970
2023-مارس 258.800 26.970 337.610 1,029.320 198.910
2022-مارس 266.840 37.600 281.620 1,122.820 176.120
2021-مارس 254.530 21.260 282.290 1,138.880 156.440
2020-مارس 268.790 36.050 366.810 1,131.590 20.470
2019-مارس 237.780 23.200 392.620 1,233.860 5.350
2018-مارس 235.690 23.170 392.370 1,211.450 47.350
2017-مارس 235.820 36.150 353.140 1,309.840 36.420
2016-مارس 232.700 32.950 495.600 1,460.150 23.800
2015-مارس 229.500 35.500 403.390 1,967.490 20.480
2014-مارس 195.390 23.840 505.900 2,023.170 34.130
2024-أبريل 270.830 18.180 357.670 1,021.180 152.190
2023-أبريل 264.060 21.820 316.800 1,011.820 208.260
2022-أبريل 273.620 28.870 286.620 1,114.460 141.980
2021-أبريل 266.080 26.730 246.500 1,131.940 160.680
2020-أبريل 269.710 31.280 369.110 1,036.440 27.710
2019-أبريل 245.480 29.460 415.640 1,222.430 6.470
2018-أبريل 239.220 27.000 424.750 1,225.340 19.700
2017-أبريل 231.690 31.800 357.570 1,277.700 57.280
2016-أبريل 231.430 32.230 484.680 1,448.230 24.670
2015-أبريل 227.740 30.980 371.640 1,956.800 32.710
2014-أبريل 193.880 21.000 508.880 2,036.470 29.180
2023-مايو 260.720 27.190 363.740 1,013.900 205.100
2022-مايو 269.370 35.820 304.010 1,101.080 154.520
2021-مايو 272.540 32.800 238.740 1,119.580 162.660
2020-مايو 276.340 29.690 369.650 1,032.100 51.100
2019-مايو 262.990 24.840 475.450 1,191.580 10.110
2018-مايو 248.020 27.410 426.150 1,208.220 20.980
2017-مايو 245.010 41.530 361.290 1,256.080 33.860
2016-مايو 238.000 34.230 529.570 1,399.260 26.220
2015-مايو 234.350 33.860 363.030 1,934.080 33.580
2014-مايو 203.410 28.710 488.590 2,059.330 23.400
2023-يونيو 265.080 18.140 410.460 967.400 171.190
2022-يونيو 267.200 35.610 338.140 1,126.640 218.530
2021-يونيو 273.110 37.070 265.140 1,133.560 141.320
2020-يونيو 275.360 34.500 350.360 1,045.070 100.370
2019-يونيو 262.560 38.660 462.960 1,188.310 9.300
2018-يونيو 256.650 30.710 426.360 1,206.440 15.670
2017-يونيو 249.300 25.890 354.790 1,264.100 27.460
2016-يونيو 245.990 21.450 498.610 1,380.700 38.250
2015-يونيو 241.170 35.250 448.920 1,825.150 14.780
2014-يونيو 205.610 27.040 468.720 2,083.220 14.680
2023-يوليو 259.480 23.530 354.010 968.320 180.490
2022-يوليو 267.250 36.440 331.210 1,124.240 246.450
2021-يوليو 272.81 30.07 244.30 1,130.45 171.30
2020-يوليو 276.26 28.10 380.18 1,016.01 110.87
2019-يوليو 266.59 42.19 421.96 1,190.57 10.96
2018-يوليو 250.58 36.57 423.42 1,196.35 13.30
2017-يوليو 239.01 33.98 357.56 1,248.10 33.07
2016-يوليو 244.09 36.32 478.90 1,388.61 37.53
2015-يوليو 251.83 38.27 491.94 1,746.63 34.52
2014-يوليو 217.78 20.39 469.10 2,068.20 25.52
2023-أغسطس 259.27 26.35 337.54 986.17 152.48
2022-أغسطس 264.31 40.28 312.35 1,122.07 259.95
2021-أغسطس 270.24 37.34 264.08 1,147.32 153.48
2020-أغسطس 274.19 35.44 383.97 1,034.18 108.77
2019-أغسطس 264.16 41.60 433.79 1,198.35 5.97
2018-أغسطس 253.71 36.40 460.28 1,187.48 14.51
2017-أغسطس 237.29 23.33 334.31 1,247.11 30.51
2016-أغسطس 237.39 30.77 447.98 1,410.81 40.41
2015-أغسطس 249.65 46.86 453.29 1,762.69 36.58
2014-أغسطس 219.20 37.76 464.84 2,088.03 30.46
2023-سبتمبر 256.53 24.87 376.29 997.89 166.95
2022-سبتمبر 261.54 38.83 351.65 1,127.91 211.04
2021-سبتمبر 263.49 34.63 306.54 1,152.71 133.33
2020-سبتمبر 267.52 31.43 335.79 1,067.41 120.18
2019-سبتمبر 267.01 49.06 404.31 1,197.53 3.49
2018-سبتمبر 249.31 37.83 433.20 1,210.10 12.04
2017-سبتمبر 239.47 36.15 338.43 1,231.76 32.44
2016-سبتمبر 242.13 34.46 428.93 1,397.54 62.09
2015-سبتمبر 246.90 34.60 513.81 1,676.25 37.14
2014-سبتمبر 219.83 29.19 470.15 2,079.81 24.68
2023-أكتوبر 257.33 26.49 320.61 1,001.91 157.56
2022-أكتوبر 258.77 35.72 326.68 1,139.47 216.54
2021-أكتوبر 261.15 34.75 270.28 1,135.99 150.34
2020-أكتوبر 264.03 29.35 311.37 1,091.56 124.85
2019-أكتوبر 266.19 48.10 380.07 1,179.75 3.70
2018-أكتوبر 245.56 36.93 433.37 1,204.19 11.57
2017-أكتوبر 231.28 33.32 373.29 1,236.05 28.66
2016-أكتوبر 235.90 34.29 385.30 1,406.79 61.75
2015-أكتوبر 243.99 44.37 567.86 1,600.36 36.88
2014-أكتوبر 222.26 40.73 503.36 2,035.25 30.29
2023-نوفمبر 256.90 23.41 347.53 1,019.36 173.95
2022-نوفمبر 254.18 33.30 356.66 1,141.78 211.71
2021-نوفمبر 259.79 34.12 324.05 1,135.30 139.79
2020-نوفمبر 259.04 26.52 338.97 1,107.29 126.76
2019-نوفمبر 265.76 48.24 417.59 1,183.94 4.06
2018-نوفمبر 240.92 30.51 436.73 1,204.63 11.38
2017-نوفمبر 226.32 26.20 379.52 1,238.59 40.82
2016-نوفمبر 232.23 31.98 386.75 1,389.05 41.62
2015-نوفمبر 237.21 39.78 537.33 1,591.92 35.03
2014-نوفمبر 217.78 37.50 491.25 2,045.03 30.17
2023-ديسمبر 256.43 21.67 361.75 1,001.21 167.17
2022-ديسمبر 251.19 28.74 324.42 1,130.42 199.02
2021-ديسمبر 261.31 33.82 291.42 1,132.71 129.45
2020-ديسمبر 256.95 23.24 311.67 1,124.05 130.85
2019-ديسمبر 261.47 42.96 399.83 1,203.58 4.95
2018-ديسمبر 243.45 32.56 405.57 1,204.04 14.22
2017-ديسمبر 229.19 25.81 377.97 1,244.67 26.01
2016-ديسمبر 234.51 34.51 401.14 1,365.19 41.52
2015-ديسمبر 237.21 39.29 552.36 1,505.02 39.49
2014-ديسمبر 216.13 35.23 510.97 1,998.58 31.19


تقارير إحصاءات البنوك

الأكثر قراءة

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.