Argaam
Red Sea inks SAR 202.8M Trojena contract - Argaam
- RED SEA0.99%
- Argaam
- RED SEA0.99%
Shaker’s Q3 2025 financials, segment breakdown - ANALYSIS
- SHAKER(0.87%)
- ANALYSIS
- SHAKER(0.87%)
Saudi Printing CEO Abdennour El Mosor resigns
- Argaam
- SPPC2.79%
Almasar Alshamil closes at all-time high
- Stock Focus
- ALMASAR ALSHAMIL9.99%
Emaar EC closes at lowest price since debut
- Stock Focus
- EMAAR EC(3.55%)
Emaar EC EGM approve 68.74% capital hike
- Argaam
- EMAAR EC(3.55%)
Argaam Interviews
Disclosures
23/12/2025 Argaam
23/12/2025 Argaam- Nomu
23/12/2025 Argaam
23/12/2025 Argaam
23/12/2025 Argaam- Nomu
23/12/2025 Argaam
23/12/2025 Argaam- Nomu
23/12/2025 Argaam- Nomu
22/12/2025 Argaam
22/12/2025 Argaam
22/12/2025 Argaam
22/12/2025 Argaam- Nomu
22/12/2025 Argaam
22/12/2025 Argaam- Nomu
Major Shareholder Changes 21/12/2025
| Company / Shareholder | Current Holding | Prev. Holding | Change | Note |
|---|---|---|---|---|
|
Methanol Chemicals Co.
FATIN SALEH ABDULAAZIZ AL-RAJIHI
|
7.14% | 6.95% | 0.19% | |
|
Banan Real Estate Co.
Muhammad Abdulaziz Saleh Al-Haqbani
|
6.05% | 6.02% | 0.03% | |
|
Riyadh Steel Co.
Sultan Abduallah Hasan Alothman
|
6.14% | 6.12% | 0.02% | |
|
Riyadh Steel Co.
Mai bint Hamad bin Mohammed Al Jasser
|
9.88% | 9.89% | (0.01%) | |
|
Alwasail Industrial Co.
Abdulaziz Saleh Soliman El-Amry
|
7.03% | 7.14% | (0.11%) | |
|
Ataa Educational Co.
RZM Investment
|
16.08% | 16.23% | (0.15%) | |
|
Flynas Co.
National Aviation Services Company
|
27.74% | 28.18% | (0.44%) |
Projects
| Date | Project Name | Company | Status |
|---|---|---|---|
|
|
FAKEEH CARE | Announced | |
|
|
MAADEN | Under Study | |
|
|
ALMAJDIAH , Jadwa Al-Manzel Real Estate Fund | Under Construction | |
|
|
ALMAJDIAH , Jadwa Al-Manzel Real Estate Fund | Under Construction | |
|
|
Jadwa Al-Manzel Real Estate Fund , ALMAJDIAH | Under Construction |
Mergers And Acquisition
EA shareholders nod $55B PIF-led takeover: ReportArgaam23/12/2025
JAZADCO, ARTEX say RESRECO-Ethraa MoU terminated Argaam23/12/2025
First Avenue acquires Riyadh’s Capital Avenue Tower for SAR 310MArgaam- Nomu22/12/2025
Mergers And Acquisitions
| Date | First Party | Second Party | Related Parties | Value (Million) | Type | Status | More |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251125 25/11/2025 | GAS |
EagleBurgmann Saudi Arabia
TCR Arabia Ltd. |
Afaq Al Mustaqbal for Operation and Maintenance | 68.63 | Stake | Completed | |
| 20251124 24/11/2025 | TALCO | Eastern Aluminum Extrusion Factory | - | - | Acquisition | Negotiation | |
| 20251123 23/11/2025 | TIBBIYAH | NephroCare Health Services Saudi Arabia | - | 0.30 | Acquisition | Negotiation | |
| 20251112 12/11/2025 | AlKUZAMA | TwentyFour Cafe | - | - | Acquisition | Negotiation | |
| 20251111 11/11/2025 | GHIDA ALSULTAN | Simple Burger Establishment | - | - | Acquisition | Negotiation |
Mutual Funds
| Fund | NAV | YTD Return | |
|---|---|---|---|
| YAQEEN Gold Fund | 3,239,387.00 | 59.07% | |
| SNB Capital China Equity Fund | 9,650,858.00 | 28.33% | |
| SNB Capital Emerging Markets Index Fund | 128,093,647.00 | 27.75% | |
| ALINMA EMERGING MARKETS FUND | 54,694,054.00 | 21.01% | |
| SNB Capital Global Healthcare Fund | 49,155,957.00 | 20.24% | |
| SNB Capital Europe Index Fund | 165,664,253.00 | 19.39% | |
| SNB Capital Global Equity Fund | 5,381,434.00 | 19.29% | |
| AlJazira European Equities Fund | 45,567,559.00 | 18.39% | |
| SNB Capital North America Index Fund | 853,753,791.00 | 17.60% | |
| AlJazira International Equities Fund | 133,732,448.00 | 17.37% | |
Market Movers
| Company | Price | Change | Recurring P/E |
|---|---|---|---|
| ALMASAR ALSHAMIL | 26.20 | 9.99 % | 18.78 |
| SAUDI CABLE | 147.70 | 9.98 % | 10.60 |
| CHERRY | 25.44 | 4.18 % | 10.83 |
| UCIC | 26.46 | 4.09 % | 18.83 |
| ALYAMAMAH STEEL | 32.70 | 4.07 % | 42.69 |
| CGS | 9.14 | 3.75 % | - |
| NAMA CHEMICALS | 24.15 | 3.25 % | NEG |
| ALMOOSA | 179.00 | 2.87 % | 38.51 |
| MIS | 156.70 | 2.82 % | 91.91 |
| SPPC | 8.48 | 2.79 % | NEG |
Calendar
Funds Index
Argaam Saudi Equity Funds Index
4,049.45
(91.27)
(2.20 %)
Latest Analyst Estimates
| Date | Company | Research firm | Rating |
|
|
RETAL | Al Rajhi Capital | Overweight |
|
|
JAHEZ | SFC | Buy |
|
|
MEPCO | EFG-Hermes | Neutral |
|
|
SABIC AGRI-NUTRIENTS | EFG-Hermes | Neutral |
|
|
ADES | GIB Capital | Overweight |
Call Request
