| Last Trade | 87.90 |
| Change | (0.25) |
| Change (%) | (0.28) |
| Open | 88.00 |
| Low | 87.00 |
| High | 88.95 |
| Prev. Close | 88.15 |
| Change (3M) | 1.85 % |
| Change (6M) | 8.72 % |
| Volume | 68,053 |
| Turnover | 5,991,736.00 |
| Transactions | 1,552 |
| Market Value | 17,580.00 |
| Avg. Volume (3M) | 100,915.50 |
| Avg. Turnover (3M) | 8,461,376.41 |
| Avg. Transaction (3M) | 1,035.42 |
| Change (12M) | (18.61 %) |
| YTD | 10.50 % |
|
Event Date
|
Event
|
||
|---|---|---|---|
|
11-06-2025
|
Cash Dividend Distribution | ||
|
19-05-2025
|
General Assembly | ||
|
19-05-2025
|
Ex-dividend Date | ||
|
15-01-2025
|
General Assembly | ||
|
15-01-2025
|
Eligibility for bonus shares | ||
| More | |||