| Company | Price | Change | Price Earnings |
|---|---|---|---|
| TECO | 14.36 | 9.95 % | NEG |
| ZAIN KSA | 11.48 | 5.32 % | 17.08 |
| ALMASAR ALSHAMIL | 22.89 | 4.86 % | 17.97 |
| MBC GROUP | 33.38 | 4.44 % | 19.09 |
| ABO MOATI | 44.80 | 3.99 % | 39.73 |
| SAL | 182.50 | 3.46 % | 20.92 |
| ALKHALEEJ TRNG | 19.76 | 3.13 % | 61.42 |
| AWPT | 125.50 | 2.70 % | 16.94 |
| KINGDOM | 8.62 | 2.62 % | 18.78 |
| ALBILAD GOLD ETF | 26.98 | 2.59 % | - |
| Company | Price | Change | Price Earnings |
|---|---|---|---|
| ALMOOSA | 150.40 | (4.81 %) | 31.95 |
| DALLAH HEALTH | 113.50 | (3.81 %) | 21.52 |
| SRMG | 100.90 | (3.45 %) | NEG |
| CHUBB | 20.80 | (3.44 %) | 64.26 |
| DAR ALARKAN | 17.65 | (3.29 %) | 18.02 |
| SAB | 34.26 | (3.22 %) | 8.33 |
| NAYIFAT | 12.11 | (3.12 %) | 15.09 |
| ALMAWARID | 86.95 | (3.07 %) | 13.59 |
| BAHRI | 30.50 | (2.99 %) | 11.58 |
| FIPCO | 29.04 | (2.94 %) | NEG |
| Date | Company | Research Firm | Rating |
|
|
SAL | AlJazira Capital | Neutral |
|
|
AMERICANA | United Securities Company | Buy |
|
|
BUDGET SAUDI | AlJazira Capital | Overweight |
|
|
THEEB | AlJazira Capital | Overweight |
|
|
LUMI | AlJazira Capital | Overweight |
| Company / Shareholder | Current Holding | Prev. Holding | Change | Note |
|---|---|---|---|---|
|
AYYAN Investment Co.
Khalid Saleh Al-Shithry
|
5.94% | 5.86% | 0.08% | |
|
Al-Jouf Agricultural Development Co.
Almunajem Foods Co.
|
6.53% | 6.46% | 0.07% | |
|
Gulf Union Alahlia Cooperative Insurance Co.
Abdulaziz Saleh Soliman El-Amry
|
5.68% | 5.65% | 0.03% | |
|
SEDCO CAPITAL REIT Fund
شركة الأهلي المالية (شركة مساهمة سعودية)
|
5.65% | 5.77% | (0.12%) |
| Fund | NAV | YTD Return | |
|---|---|---|---|
| YAQEEN Gold Fund | 3,839,722.00 | 16.34% | |
| SNB Capital Emerging Markets Index Fund | 176,031,482.00 | 14.38% | |
| SNB Capital Asia Pacific Index Fund | 92,039,751.00 | 11.08% | |
| Al-Qasr GCC Real Estate and Construction Equity Trading Fund | 9,374,073.00 | 10.47% | |
| SAB Invest Saudi Financial Institutions Equity Fund | 69,256,294.00 | 10.44% | |
| SNB Capital GCC Financial Sector Fund | 884,462.00 | 10.13% | |
| GIB MENA ESG Equity Fund - Class C | 84,052,222.00 | 8.95% | |
| GIB Saudi Equity Fund - Class B | 114,078,196.00 | 8.90% | |
| Saudi Financial Institutions Equity Fund | 31,594,393.00 | 8.82% | |
| GIB MENA ESG Equity Fund - Class B | 10,320.00 | 8.78% | |