Last Trade | 108.20 |
Change | 0.70 |
Change (%) | 0.65 |
Open | 107.50 |
Low | 107.30 |
High | 108.80 |
Prev. Close | 107.50 |
Change (3M) | 14.50 % |
Change (6M) | 10.30 % |
Volume | 3,447,965 |
Turnover | 372,711,477.00 |
Transactions | 11,176 |
Market Value | 432,800.00 |
Avg. Volume (3M) | 3,538,146.67 |
Avg. Turnover (3M) | 353,905,493.64 |
Avg. Transaction (3M) | 9,230.58 |
Change (12M) | 27.44 % |
YTD | 14.38 % |
Event Date
|
Event
|
||
---|---|---|---|
02-10-2025
|
Cash Dividend Distribution | ||
22-09-2025
|
Ex-dividend Date | ||
24-04-2025
|
Cash Dividend Distribution | ||
13-04-2025
|
Ex-dividend Date | ||
13-04-2025
|
General Assembly | ||
More |
Date | Research firm | Rating |
|
JP Morgan | Neutral |
|
FAB Securities | Aggregate |
|
Citi Bank Group | Buy |
|
United Securities Company | Neutral |