| Last Trade | 101.70 |
| Change | 0.50 |
| Change (%) | 0.49 |
| Open | 101.00 |
| Low | 99.80 |
| High | 101.70 |
| Prev. Close | 101.20 |
| Change (3M) | 4.20 % |
| Change (6M) | 11.76 % |
| Volume | 1,553,121 |
| Turnover | 156,467,360.00 |
| Transactions | 9,609 |
| Market Value | 406,800.00 |
| Avg. Volume (3M) | 3,282,395.95 |
| Avg. Turnover (3M) | 333,051,468.27 |
| Avg. Transaction (3M) | 7,732.16 |
| Change (12M) | 0.49 % |
| YTD | 4.31 % |
|
Event Date
|
Event
|
||
|---|---|---|---|
|
02-10-2025
|
Cash Dividend Distribution | ||
|
22-09-2025
|
Ex-dividend Date | ||
|
24-04-2025
|
Cash Dividend Distribution | ||
|
13-04-2025
|
Ex-dividend Date | ||
|
13-04-2025
|
General Assembly | ||
| More | |||
| Date | Research firm | Rating |
|
|
U-Capital | Buy |
|
|
United Securities Company | Hold |
|
|
Riyad Capital | Neutral |
|
|
AlJazira Capital | Neutral |