| Last Trade | 41.60 |
| Change | (0.02) |
| Change (%) | (0.05) |
| Open | 41.60 |
| Low | 41.44 |
| High | 41.70 |
| Prev. Close | 41.62 |
| Change (3M) | (4.10 %) |
| Change (6M) | (19.22 %) |
| Volume | 95,665 |
| Turnover | 3,974,822.00 |
| Transactions | 955 |
| Market Value | 4,599.25 |
| Avg. Volume (3M) | 263,280.32 |
| Avg. Turnover (3M) | 11,145,414.12 |
| Avg. Transaction (3M) | 1,647.85 |
| Change (12M) | (22.82 %) |
| YTD | (20.91 %) |
|
Event Date
|
Event
|
||
|---|---|---|---|
|
22-09-2025
|
Cash Dividend Distribution | ||
|
04-09-2025
|
Ex-dividend Date | ||
|
16-06-2025
|
Cash Dividend Distribution | ||
|
26-05-2025
|
Ex-dividend Date | ||
|
23-04-2025
|
General Assembly | ||
| More | |||
| Date | Research firm | Rating |
|
|
U-Capital | Hold |
|
|
Riyad Capital | Neutral |
|
|
U-Capital | Under Review |
|
|
Riyad Capital | Neutral |