QNBK
            
        الرسوم البيانية من قبل
        TradingView
    
    
    
            | التاريخ | السعر | التغير | التغير (%) | حجم التداول | قيمة التداول | الافتتاح | الأعلى | الأدنى | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 18.490 | (0.010) | (0.05 %) | 2,876,452 | 53,166,239 | 18.500 | 18.500 | 18.330 | 
| 2025/10/29 | 18.500 | 0.020 | 0.11 % | 2,710,903 | 49,834,489 | 18.360 | 18.500 | 18.200 | 
| 2025/10/28 | 18.480 | 0.00 | 0.00 % | 7,511,792 | 139,151,799 | 18.480 | 18.590 | 18.310 | 
| 2025/10/27 | 18.480 | (0.010) | (0.05 %) | 2,205,968 | 40,673,878 | 18.450 | 18.500 | 18.330 | 
| 2025/10/26 | 18.490 | (0.010) | (0.05 %) | 751,676 | 13,876,545 | 18.420 | 18.500 | 18.370 | 
| 2025/10/23 | 18.500 | (0.040) | (0.22 %) | 1,385,732 | 25,628,575 | 18.500 | 18.520 | 18.410 | 
| 2025/10/22 | 18.540 | 0.00 | 0.00 % | 1,250,132 | 23,139,701 | 18.520 | 18.570 | 18.360 | 
| 2025/10/21 | 18.540 | 0.090 | 0.49 % | 1,069,200 | 19,794,301 | 18.240 | 18.550 | 18.240 | 
 
                                            
                                            
                                            
                                            
                                             
                
             
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                             
                                
                            