مقابلات أرقام
نبض أرقام
20:37
توقيت مكة المكرمة
توقيت مكة المكرمة
2025/07/13
17:07
الافصاحات
- توبي: ترسية مشروع من وزارة التجارة بنحو 67 مليون ريال أرقام
- نماء للكيماويات تُعلن بلوغ خسائرها المتراكمة 47.62% من رأس المال أرقام
- آيكتك تحول أحد فروعها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة تتولى كافة عمليات تنفيذ المشاريع التقنية أرقام
- اليوم.. نهاية فترة تداول حقوق أولوية لــــ أكوا باور أرقام - خاص
- الحاسوب تعلن ترسية عقد مع أمانة العاصمة المقدسة بقيمة 2.4 مليون ريال أرقام
مختارات أرقام
البتروكيماويات
المنتجات
آسيا | |
---|---|
ميثيل ثلاثي بوتيل الإيثر (MTBE) | 665.00 |
حمض التيريفتاليك النقي (PTA) | 635.00 |
البيسفينول أ (BPA) | 1,135.00 |
البولي فينيل كلوريد | 715.00 |
البارازيلين | 820.00 |
الشركة | المادة | الطاقة الانتاجية |
---|---|---|
المتحدة | الإثيلين | 600.00 |
بتروكيميا | الإثيلين | 1,625.00 |
ﺷﺮق | الإثيلين | 1,300.00 |
كيان السعودية | الإثيلين | 1,524.00 |
ﻛﻴﻤﻴﺎ | الإثيلين | 780.00 |
ﻳﻨﺒﺖ | الإثيلين | 1,850.00 |
ينساب | الإثيلين | 1,300.00 |
الفا بيتا
ديوانية أرقام
No comments found
تغيرات كبار الملاك 2025/07/09
الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
---|---|---|---|---|
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
صندوق الخبير للنمو والدخل المتداول
|
5.49% | 5.34% | 0.15% | |
صندوق جدوى ريت الحرمين
يسار عثمان إبراهيم الحقيل
|
10.38% | 10.34% | 0.04% | |
صندوق الإنماء ريت لقطاع التجزئة
شركة مرود
|
7.01% | 7.03% | (0.02%) | |
شركة ريدان الغذائية
منصور عوض الله احمد السلمي
|
14.66% | 14.70% | (0.04%) | |
شركة أسمنت الجوف
صندوق رصانة للمواد الأساسية
|
5.80% | 5.85% | (0.05%) | |
شركة البخور الذكي للتجارة
عبداللطيف عبدالرحمن الدليمي
|
10.06% | 10.12% | (0.06%) |
المشاريع
التاريخ | المشروع | الشركة | الحالة |
---|---|---|---|
|
مصنع مستلزمات طبية | بروميديكس , شركة زيندي الطبية المحدودة , شركة ميدسورج ذ.م.م | معلن عنه |
|
مصنع إنتاج الخرسانة - الدمام | الناقول | قيد الانشاء |
|
مجمع تعليمي – حي ظهرة لبن | الوطنية للتعليم | معلن عنه |
|
مكين 54 | أساس مكين | قيد الانشاء |
|
مكين 51 – مكين سكوير | أساس مكين | قيد الانشاء |
الاندماجات و الاستحواذات
الاندماجات و الاستحواذات
تاريخ | الطرف الأول | الطرف الثاني | أطراف ذات علاقة | القيمة (مليون) | النوع | الحالة | المزيد |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20250709 2025/07/09 | جاهز | سنونو القابضة القطرية | - | 918.75 | أستحواذ | مفاوضات | |
20250629 2025/06/29 | آيكتك | ساين ماكس | - | 3.00 | أستحواذ | مفاوضات | |
20250623 2025/06/23 | أمريكانا | كرافيا | - | - | أستحواذ | مفاوضات | |
20250619 2025/06/19 | المتحدة للتأمين | التأمين العربية | - | - | إندماج | مفاوضات | |
20250615 2025/06/15 | المراعي | المشروبات النقية للصناعة | - | 1,039.16 | أستحواذ | مؤكد |
صناديق الاستثمار
الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام | التاريخ |
---|---|---|---|---|
صندوق يقين للذهب | 2,647,062.00 | دولار | 24.11% | 2025/07/09 |
صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 6,831,941.00 | دولار | 14.83% | 2025/07/09 |
صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 46,029,659.00 | دولار | 14.40% | 2025/07/09 |
صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 143,109,476.00 | دولار | 13.66% | 2025/07/09 |
صندوق الأول للإستثمار لأسھم الصین والھند المرن | 17,337,138.00 | دولار | 12.08% | 2025/07/07 |
صندوق الرياض للأسهم الخليجية (باستثناء السعودية) | 160,204,968.00 | ريال | 11.78% | 2025/07/08 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ج) | 94,731,906.00 | ريال | 11.45% | 2025/07/09 |
صندوق جي آي بي لفرص أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الفئة (ب) | 22,523.00 | ريال | 10.62% | 2025/07/09 |
صندوق الأهلي للأسهم العالمية | 4,157,802.00 | دولار | 9.98% | 2025/07/09 |
صندوق الإنماء لأسهم الأسواق الناشئة | 53,528,454.00 | ريال | 9.26% | 2025/07/08 |
-->
مؤشر الصناديق
مؤشر أرقام لصناديق الأسهم السعودية
4,313.19
25.80
0.60 %