لدن تسحب ملف طلب الانتقال إلى تاسي
- سوق نمو
- لدن%0.80
المحكمة التجارية بجدة تقبل طلب الكابلات السعودية إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي
- أرقام
- الكابلات السعودية%1.12
مجلس إدارة كيمانول يرفع مبلغ الاحتياطي النظامي المستخدم في إطفاء الخسائر المتراكمة
- أرقام
- كيمانول(%5.96)
أسمنت الشمالية تعلن تأجيل الأثر المالي لمشروع خط الإنتاج بالعراق إلى النصف الثاني 2026
- أرقام
- أسمنت الشمالية(%0.42)
مقابلات أرقام
الافصاحات
- مجلس إدارة سدافكو يقر تصفية اختيارية لثلاث شركات تابعة أرقام
- نسيج تُعلن توصيات مجلس الإدارة بشأن الخسائر المتراكمة أرقام
- لدن تسحب ملف طلب الانتقال إلى تاسي أرقام - نمو
- أسمنت الشمالية تعلن تأجيل الأثر المالي لمشروع خط الإنتاج بالعراق إلى النصف الثاني 2026 أرقام
- إعمار تعلن إتمام مراحل خطة إعادة هيكلة المركز المالي أرقام
مختارات أرقام
الفا بيتا
ديوانية أرقام
No comments found
تغيرات كبار الملاك 2025/12/23
| الشركة / المالك | الملكية الحالية | السابقة | التغير | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|
|
إعمار المدينة الإقتصادية
صندوق الاستثمارات العامة
|
55.55% | 25.00% | 30.55% | |
|
شركة الوسائل الصناعية
عبد العزيز صالح سليمان العمري
|
7.05% | 7.04% | 0.01% | |
|
شركة الرياض للحديد
سلطان عبدالله حسن العثمان
|
6.15% | 6.14% | 0.01% | |
|
إعمار المدينة الإقتصادية
شركة دايم الحديثه لادارة العقارات المحدودة
|
7.06% | 11.91% | (4.85%) | |
|
إعمار المدينة الإقتصادية
شركة ام اي رويال كابيتال(ش .ذ.م.م)
|
أقل من 5 في المئة | 7.06% | - |
المشاريع
| التاريخ | المشروع | الشركة | الحالة |
|---|---|---|---|
|
|
مصنع لإنتاج وصلات أنابيب الحفر | أنابيب | معلن عنه |
|
|
كلية طبية ومركز طبي- المدينة المنورة | فقيه الطبية | معلن عنه |
|
|
مشروع الفوسفات الرابع (4) | معادن | قيد الدراسة |
|
|
برج سكني -حي الملك فهد | الماجدية , صندوق جدوى المنزل العقاري | قيد الانشاء |
|
|
مجمع سكني (كمباوند) -حي حطين | الماجدية , صندوق جدوى المنزل العقاري | قيد الانشاء |
الاندماجات و الاستحواذات
الاندماجات و الاستحواذات
| تاريخ | الطرف الأول | الطرف الثاني | أطراف ذات علاقة | القيمة (مليون) | النوع | الحالة | المزيد |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251224 2025/12/24 | الواحة للمشاريع | سوك | - | 843.00 | أستحواذ | مؤكد | |
| 20251224 2025/12/24 | بن داود | وندر بيكري | - | 96.75 | أستحواذ | مفاوضات | |
| 20251224 2025/12/24 | فيبكو | بناء للاستثمارات الصناعية القابضة | - | 364.13 | أستحواذ | مؤكد | |
| 20251125 2025/11/25 | جاز |
إيجل بورغمان العربية السعودية المحدودة
تي سي آر العربية المحدودة |
آفاق المستقبل للتشغيل والصيانة | 68.63 | شراء حصة | اكتمل | |
| 20251124 2025/11/24 | تالكو | مصنع الشرقية لسحب الألمنيوم | - | - | أستحواذ | مفاوضات |
صناديق الاستثمار
| الصندوق | صافي قيمة الأصول | العملة | العائد منذ بداية العام | التاريخ |
|---|---|---|---|---|
| صندوق يقين للذهب | 3,200,623.00 | دولار | 62.51% | 2025/12/22 |
| صندوق الأهلي للأسهم الصينية | 9,704,046.00 | دولار | 29.54% | 2025/12/22 |
| صندوق الأهلي لمؤشر أسهم الأسواق الناشئة | 128,179,432.00 | دولار | 27.99% | 2025/12/23 |
| صندوق الإنماء لأسهم الأسواق الناشئة | 55,458,779.00 | ريال | 22.88% | 2025/12/23 |
| صندوق الأهلي العالمي للرعاية الصحية | 49,387,601.00 | دولار | 20.66% | 2025/12/23 |
| صندوق الأهلي للأسهم العالمية | 5,441,975.00 | دولار | 20.63% | 2025/12/23 |
| صندوق الأهلي لمؤشر أسهم أوروبا | 169,474,120.00 | دولار | 20.17% | 2025/12/23 |
| صندوق الجزيرة للأسهم الأوروبيه | 45,957,642.00 | دولار | 19.41% | 2025/12/23 |
| صندوق الجزيرة للأسهم العالمية | 135,639,481.00 | دولار | 19.05% | 2025/12/23 |
| صندوق الأول للإستثمار لمؤشر الأسھم العالمیة | 47,074,051.00 | دولار | 18.62% | 2025/12/23 |
-->
مؤشر الصناديق
مؤشر أرقام لصناديق الأسهم السعودية
4,049.45
(91.27)
(2.20 %)
