أرباح الشرقية للاستثمار 605.7 ألف ريال (+67%) بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2025
ارتفعت أرباح الشركة "الشرقية للاستثمار" إلى 605.7 ألف ريال عماني (6.7 بيسة/للسهم)، بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2025، قياساً بأرباح قدرها 362.1 ألف ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون ريال عماني)
| البند | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 0.36 | 0.61 | 67.4 % |
| متوسط عدد الأسهم | 90.00 | 90.00 | - |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (بيسة) | 4.02 | 6.73 | 67.4 % |
| ربح السهم (بيسة) | 4.02 | 6.73 | 67.4 % |
المقارنة الربعية (مليون ريال عماني)
| البند | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2025 | التغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 0.04 | 0.11 | 169.0 % |
| متوسط عدد الأسهم | 90.00 | 90.00 | - |
| ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (بيسة) | 0.47 | 1.26 | 169.0 % |
| ربح السهم (بيسة) | 0.47 | 1.26 | 169.0 % |
عرض تقارير أخرى
سعر السهم
الشرقية للاستثمار القابضة (الشرقية للاستثمار)
المؤشرات المالية
| الحالي | |
| القيمة السوقية (مليون ريال عماني) | 9.45 |
| قيمة المنشاة (مليون ريال عماني) | - |
| عدد الأسهم ((مليون)) | 90.00 |
| ربح السهم المتكرر (بيسة) (آخر 12 شهر) | 35.064 |
| القيمة الدفترية ( ريال عماني) (لأخر فترة معلنة) | 0.215 |
| القيمة الاسمية ( بيسة) | 100.00 |
| مكرر الربح المتكرر (آخر 12 شهراً) | 2.99 |
| مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 2.99 |
| مضاعف القيمة الدفترية | 0.49 |
| العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | - |
| العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 18.6 |
| قيمة المنشأة / الإيرادات | - |
تطور النتائج المالية (مليون ريال عماني)
| الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2025 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثاني 2025 | - | - | - | - | - | - |
| الربع الثالث 2025 | - | - | - | - | - | - |
تطور الأرباح (مليون ريال عماني)
| الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (بيسة) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم (بيسة) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2025 | 0.37 | 21.6 % | 4.07 | - | 0.37 | 4.07 |
| الربع الثاني 2025 | 0.08 | 163.3 % | 0.88 | - | 0.08 | 0.88 |
| الربع الثالث 2025 | 0.11 | 169.0 % | 1.26 | - | 0.11 | 1.26 |
نسب الربحية
| الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | - | - |
| الربع الثاني 2024 | - | - |
| الربع الثالث 2024 | - | - |
| الربع الرابع 2024 | - | - |
| 2024 | - | - |
| الربع الأول 2025 | - | - |
| الربع الثاني 2025 | - | - |
| الربع الثالث 2025 | - | - |
مقارنة مع
بيانات السهم (ريال عماني)
| الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (بيسة) | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (بيسة) | القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|---|
| الربع الأول 2025 | 90.00 | 7.80 | 7.80 | 0.16 |
| الربع الثاني 2025 | 90.00 | 8.34 | 8.34 | 0.17 |
| الربع الثالث 2025 | 90.00 | 9.13 | 9.13 | 0.17 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)
| الفترة | مكرر الارباح | مكرر الأرباح المتكرر | مضاعف القيمة الدفترية |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2025 | 9.23 | 9.23 | 0.44 |
| الربع الثاني 2025 | 9.59 | 9.59 | 0.47 |
| الربع الثالث 2025 | 9.09 | 9.09 | 0.48 |

تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}