
نتيجة البحث
-
البنوك
- BKNZ - بنك نزوى
- BKSB - بنك صحار
- NBOB - البنك الوطني
- BKDB - بنك ظفار
- BKMB - بنك مسقط
- ABOB - البنك الأهلي
- OAB - بنك عمان العربي
- OQBI - أوكيو للصناعات الأساسية
- VOES - فولتامب للطاقة
- AMCI - المها للسيراميك
- OCAI - صناعة الكابلات العمانية
- OCCO.OM - أسمنت عمان
- RCCI - ريسوت للإسمنت
- ATMI - حديد الجزيرة
- OFM.OM - المطاحن العمانية
- DFIN - ظفار للاغذية والاستثمار
- OCHL - عمان كلورين
- OCCI - الكروم العمانية
- AACT - الأنوار لبلاط السيراميك
- MGCI - زجاج مجان
- MGMC - مسقط للغازات
- OREF.OM - عمان للمرطبات
- CMII - صناعة مواد البناء
- asyad - اسياد
- MSPW - مسندم للطاقة
- BRDE - بركاء لتحلية المياه
- ABRJ - أبراج لخدمات الطاقة
- ORDS - أُريدو
- SUWP - السوادي للطاقة
- BATP - الباطنة للطاقة
- SSPW - سيمبكورب صلالة
- DGEN - ظفار لتوليد الكهرباء
- PHPC - العنقاء للطاقة
- SHPS - صحار للطاقة
- OTEL - عمانتيل
- AJS.OM - الجزيرة للخدمات
- OFC.OM - الأسماك العمانية
- HECI - الحسن الهندسية
- RNSS - النهضة للخدمات
- SPSI - صلالة لخدمات الموانئ
- BWPC - بركاء للمياه والطاقة
- GECS - جلفار للهندسة و المقاولات
- OQGN - شركة أوكيو لشبكات الغاز
- OQEP - أوكيو للاستكشاف والإنتاج
- SOMS - شل العمانية
- MHAS - المها النفطية
- OOMS - نفط عمان
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×
ارتفعت أرباح شركة عمان كلورين، التى تمتلك وتشغل مصنع الكلور في منطقة صحار الصناعية، إلى 798.5 ألف ريال عماني (11.2 بيسة/للسهم) بنهاية النصف الأول 2025، قياسا بأرباح قدرها 725.4 ألف ريال خلال نفس الفترة من عام 2024، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 6 أشهر 2024 | 6 أشهر 2025 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 16.34 | 14.11 | (13.7 %) |
دخل العمليات | 2.67 | 2.42 | (9.4 %) |
صافي الدخل | 0.73 | 0.80 | 10.0 % |
متوسط عدد الأسهم | 71.51 | 71.51 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (بيسة) | 10.15 | 11.17 | 10.0 % |
ربح السهم (بيسة) | 10.15 | 11.17 | 10.0 % |
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2025 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 7.79 | 7.00 | (10.1 %) |
دخل العمليات | 1.90 | 1.03 | (45.6 %) |
صافي الدخل | 0.30 | 0.30 | 0.2 % |
متوسط عدد الأسهم | 71.51 | 71.51 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (بيسة) | 4.22 | 4.23 | 0.2 % |
ربح السهم (بيسة) | 4.22 | 4.23 | 0.2 % |
البند | الربع الأول 2025 | الربع الثاني 2025 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 7.10 | 7.00 | (1.4 %) |
دخل العمليات | 1.39 | 1.03 | (25.6 %) |
صافي الدخل | 0.50 | 0.30 | (39.0 %) |
متوسط عدد الأسهم | 71.51 | 71.51 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (بيسة) | 6.94 | 4.23 | (39.0 %) |
ربح السهم (بيسة) | 6.94 | 4.23 | (39.0 %) |
عرض تقارير أخرى
-
- BKNZ - بنك نزوى
- BKSB - بنك صحار
- NBOB - البنك الوطني
- BKDB - بنك ظفار
- BKMB - بنك مسقط
- ABOB - البنك الأهلي
- OAB - بنك عمان العربي
- OQBI - أوكيو للصناعات الأساسية
- VOES - فولتامب للطاقة
- AMCI - المها للسيراميك
- OCAI - صناعة الكابلات العمانية
- OCCO.OM - أسمنت عمان
- RCCI - ريسوت للإسمنت
- ATMI - حديد الجزيرة
- OFM.OM - المطاحن العمانية
- DFIN - ظفار للاغذية والاستثمار
- OCHL - عمان كلورين
- OCCI - الكروم العمانية
- AACT - الأنوار لبلاط السيراميك
- MGCI - زجاج مجان
- MGMC - مسقط للغازات
- OREF.OM - عمان للمرطبات
- CMII - صناعة مواد البناء
- MSPW - مسندم للطاقة
- asyad - اسياد
- BRDE - بركاء لتحلية المياه
- ABRJ - أبراج لخدمات الطاقة
- ORDS - أُريدو
- SUWP - السوادي للطاقة
- BATP - الباطنة للطاقة
- SSPW - سيمبكورب صلالة
- DGEN - ظفار لتوليد الكهرباء
- PHPC - العنقاء للطاقة
- SHPS - صحار للطاقة
- OTEL - عمانتيل
- AJS.OM - الجزيرة للخدمات
- OFC.OM - الأسماك العمانية
- HECI - الحسن الهندسية
- RNSS - النهضة للخدمات
- SPSI - صلالة لخدمات الموانئ
- BWPC - بركاء للمياه والطاقة
- GECS - جلفار للهندسة و المقاولات
سعر السهم
عمان كلورين (عمان كلورين)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال عماني) | 17.31 |
قيمة المنشاة (مليون) | - |
عدد الأسهم ((مليون)) | 71.51 |
ربح السهم (بيسة) (أخر 12 شهر) | 22.410 |
القيمة الدفترية ( ريال عماني) (لأخر فترة معلنة) | 0.344 |
القيمة الاسمية ( بيسة) | 100.00 |
مكرر الربح المتكرر | 10.80 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 10.80 |
مضاعف القيمة الدفترية | 0.70 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | - |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 6.6 |
قيمة المنشأة/ الربح المعدل قبل الاستهلاك والفائدة والاطفاء | - |
قيمة المنشاة / الايرادات | - |
تطور الأرباح (مليون)
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (بيسة) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم (بيسة) |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2016 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2017 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2017 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2017 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2017 | - | - | - | - | - | - |
2017 | 1.00 | - | 13.98 | - | 1.00 | 13.98 |
الربع الأول 2018 | 0.29 | - | 4.01 | - | 0.29 | 4.01 |
الربع الثاني 2018 | 0.38 | - | 5.29 | - | 0.38 | 5.29 |
الربع الثالث 2018 | 0.42 | - | 5.93 | - | 0.42 | 5.93 |
الربع الرابع 2018 | 0.50 | - | 7.03 | - | 0.50 | 7.03 |
2018 | 1.59 | 59.2 % | 22.26 | - | 1.59 | 22.26 |
الربع الأول 2019 | 0.31 | 8.0 % | 4.34 | - | 0.31 | 4.34 |
الربع الثاني 2019 | 0.12 | (67.5 %) | 1.72 | - | 0.12 | 1.72 |
الربع الثالث 2019 | (0.22) | (150.7 %) | (3.01) | - | (0.22) | (3.01) |
الربع الرابع 2019 | (0.37) | (174.2 %) | (5.22) | - | (0.37) | (5.22) |
2019 | (0.16) | (109.7 %) | (2.17) | - | (0.16) | (2.17) |
الربع الأول 2020 | 0.10 | (66.8 %) | 1.44 | - | 0.10 | 1.44 |
الربع الثاني 2020 | (0.06) | (144.7 %) | (0.77) | - | (0.06) | (0.77) |
الربع الثالث 2020 | (0.03) | 84.2 % | (0.48) | - | (0.03) | (0.48) |
الربع الرابع 2020 | 0.09 | 124.1 % | 1.26 | - | 0.09 | 1.26 |
2020 | 0.10 | 167.1 % | 1.45 | - | 0.10 | 1.45 |
الربع الأول 2021 | (0.15) | (247.6 %) | (2.13) | - | (0.15) | (2.13) |
الربع الثاني 2021 | (0.17) | (201.8 %) | (2.32) | - | (0.17) | (2.32) |
الربع الثالث 2021 | (0.14) | (314.7 %) | (1.97) | - | (0.14) | (1.97) |
الربع الرابع 2021 | 0.20 | 123.3 % | 2.81 | - | 0.20 | 2.81 |
2021 | (0.26) | (348.1 %) | (3.61) | - | (0.26) | (3.61) |
الربع الأول 2022 | 0.94 | 715.8 % | 13.09 | - | 0.94 | 13.09 |
الربع الثاني 2022 | 0.83 | 597.6 % | 11.55 | - | 0.83 | 11.55 |
الربع الثالث 2022 | 0.76 | 636.9 % | 10.59 | - | 0.76 | 10.59 |
الربع الرابع 2022 | 1.38 | 588.1 % | 19.34 | - | 1.38 | 19.34 |
2022 | 3.92 | 1619.0 % | 54.80 | - | 3.92 | 54.80 |
الربع الأول 2023 | 0.81 | (13.5 %) | 11.33 | - | 0.81 | 11.33 |
الربع الثاني 2023 | 0.62 | (25.4 %) | 8.61 | - | 0.62 | 8.61 |
الربع الثالث 2023 | 0.19 | (75.3 %) | 2.62 | - | 0.19 | 2.62 |
الربع الرابع 2023 | 0.36 | (74.3 %) | 4.96 | - | 0.36 | 4.96 |
2023 | 1.97 | (49.8 %) | 27.52 | - | 1.97 | 27.52 |
الربع الأول 2024 | 0.42 | (47.7 %) | 5.93 | - | 0.42 | 5.93 |
الربع الثاني 2024 | 0.30 | (51.0 %) | 4.22 | - | 0.30 | 4.22 |
الربع الثالث 2024 | 0.42 | 122.5 % | 5.82 | - | 0.42 | 5.82 |
الربع الرابع 2024 | 0.39 | 9.3 % | 5.43 | - | 0.39 | 5.43 |
2024 | 1.53 | (22.3 %) | 21.40 | - | 1.53 | 21.40 |
الربع الأول 2025 | 0.50 | 17.0 % | 6.94 | - | 0.50 | 6.94 |
الربع الثاني 2025 | 0.30 | 0.2 % | 4.23 | - | 0.30 | 4.23 |
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (بيسة) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم (بيسة) |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - |
2017 | 1.00 | - | 13.98 | - | 1.00 | 13.98 |
2018 | 1.59 | 59.2 % | 22.26 | - | 1.59 | 22.26 |
2019 | (0.16) | (109.7 %) | (2.17) | - | (0.16) | (2.17) |
2020 | 0.10 | 167.1 % | 1.45 | - | 0.10 | 1.45 |
2021 | (0.26) | (348.1 %) | (3.61) | - | (0.26) | (3.61) |
2022 | 3.92 | 1619.0 % | 54.80 | - | 3.92 | 54.80 |
2023 | 1.97 | (49.8 %) | 27.52 | - | 1.97 | 27.52 |
2024 | 1.53 | (22.3 %) | 21.40 | - | 1.53 | 21.40 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2016 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2017 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2017 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2017 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2017 | - | - | - | - | - | - |
2017 | 7.99 | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2018 | 3.04 | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2018 | 3.03 | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2018 | 3.06 | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2018 | 3.46 | - | - | - | - | - |
2018 | 12.54 | 57.1 % | - | - | - | - |
الربع الأول 2019 | 3.36 | 10.5 % | - | - | - | - |
الربع الثاني 2019 | 4.10 | 35.5 % | - | - | - | - |
الربع الثالث 2019 | 3.97 | 29.8 % | - | - | - | - |
الربع الرابع 2019 | 3.61 | 4.4 % | - | - | - | - |
2019 | 15.05 | 20.0 % | - | - | - | - |
الربع الأول 2020 | 4.03 | 19.9 % | - | - | - | - |
الربع الثاني 2020 | 3.93 | (4.1 %) | - | - | - | - |
الربع الثالث 2020 | 3.96 | (0.3 %) | - | - | - | - |
الربع الرابع 2020 | 3.67 | 1.7 % | - | - | - | - |
2020 | 15.60 | 3.7 % | - | - | - | - |
الربع الأول 2021 | 3.98 | (1.2 %) | - | - | - | - |
الربع الثاني 2021 | 4.40 | 11.9 % | - | - | - | - |
الربع الثالث 2021 | 4.78 | 20.7 % | - | - | - | - |
الربع الرابع 2021 | 6.50 | 77.0 % | - | - | - | - |
2021 | 19.66 | 26.1 % | - | - | - | - |
الربع الأول 2022 | 7.00 | 75.8 % | - | - | - | - |
الربع الثاني 2022 | 8.45 | 91.9 % | - | - | - | - |
الربع الثالث 2022 | 8.03 | 67.8 % | - | - | - | - |
الربع الرابع 2022 | 7.89 | 21.4 % | - | - | - | - |
2022 | 31.36 | 59.5 % | - | - | - | - |
الربع الأول 2023 | 7.89 | 12.8 % | - | - | - | - |
الربع الثاني 2023 | 8.25 | (2.4 %) | - | - | - | - |
الربع الثالث 2023 | 8.22 | 2.4 % | - | - | - | - |
الربع الرابع 2023 | 7.82 | (0.9 %) | - | - | - | - |
2023 | 32.17 | 2.6 % | - | - | - | - |
الربع الأول 2024 | 8.56 | 8.4 % | - | - | 0.78 | - |
الربع الثاني 2024 | 7.79 | (5.6 %) | - | - | 1.90 | - |
الربع الثالث 2024 | 8.97 | 9.1 % | - | - | - | - |
الربع الرابع 2024 | 9.12 | 16.6 % | - | - | - | - |
2024 | 34.42 | 7.0 % | - | - | - | - |
الربع الأول 2025 | 7.10 | (17.0 %) | - | - | 1.39 | 79.0 % |
الربع الثاني 2025 | 7.00 | (10.1 %) | - | - | 1.03 | (45.6 %) |
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - |
2017 | 7.99 | - | - | - | - | - |
2018 | 12.54 | 57.1 % | - | - | - | - |
2019 | 15.05 | 20.0 % | - | - | - | - |
2020 | 15.60 | 3.7 % | - | - | - | - |
2021 | 19.66 | 26.1 % | - | - | - | - |
2022 | 31.36 | 59.5 % | - | - | - | - |
2023 | 32.17 | 2.6 % | - | - | - | - |
2024 | 34.42 | 7.0 % | - | - | - | - |
نسب الربحية
الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
---|---|---|
الربع الأول 2016 | - | - |
الربع الثاني 2016 | - | - |
الربع الثالث 2016 | - | - |
الربع الرابع 2016 | - | - |
2016 | - | - |
الربع الأول 2017 | - | - |
الربع الثاني 2017 | - | - |
الربع الثالث 2017 | - | - |
الربع الرابع 2017 | - | - |
2017 | - | 12.52 % |
الربع الأول 2018 | - | - |
الربع الثاني 2018 | - | - |
الربع الثالث 2018 | - | - |
الربع الرابع 2018 | - | 12.65 % |
2018 | - | 12.69 % |
الربع الأول 2019 | - | 12.51 % |
الربع الثاني 2019 | - | 9.73 % |
الربع الثالث 2019 | - | 4.84 % |
الربع الرابع 2019 | - | (1.03 %) |
2019 | - | (1.03 %) |
الربع الأول 2020 | - | (2.30 %) |
الربع الثاني 2020 | - | (3.47 %) |
الربع الثالث 2020 | - | (2.31 %) |
الربع الرابع 2020 | - | 0.67 % |
2020 | - | 0.67 % |
الربع الأول 2021 | - | (0.97 %) |
الربع الثاني 2021 | - | (1.64 %) |
الربع الثالث 2021 | - | (2.19 %) |
الربع الرابع 2021 | - | (1.31 %) |
2021 | - | (1.31 %) |
الربع الأول 2022 | - | 3.66 % |
الربع الثاني 2022 | - | 6.82 % |
الربع الثالث 2022 | - | 9.08 % |
الربع الرابع 2022 | - | 12.44 % |
2022 | - | 12.50 % |
الربع الأول 2023 | - | 11.71 % |
الربع الثاني 2023 | - | 11.12 % |
الربع الثالث 2023 | - | 9.29 % |
الربع الرابع 2023 | - | 6.12 % |
2023 | - | 6.12 % |
الربع الأول 2024 | - | 4.82 % |
الربع الثاني 2024 | - | 3.92 % |
الربع الثالث 2024 | - | 4.52 % |
الربع الرابع 2024 | - | 4.44 % |
2024 | - | 4.44 % |
الربع الأول 2025 | - | 4.86 % |
الربع الثاني 2025 | - | 4.98 % |
الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
---|---|---|
2015 | - | - |
2016 | - | - |
2017 | - | 12.52 % |
2018 | - | 12.69 % |
2019 | - | (1.03 %) |
2020 | - | 0.67 % |
2021 | - | (1.31 %) |
2022 | - | 12.50 % |
2023 | - | 6.12 % |
2024 | - | 4.44 % |
الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
---|---|---|
الربع الأول 2016 | - | - |
الربع الثاني 2016 | - | - |
الربع الثالث 2016 | - | - |
الربع الرابع 2016 | - | - |
الربع الأول 2017 | - | - |
الربع الثاني 2017 | - | - |
الربع الثالث 2017 | - | - |
الربع الرابع 2017 | - | - |
الربع الأول 2018 | - | 9.44 % |
الربع الثاني 2018 | - | 12.49 % |
الربع الثالث 2018 | - | 13.85 % |
الربع الرابع 2018 | - | 14.54 % |
الربع الأول 2019 | - | 9.23 % |
الربع الثاني 2019 | - | 3.00 % |
الربع الثالث 2019 | - | (5.41 %) |
الربع الرابع 2019 | - | (10.33 %) |
الربع الأول 2020 | - | 2.56 % |
الربع الثاني 2020 | - | (1.40 %) |
الربع الثالث 2020 | - | (0.86 %) |
الربع الرابع 2020 | - | 2.45 % |
الربع الأول 2021 | - | (3.82 %) |
الربع الثاني 2021 | - | (3.77 %) |
الربع الثالث 2021 | - | (2.95 %) |
الربع الرابع 2021 | - | 3.09 % |
الربع الأول 2022 | - | 13.38 % |
الربع الثاني 2022 | - | 9.78 % |
الربع الثالث 2022 | - | 9.43 % |
الربع الرابع 2022 | - | 17.53 % |
الربع الأول 2023 | - | 10.26 % |
الربع الثاني 2023 | - | 7.47 % |
الربع الثالث 2023 | - | 2.28 % |
الربع الرابع 2023 | - | 4.54 % |
الربع الأول 2024 | - | 4.96 % |
الربع الثاني 2024 | - | 3.88 % |
الربع الثالث 2024 | - | 4.64 % |
الربع الرابع 2024 | - | 4.26 % |
الربع الأول 2025 | - | 6.98 % |
الربع الثاني 2025 | - | 4.32 % |
مقارنة مع
بيانات السهم (ريال عماني)
بيانات السهم (ريال)
الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (بيسة) | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (بيسة) | القيمة الدفترية |
---|---|---|---|---|
الربع الأول 2016 | - | - | - | - |
الربع الثاني 2016 | - | - | - | - |
الربع الثالث 2016 | - | - | - | - |
الربع الرابع 2016 | - | - | - | - |
الربع الأول 2017 | - | - | - | - |
الربع الثاني 2017 | - | - | - | - |
الربع الثالث 2017 | - | - | - | - |
الربع الرابع 2017 | - | - | - | - |
الربع الأول 2018 | 71.51 | - | - | 0.41 |
الربع الثاني 2018 | 71.51 | - | - | 0.42 |
الربع الثالث 2018 | 71.51 | - | - | 0.42 |
الربع الرابع 2018 | 71.51 | 22.26 | 22.26 | 0.43 |
الربع الأول 2019 | 71.51 | 22.58 | 22.58 | 0.42 |
الربع الثاني 2019 | 71.51 | 19.02 | 19.02 | 0.42 |
الربع الثالث 2019 | 71.51 | 10.08 | 10.08 | 0.41 |
الربع الرابع 2019 | 71.51 | (2.17) | (2.17) | 0.41 |
الربع الأول 2020 | 71.51 | (5.06) | (5.06) | 0.40 |
الربع الثاني 2020 | 71.51 | (7.55) | (7.55) | 0.40 |
الربع الثالث 2020 | 71.51 | (5.02) | (5.02) | 0.31 |
الربع الرابع 2020 | 71.51 | 1.45 | 1.45 | 0.31 |
الربع الأول 2021 | 71.51 | (2.11) | (2.11) | 0.30 |
الربع الثاني 2021 | 71.51 | (3.66) | (3.66) | 0.29 |
الربع الثالث 2021 | 71.51 | (5.16) | (5.16) | 0.29 |
الربع الرابع 2021 | 71.51 | (3.61) | (3.61) | 0.30 |
الربع الأول 2022 | 71.51 | 11.61 | 11.61 | 0.29 |
الربع الثاني 2022 | 71.51 | 25.48 | 25.48 | 0.30 |
الربع الثالث 2022 | 71.51 | 38.04 | 38.04 | 0.32 |
الربع الرابع 2022 | 71.51 | 54.57 | 54.57 | 0.33 |
الربع الأول 2023 | 71.51 | 52.80 | 52.80 | 0.32 |
الربع الثاني 2023 | 71.51 | 49.87 | 49.87 | 0.33 |
الربع الثالث 2023 | 71.51 | 41.90 | 41.90 | 0.33 |
الربع الرابع 2023 | 71.51 | 27.52 | 27.52 | 0.34 |
الربع الأول 2024 | 71.51 | 22.12 | 22.12 | 0.33 |
الربع الثاني 2024 | 71.51 | 17.73 | 17.73 | 0.33 |
الربع الثالث 2024 | 71.51 | 20.93 | 20.93 | 0.34 |
الربع الرابع 2024 | 71.51 | 21.40 | 21.40 | 0.35 |
الربع الأول 2025 | 71.51 | 22.40 | 22.40 | 0.33 |
الربع الثاني 2025 | 71.51 | 22.41 | 22.41 | 0.34 |
الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (بيسة) | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (بيسة) | القيمة الدفترية |
---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - |
2017 | 71.51 | 13.98 | 13.98 | 0.41 |
2018 | 71.51 | 22.26 | 22.26 | 0.43 |
2019 | 71.51 | (2.17) | (2.17) | 0.41 |
2020 | 71.51 | 1.45 | 1.45 | 0.31 |
2021 | 71.51 | (3.61) | (3.61) | 0.30 |
2022 | 71.51 | 54.80 | 54.80 | 0.33 |
2023 | 71.51 | 27.52 | 27.52 | 0.34 |
2024 | 71.51 | 21.40 | 21.40 | 0.35 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)
مضاعفات التقييم

الفترة | مكرر الارباح | مكرر الارباح التشغيلي | مضاعف القيمة الدفترية |
---|---|---|---|
الربع الأول 2016 | - | - | - |
الربع الثاني 2016 | - | - | - |
الربع الثالث 2016 | - | - | - |
الربع الرابع 2016 | - | - | - |
الربع الأول 2017 | - | - | - |
الربع الثاني 2017 | - | - | - |
الربع الثالث 2017 | - | - | - |
الربع الرابع 2017 | - | - | - |
الربع الأول 2018 | - | - | 1.03 |
الربع الثاني 2018 | - | - | 0.92 |
الربع الثالث 2018 | - | - | 0.72 |
الربع الرابع 2018 | 12.41 | 12.41 | 0.65 |
الربع الأول 2019 | 16.61 | 16.61 | 0.90 |
الربع الثاني 2019 | 19.73 | 19.73 | 0.90 |
الربع الثالث 2019 | 34.20 | 34.20 | 0.83 |
الربع الرابع 2019 | سالب | سالب | 0.81 |
الربع الأول 2020 | سالب | سالب | 0.83 |
الربع الثاني 2020 | سالب | سالب | 0.66 |
الربع الثالث 2020 | سالب | سالب | 0.84 |
الربع الرابع 2020 | أكبر من 100 | أكبر من 100 | 0.84 |
الربع الأول 2021 | سالب | سالب | 0.78 |
الربع الثاني 2021 | سالب | سالب | 0.67 |
الربع الثالث 2021 | سالب | سالب | 0.68 |
الربع الرابع 2021 | سالب | سالب | 0.64 |
الربع الأول 2022 | 19.86 | 19.86 | 0.79 |
الربع الثاني 2022 | 11.89 | 11.89 | 0.99 |
الربع الثالث 2022 | 11.72 | 11.72 | 1.41 |
الربع الرابع 2022 | 9.91 | 9.91 | 1.62 |
الربع الأول 2023 | 10.28 | 10.28 | 1.68 |
الربع الثاني 2023 | 10.89 | 10.89 | 1.64 |
الربع الثالث 2023 | 12.89 | 12.89 | 1.62 |
الربع الرابع 2023 | 18.53 | 18.53 | 1.50 |
الربع الأول 2024 | 22.60 | 22.60 | 1.54 |
الربع الثاني 2024 | 27.01 | 27.01 | 1.44 |
الربع الثالث 2024 | 18.53 | 18.53 | 1.15 |
الربع الرابع 2024 | 19.16 | 19.16 | 1.19 |
الربع الأول 2025 | 16.96 | 16.96 | 1.14 |
الربع الثاني 2025 | 13.39 | 13.39 | 0.87 |
الفترة | مكرر الارباح | مكرر الارباح التشغيلي | مضاعف القيمة الدفترية |
---|---|---|---|
2015 | - | - | - |
2016 | - | - | - |
2017 | 29.97 | 29.97 | 1.03 |
2018 | 12.41 | 12.41 | 0.65 |
2019 | سالب | سالب | 0.81 |
2020 | أكبر من 100 | أكبر من 100 | 0.84 |
2021 | سالب | سالب | 0.64 |
2022 | 9.87 | 9.87 | 1.62 |
2023 | 18.53 | 18.53 | 1.50 |
2024 | 19.16 | 19.16 | 1.19 |
الأكثر مشاهدة
معلومات
روابط سريعة
Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2025، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}