النتائج المالية : أرباح بنك مسقط 125.82 مليون ريال (+12%) بنهاية النصف الأول 2025

نبض أرقام
12:34 م
توقيت مكة المكرمة

2025/07/16
2025/07/15

أرباح بنك مسقط 125.82 مليون ريال (+12%) بنهاية النصف الأول 2025

2025/07/15 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

ارتفعت أرباح "بنك مسقط" أكبر كيان مصرفي عماني من حيث الموجودات، إلى 125.82 مليون ريال (16.8 بيسة/للسهم) بنهاية النصف الأول 2025، وبنسبة ارتفاع قدرها 12% عن الفترة المماثلة من عام 2024، كما يوضح الجدول التالي:



ملخص النتائج المالية (مليون )

البند 6 أشهر 2024 6 أشهر 2025 التغير‬
صافي دخل العمولات الخاصة 190.63 206.44 8.3 %
دخل العمليات 265.90 288.27 8.4 %
صافي الدخل 112.12 125.82 12.2 %
متوسط ​​عدد الأسهم 7,506.40 7,506.40 -
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (بيسة) 14.94 16.76 12.2 %
ربح السهم (بيسة) 14.94 16.76 12.2 %


المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الثاني 2024 الربع الثاني 2025 التغير‬
صافي دخل العمولات الخاصة 95.17 104.44 9.7 %
دخل العمليات 133.19 147.60 10.8 %
صافي الدخل 57.88 67.26 16.2 %
متوسط ​​عدد الأسهم 7,506.40 7,506.40 -
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (بيسة) 7.71 8.96 16.2 %
ربح السهم (بيسة) 7.71 8.96 16.2 %

الميزانية العمومية (مليار)

البند 6 أشهر 2024 6 أشهر 2025 التغير‬
الموجودات 14.19 14.19 -
ودائع العملاء 9.56 9.88 3.3 %
القروض 10.21 10.73 5.1 %


تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة صافي دخل العمولات الخاصة التغير دخل العمليات التغير المخصصات التغير
الربع الأول 2016 - - - - - -
الربع الثاني 2016 - - - - - -
الربع الثالث 2016 - - - - - -
الربع الرابع 2016 - - - - - -
الربع الأول 2017 - - - - - -
الربع الثاني 2017 - - - - - -
الربع الثالث 2017 - - - - - -
الربع الرابع 2017 - - - - - -
الربع الأول 2018 71.84 - 107.20 - (5.71) -
الربع الثاني 2018 73.10 - 109.73 - (10.18) -
الربع الثالث 2018 79.23 - 112.49 - (10.21) -
الربع الرابع 2018 80.11 - 117.32 - (54.46) -
الربع الأول 2019 78.76 9.6 % 116.32 8.5 % (13.48) (136.0 %)
الربع الثاني 2019 80.27 9.8 % 117.75 7.3 % (11.64) (14.4 %)
الربع الثالث 2019 78.95 (0.4 %) 117.66 4.6 % (12.83) (25.6 %)
الربع الرابع 2019 79.00 (1.4 %) 120.44 2.7 % (17.68) 67.5 %
الربع الأول 2020 81.23 3.1 % 115.63 (0.6 %) (24.95) (85.1 %)
الربع الثاني 2020 79.30 (1.2 %) 109.60 (6.9 %) (22.32) (91.7 %)
الربع الثالث 2020 79.54 0.7 % 111.57 (5.2 %) (16.73) (30.4 %)
الربع الرابع 2020 82.06 3.9 % 119.75 (0.6 %) (14.92) 15.6 %
الربع الأول 2021 83.74 3.1 % 121.41 5.0 % (17.15) 31.3 %
الربع الثاني 2021 84.70 6.8 % 121.72 11.1 % (15.90) 28.8 %
الربع الثالث 2021 84.04 5.7 % 115.19 3.2 % (11.72) 29.9 %
الربع الرابع 2021 83.06 1.2 % 117.15 (2.2 %) (14.54) 2.6 %
الربع الأول 2022 82.08 (2.0 %) 113.91 (6.2 %) (12.11) 29.4 %
الربع الثاني 2022 84.17 (0.6 %) 123.38 1.4 % (16.97) (6.7 %)
الربع الثالث 2022 88.68 5.5 % 118.33 2.7 % (14.32) (22.2 %)
الربع الرابع 2022 89.93 8.3 % 124.42 6.2 % (17.45) (20.0 %)
الربع الأول 2023 91.71 11.7 % 123.20 8.2 % (14.11) (16.6 %)
الربع الثاني 2023 93.01 10.5 % 127.98 3.7 % (16.92) 0.3 %
الربع الثالث 2023 96.26 8.6 % 130.02 9.9 % (17.58) (22.7 %)
الربع الرابع 2023 93.85 4.4 % 131.62 5.8 % (17.44) 0.0 %
الربع الأول 2024 95.45 4.1 % 132.71 7.7 % (15.66) (11.0 %)
الربع الثاني 2024 95.17 2.3 % 133.19 4.1 % (13.72) 18.9 %
الربع الثالث 2024 103.29 7.3 % 138.35 6.4 % (16.15) 8.1 %
الربع الرابع 2024 103.79 10.6 % 138.46 5.2 % (18.40) (5.5 %)
الربع الأول 2025 102.00 6.9 % 140.68 6.0 % (14.90) 4.8 %
الربع الثاني 2025 104.44 9.7 % 147.60 10.8 % - -


تطور الأرباح (مليون)

الفترة صافي الدخل التغير ربح السهم (بيسة) بنود استثنائية صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية ربح السهم (بيسة)
الربع الأول 2016 - - - - - -
الربع الثاني 2016 - - - - - -
الربع الثالث 2016 - - - - - -
الربع الرابع 2016 - - - - - -
الربع الأول 2017 - - - - - -
الربع الثاني 2017 - - - - - -
الربع الثالث 2017 - - - - - -
الربع الرابع 2017 - - - - - -
الربع الأول 2018 44.81 - 5.97 - 44.81 5.97
الربع الثاني 2018 44.89 - 5.98 - 44.89 5.98
الربع الثالث 2018 45.04 - 6.00 - 45.04 6.00
الربع الرابع 2018 44.89 - 5.98 - 44.89 5.98
الربع الأول 2019 45.80 2.2 % 6.10 - 45.80 6.10
الربع الثاني 2019 47.84 6.6 % 6.37 - 47.84 6.37
الربع الثالث 2019 47.78 6.1 % 6.37 - 47.78 6.37
الربع الرابع 2019 44.13 (1.7 %) 5.88 - 44.13 5.88
الربع الأول 2020 33.25 (27.4 %) 4.43 - 33.25 4.43
الربع الثاني 2020 36.32 (24.1 %) 4.84 - 36.32 4.84
الربع الثالث 2020 43.64 (8.7 %) 5.81 - 43.64 5.81
الربع الرابع 2020 50.15 13.7 % 6.68 - 50.15 6.68
الربع الأول 2021 47.15 41.8 % 6.28 - 47.15 6.28
الربع الثاني 2021 47.50 30.8 % 6.33 - 47.50 6.33
الربع الثالث 2021 45.51 4.3 % 6.06 - 45.51 6.06
الربع الرابع 2021 49.47 (1.4 %) 6.59 - 49.47 6.59
الربع الأول 2022 48.26 2.4 % 6.43 - 48.26 6.43
الربع الثاني 2022 50.99 7.4 % 6.79 - 50.99 6.79
الربع الثالث 2022 49.03 7.7 % 6.53 - 49.03 6.53
الربع الرابع 2022 52.46 6.1 % 6.99 - 52.46 6.99
الربع الأول 2023 51.30 6.3 % 6.83 - 51.30 6.83
الربع الثاني 2023 53.03 4.0 % 7.06 - 53.03 7.06
الربع الثالث 2023 54.56 11.3 % 7.27 - 54.56 7.27
الربع الرابع 2023 53.57 2.1 % 7.14 - 53.57 7.14
الربع الأول 2024 54.24 5.7 % 7.23 - 54.24 7.23
الربع الثاني 2024 57.88 9.1 % 7.71 - 57.88 7.71
الربع الثالث 2024 58.67 7.5 % 7.82 - 58.67 7.82
الربع الرابع 2024 54.79 2.3 % 7.30 - 54.79 7.30
الربع الأول 2025 58.56 8.0 % 7.80 - 58.56 7.80
الربع الثاني 2025 67.26 16.2 % 8.96 - 67.26 8.96

نسب الربحية

الفترة العائد على متوسط الاصول العائد على متوسط حقوق المساهمين صافي دخل العمولات الخاصة / اجمالي دخل العمليات
الربع الأول 2016 - - -
الربع الثاني 2016 - - -
الربع الثالث 2016 - - -
الربع الرابع 2016 - - -
الربع الأول 2017 - - -
الربع الثاني 2017 - - -
الربع الثالث 2017 - - -
الربع الرابع 2017 - - -
الربع الأول 2018 - - -
الربع الثاني 2018 - - -
الربع الثالث 2018 - - -
الربع الرابع 2018 - - 68.11 %
الربع الأول 2019 1.55 % 10.57 % 68.27 %
الربع الثاني 2019 1.56 % 10.49 % 68.63 %
الربع الثالث 2019 1.55 % 10.37 % 67.81 %
الربع الرابع 2019 1.51 % 10.11 % 67.13 %
الربع الأول 2020 1.43 % 9.85 % 67.75 %
الربع الثاني 2020 1.32 % 8.98 % 68.74 %
الربع الثالث 2020 1.26 % 8.51 % 69.78 %
الربع الرابع 2020 1.32 % 8.63 % 70.56 %
الربع الأول 2021 1.43 % 9.70 % 70.22 %
الربع الثاني 2021 1.49 % 10.07 % 69.56 %
الربع الثالث 2021 1.49 % 9.92 % 69.98 %
الربع الرابع 2021 1.49 % 9.64 % 70.57 %
الربع الأول 2022 1.50 % 9.94 % 71.35 %
الربع الثاني 2022 1.51 % 9.91 % 70.98 %
الربع الثالث 2022 1.55 % 9.85 % 71.49 %
الربع الرابع 2022 1.55 % 10.71 % 71.84 %
الربع الأول 2023 1.57 % 11.23 % 72.44 %
الربع الثاني 2023 1.57 % 11.04 % 73.55 %
الربع الثالث 2023 1.61 % 11.00 % 73.36 %
الربع الرابع 2023 1.61 % 11.88 % 73.09 %
الربع الأول 2024 1.59 % 12.44 % 72.48 %
الربع الثاني 2024 1.60 % 12.29 % 72.17 %
الربع الثالث 2024 1.63 % 12.12 % 72.36 %
الربع الرابع 2024 1.64 % 11.91 % 73.28 %
2024 1.64 % 11.91 % 73.28 %
الربع الأول 2025 1.62 % 12.53 % 73.41 %
الربع الثاني 2025 1.69 % 12.59 % 73.18 %

الميزانية العمومية (مليار)

الفترة الموجودات التغير ودائع العملاء التغير القروض التغير
الربع الأول 2016 - - - - - -
الربع الثاني 2016 - - - - - -
الربع الثالث 2016 - - - - - -
الربع الرابع 2016 - - - - - -
الربع الأول 2017 - - - - - -
الربع الثاني 2017 - - - - - -
الربع الثالث 2017 - - - - - -
الربع الرابع 2017 - - - - - -
الربع الأول 2018 11.31 - 7.63 - 8.48 -
الربع الثاني 2018 11.54 - 7.69 - 8.54 -
الربع الثالث 2018 11.77 - 7.73 - 8.85 -
الربع الرابع 2018 12.29 - 8.46 - 8.94 -
الربع الأول 2019 11.98 6.0 % 8.04 5.4 % 9.16 7.9 %
الربع الثاني 2019 12.00 4.1 % 7.98 3.7 % 9.08 6.3 %
الربع الثالث 2019 12.30 4.6 % 8.16 5.6 % 8.96 1.3 %
الربع الرابع 2019 12.29 0.0 % 8.04 (5.0 %) 8.88 (0.7 %)
الربع الأول 2020 12.24 2.2 % 8.20 2.0 % 9.05 (1.2 %)
الربع الثاني 2020 12.46 3.8 % 8.56 7.3 % 8.96 (1.3 %)
الربع الثالث 2020 12.71 3.3 % 8.80 7.7 % 8.89 (0.8 %)
الربع الرابع 2020 12.45 1.3 % 8.46 5.2 % 8.98 1.2 %
الربع الأول 2021 12.60 2.9 % 8.45 3.0 % 9.28 2.6 %
الربع الثاني 2021 12.89 3.4 % 8.67 1.3 % 9.24 3.1 %
الربع الثالث 2021 12.82 0.9 % 8.70 (1.1 %) 9.16 3.0 %
الربع الرابع 2021 13.07 5.0 % 8.77 3.7 % 9.19 2.3 %
الربع الأول 2022 12.81 1.6 % 8.85 4.8 % 9.01 (2.9 %)
الربع الثاني 2022 12.86 (0.2 %) 8.83 1.9 % 9.00 (2.6 %)
الربع الثالث 2022 12.74 (0.6 %) 8.71 0.1 % 9.23 0.8 %
الربع الرابع 2022 12.78 (2.3 %) 8.65 (1.5 %) 9.42 2.5 %
الربع الأول 2023 13.08 2.1 % 8.99 1.6 % 9.76 8.4 %
الربع الثاني 2023 13.36 3.9 % 9.08 2.8 % 9.88 9.7 %
الربع الثالث 2023 13.52 6.1 % 9.48 8.9 % 9.87 6.9 %
الربع الرابع 2023 13.67 7.0 % 9.44 9.1 % 9.88 4.9 %
الربع الأول 2024 14.01 7.1 % 9.75 8.4 % 9.86 1.0 %
الربع الثاني 2024 14.19 6.3 % 9.56 5.3 % 10.21 3.3 %
الربع الثالث 2024 14.06 4.0 % 10.11 6.6 % 10.27 4.1 %
الربع الرابع 2024 13.91 1.7 % 9.78 3.6 % 10.24 3.6 %
الربع الأول 2025 14.36 2.5 % 10.00 2.6 % 10.54 6.9 %
الربع الثاني 2025 14.19 0.0 % 9.88 3.3 % 10.73 5.1 %

نسب الهيكلة

الفترة الودائع / الموجودات القروض/الموجودات القروض/الودائع
الربع الأول 2016 - - -
الربع الثاني 2016 - - -
الربع الثالث 2016 - - -
الربع الرابع 2016 - - -
الربع الأول 2017 - - -
الربع الثاني 2017 - - -
الربع الثالث 2017 - - -
الربع الرابع 2017 - - -
الربع الأول 2018 67.50 % 75.05 % 111.19 %
الربع الثاني 2018 66.69 % 74.05 % 111.04 %
الربع الثالث 2018 65.68 % 75.22 % 114.53 %
الربع الرابع 2018 68.87 % 72.74 % 105.63 %
الربع الأول 2019 67.13 % 76.46 % 113.89 %
الربع الثاني 2019 66.46 % 75.62 % 113.79 %
الربع الثالث 2019 66.35 % 72.86 % 109.80 %
الربع الرابع 2019 65.45 % 72.23 % 110.37 %
الربع الأول 2020 66.98 % 73.90 % 110.33 %
الربع الثاني 2020 68.72 % 71.91 % 104.65 %
الربع الثالث 2020 69.20 % 69.98 % 101.13 %
الربع الرابع 2020 67.92 % 72.13 % 106.20 %
الربع الأول 2021 67.02 % 73.62 % 109.84 %
الربع الثاني 2021 67.28 % 71.69 % 106.55 %
الربع الثالث 2021 67.85 % 71.44 % 105.30 %
الربع الرابع 2021 67.12 % 70.31 % 104.75 %
الربع الأول 2022 69.13 % 70.35 % 101.76 %
الربع الثاني 2022 68.70 % 70.01 % 101.90 %
الربع الثالث 2022 68.35 % 72.43 % 105.97 %
الربع الرابع 2022 67.68 % 73.71 % 108.91 %
الربع الأول 2023 68.76 % 74.65 % 108.56 %
الربع الثاني 2023 68.01 % 73.97 % 108.76 %
الربع الثالث 2023 70.18 % 72.99 % 104.01 %
الربع الرابع 2023 69.02 % 72.24 % 104.65 %
الربع الأول 2024 69.60 % 70.39 % 101.13 %
الربع الثاني 2024 67.39 % 71.94 % 106.75 %
الربع الثالث 2024 71.92 % 73.05 % 101.57 %
الربع الرابع 2024 70.28 % 73.59 % 104.71 %
الربع الأول 2025 69.64 % 73.39 % 105.38 %
الربع الثاني 2025 69.64 % 75.62 % 108.58 %


بيانات السهم (ريال عماني)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (بيسة) ربح السهم قبل البنود الاستثنائية (بيسة) ربح السهم المخفض (بيسة) القيمة الدفترية
الربع الأول 2016 - - - - -
الربع الثاني 2016 - - - - -
الربع الثالث 2016 - - - - -
الربع الرابع 2016 - - - - -
الربع الأول 2017 - - - - -
الربع الثاني 2017 - - - - -
الربع الثالث 2017 - - - - -
الربع الرابع 2017 - - - - -
الربع الأول 2018 7,506.40 - - - 0.22
الربع الثاني 2018 7,506.40 - - - 0.23
الربع الثالث 2018 7,506.40 - - - 0.23
الربع الرابع 2018 7,506.40 23.93 23.93 - 0.24
الربع الأول 2019 7,506.40 24.06 24.06 58.00 0.23
الربع الثاني 2019 7,506.40 24.46 24.46 58.00 0.24
الربع الثالث 2019 7,506.40 24.82 24.82 57.00 0.24
الربع الرابع 2019 7,506.40 24.72 24.72 55.00 0.25
الربع الأول 2020 7,506.40 23.05 23.05 50.00 0.24
الربع الثاني 2020 7,506.40 21.51 21.51 45.00 0.24
الربع الثالث 2020 7,506.40 20.96 20.96 43.00 0.25
الربع الرابع 2020 7,506.40 21.76 21.76 44.00 0.25
الربع الأول 2021 7,506.40 23.61 23.61 47.00 0.25
الربع الثاني 2021 7,506.40 25.10 25.10 50.00 0.26
الربع الثالث 2021 7,506.40 25.35 25.35 40.00 0.26
الربع الرابع 2021 7,506.40 25.26 25.26 24.00 0.27
الربع الأول 2022 7,506.40 25.41 25.41 18.00 0.26
الربع الثاني 2022 7,506.40 25.88 25.88 13.00 0.27
الربع الثالث 2022 7,506.40 26.35 26.35 17.00 0.27
الربع الرابع 2022 7,506.40 26.74 26.74 26.00 0.23
الربع الأول 2023 7,506.40 27.15 27.15 27.00 0.22
الربع الثاني 2023 7,506.40 27.42 27.42 25.00 0.23
الربع الثالث 2023 7,506.40 28.15 28.15 27.00 0.24
الربع الرابع 2023 7,506.40 28.30 28.30 25.00 0.25
الربع الأول 2024 7,506.40 28.69 28.69 25.00 0.24
الربع الثاني 2024 7,506.40 29.34 29.34 26.00 0.25
الربع الثالث 2024 7,506.40 29.89 29.89 26.00 0.25
الربع الرابع 2024 7,506.40 30.05 30.05 27.00 0.26
الربع الأول 2025 7,506.40 30.63 30.63 28.00 0.25
الربع الثاني 2025 7,506.40 31.88 31.88 - 0.26

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2016 - - -
الربع الثاني 2016 - - -
الربع الثالث 2016 - - -
الربع الرابع 2016 - - -
الربع الأول 2017 - - -
الربع الثاني 2017 - - -
الربع الثالث 2017 - - -
الربع الرابع 2017 - - -
الربع الأول 2018 - - 0.64
الربع الثاني 2018 - - 0.65
الربع الثالث 2018 - - 0.71
الربع الرابع 2018 6.73 6.73 0.67
الربع الأول 2019 2.86 2.86 0.72
الربع الثاني 2019 2.90 2.90 0.71
الربع الثالث 2019 3.18 3.18 0.74
الربع الرابع 2019 3.25 3.25 0.72
الربع الأول 2020 2.79 2.79 0.59
الربع الثاني 2020 3.27 3.27 0.61
الربع الثالث 2020 3.64 3.64 0.63
الربع الرابع 2020 3.88 3.88 0.67
الربع الأول 2021 3.91 3.91 0.73
الربع الثاني 2021 4.02 4.02 0.78
الربع الثالث 2021 5.31 5.31 0.81
الربع الرابع 2021 9.60 9.60 0.86
الربع الأول 2022 14.17 14.17 0.98
الربع الثاني 2022 20.31 20.31 0.99
الربع الثالث 2022 16.88 16.88 1.05
الربع الرابع 2022 10.58 10.58 1.20
الربع الأول 2023 10.19 10.19 1.24
الربع الثاني 2023 11.04 11.04 1.20
الربع الثالث 2023 10.30 10.30 1.16
الربع الرابع 2023 10.56 10.56 1.07
الربع الأول 2024 10.48 10.48 1.10
الربع الثاني 2024 9.65 9.65 1.02
الربع الثالث 2024 9.69 9.69 0.99
الربع الرابع 2024 9.33 9.33 0.98
الربع الأول 2025 9.04 9.04 1.01
الربع الثاني 2025 8.63 8.63 1.06

التحليل القطاعي ( دخل العمليات - مليون)

مقارنة مع
الفترة الخدمات المصرفية للشركات الخدمات المصرفية التجارية الخدمات المصرفية للأفراد الخدمات المصرفية الدولية الخدمات المصرفية الاسلامية
الربع الأول 2020 36.22 15.11 53.74 2.97 7.59
الربع الثاني 2020 32.88 21.63 43.73 4.01 7.35
الربع الثالث 2020 33.98 20.61 47.49 1.90 7.60
الربع الرابع 2020 34.41 18.84 55.50 2.31 8.69
الربع الأول 2021 33.36 23.46 53.75 1.43 9.42
الربع الثاني 2021 34.09 23.75 52.96 1.56 9.36
الربع الثالث 2021 31.49 18.44 54.63 1.46 9.16
الربع الرابع 2021 31.01 19.44 54.98 2.37 9.36
الربع الأول 2022 30.39 18.55 52.32 2.65 10.00
الربع الثاني 2022 30.33 27.69 54.16 1.20 10.00
الربع الثالث 2022 33.38 19.08 53.70 1.41 10.76
الربع الرابع 2022 33.91 24.30 51.86 1.71 12.64
الربع الأول 2023 34.45 20.31 56.11 1.94 10.40
الربع الثاني 2023 34.49 20.78 58.45 3.53 10.74
الربع الثالث 2023 36.15 22.90 58.83 2.16 9.98
الربع الرابع 2023 35.06 24.76 58.93 1.92 10.94
الربع الأول 2024 39.09 22.05 59.85 2.34 9.38
الربع الثاني 2024 39.75 21.12 58.48 4.72 9.12
الربع الثالث 2024 41.22 22.29 63.21 1.99 9.64
الربع الرابع 2024 41.00 25.72 60.16 1.15 10.42
الربع الأول 2025 40.42 25.68 61.22 2.33 11.03


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال عماني) 2,079.27
عدد الأسهم ((مليون)) 7,506.40
ربح السهم (بيسة) (أخر 12 شهر) 31.877
القيمة الدفترية ( ريال عماني) (لأخر فترة معلنة) 0.260
القيمة الاسمية ( بيسة) 100.00
مكرر الربح المتكرر 8.69
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) 8.69
مضاعف القيمة الدفترية 1.07
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) 1.7
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 12.6

سعر السهم

0.277
(0.004) 0.00 %

بنك مسقط (بنك مسقط)


تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.